| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Mezzo refrigerante | R600A |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 331 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 235 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Frigorifero | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 96 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico annuo | 125 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 51 |
| Carico di collegamento | 80 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 592 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Peso | 81 kg |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 700 mm |
| Altezza imballo | 2060 mm |
| Peso dell'imballo | 83 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Samsung
Electrolux
Hisense
Smeg
Feedaty 4.3 / 5 - 11950 feedbacks