Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto






| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | 
| Colore del prodotto | Acciaio inox | 
| Cerniera porta | Destra | 
| Tipo di controllo | Touch | 
| Display incorporato | Sì | 
| Materiale ripiano | Vetro/metallo | 
| Capacità netta totale | 475 L | 
| Classe climatica | SN-T | 
| Classe emissione rumore | C | 
| Emissione acustica | 36 dB | 
| Produzione ghiaccio | No | 
| Termostato regolabile | Sì | 
| Capacità netta frigorifero | 340 L | 
| Luce interna | Sì | 
| Tipo di lampada | LED | 
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | 
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | 
| Numero di cassetti per verdura | 2 | 
| Balconcini del frigorifero | 4 | 
| Porta uova | Sì | 
| Posizione del congelatore | Posto in basso | 
| Capacità netta congelatore | 135 L | 
| Capacità di congelamento | 8,5 kg/24h | 
| Punteggio | 4* | 
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | 
| Numero di cassetti del congelatore | 2 | 
| Allarme porta aperta | Sì | 
| Lunghezza cavo | 2,13 m | 
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Classe efficienza energetica | E | 
| Consumo energetico annuo | 285 kWh | 
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 | 
| Carico di collegamento | 100 W | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | 
| Corrente | 0,5 A | 
| Larghezza | 700 mm | 
| Profondità | 745 mm | 
| Altezza | 1870 mm | 
| Peso | 87,5 kg | 
			
		N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice. 
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
		Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            Feedaty 4.3 / 5 - 11758 feedbacks