099 9647536
Lun/Ven 9-13/14.30-17.30 Sab 9-13
Assistenza Clienti
Carrello0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
Valvola antiritorno Lavastoviglie Candy Zerowatt Hoover Originale 91941700

Valvola antiritorno Lavastoviglie Candy Zerowatt Hoover Originale 91941700

€ 6,60

(Disponibile)

IMBALLO SICURO: questo prodotto verrà spedito con imballo originale del produttore e inserito in scatola o busta di protezione.

Valvola antiritorno Lavastoviglie Candy Zerowatt Hoover Originale 91941700

Disponibilità: su ordinazione 10-15 giorni lavorativi

€ 6,60
Spedizione: a partire da € 6,9
Acquista ora, paga dopo PayPal
Paga in 3 rate senza interessi.
Ritiro in sede
Garanzia di 24 mesi
Pagamenti
Diritto di recesso
SKU91941700
MarcaCandy Zerowatt Hoover
Assistenza Clienti
Richiesta informazioni
Classe Energetica 2021
Ecobonus

Spedizioni e consegne

La spedizione standard con corriere si intende a bordo strada.
Nella scheda prodotto, potranno essere selezionati eventuali servizi aggiuntivi previsti per quell'articolo:
- Consegna al piano
- Consegna al piano con disimballo
- Ritiro e smaltimento usato

Estensione di garanzia +3 anni

"Selezionando ed Acquistando" il servizio di estensione di garanzia, avrai la possibilità di prolungare il periodo di garanzia del prodotto per ulteriori +3 anni oltre il termine dei due anni della garanzia legale. Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata Estensioni di garanzia

Sicurezza

Acquista in sicurezza.
Utilizziamo un sistema SSL di ultima generazione GeoTrust 256-bit ecryption per proteggere i tuoi acquisti.
Secured by GeoTrust.

91941700 - per :

IBDWI600 32900611 1647 (2016-11-25) 9953 (2099-12-31) U.K.
BDIF631 32900610 1647 (2016-11-25) 9953 (2099-12-31) U.K.
ZD1L3802 32900589 1628 (2016-07-12) 9953 (2099-12-31) ITALY
BDIF6151 32900587 1619 (2016-05-13) 9953 (2099-12-31) U.K.
CDI2T36PR 32900585 1618 (2016-05-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI3T62 32900584 1621 (2016-05-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI2L36 32900583 1623 (2016-06-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDI2D36 32900582 1623 (2016-06-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM1D63OS 32900580 1618 (2016-05-05) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
HDI1L3880 32900578 1622 (2016-06-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
CDI1L3880 32900576 1622 (2016-06-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
CDI1L3807 32900575 1620 (2016-05-17) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
LVCS1347 32900574 1627 (2016-07-06) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CDI1D36 32900570 1616 (2016-04-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BDIF613 32900569 1618 (2016-05-07) 9953 (2099-12-31) U.K.
CDI2D34847 32900567 1617 (2016-04-28) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CDI1L38 32900566 1616 (2016-04-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2D36 32900565 1612 (2016-03-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI1D3602 32900564 1619 (2016-05-09) 9953 (2099-12-31) ITALY
CDI1L3802 32900563 1617 (2016-04-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLF99 32900562 1618 (2016-05-08) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CMD1520 32900561 1601 (2016-01-07) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CDI3T52 32900560 1608 (2016-02-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2D52 32900559 1608 (2016-02-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI2D52B2 32900558 1608 (2016-02-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS1D36X 32900556 1612 (2016-03-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS3T62X 32900555 1611 (2016-03-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS2D62W 32900554 1609 (2016-03-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS2D62B 32900553 1608 (2016-02-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HDS2D62X 32900552 1609 (2016-03-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D36X47 32900550 1618 (2016-05-02) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CDS1L36X47 32900549 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CDSM2D62W 32900548 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSM2D62B 32900547 1629 (2016-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDSM2D62X 32900546 1608 (2016-02-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D35X 32900545 1610 (2016-03-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D35B 32900544 1610 (2016-03-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDS2D35W 32900543 1610 (2016-03-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLI1D63X47 32900540 1603 (2016-01-22) 9953 (2099-12-31) FRANCE
RLI1D63B47 32900539 1603 (2016-01-24) 9953 (2099-12-31) FRANCE
LVCS1247 32900536 1535 (2015-08-26) 1616 (2016-04-21) FRANCE
CDS1L38B 32900528 1611 (2016-03-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM5466F07 32900520 1626 (2016-07-02) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
HFI3012180 32900514 1534 (2015-08-23) 1616 (2016-04-21) U.K.
HFI606080 32900513 1533 (2015-08-15) 1616 (2016-04-22) U.K.
CDIM461580 32900512 1601 (2016-01-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
CDIM6120PR80 32900511 1529 (2015-07-17) 9953 (2099-12-31) U.K.
CDI6060180 32900510 1527 (2015-06-30) 1616 (2016-04-21) U.K.
CDI1012580 32900509 1530 (2015-07-25) 1616 (2016-04-21) U.K.
RLF76947 32900505 1519 (2015-05-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RLF63647 32900504 1518 (2015-04-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RDF764447 32900503 1521 (2015-05-23) 9953 (2099-12-31) FRANCE
RLF766D47 32900502 1522 (2015-05-26) 9953 (2099-12-31) FRANCE
RLF6261E47 32900498 1518 (2015-04-29) 9953 (2099-12-31) FRANCE
RLF616E47 32900496 1518 (2015-04-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMLS1252 32900495 1543 (2015-10-20) 9953 (2099-12-31) ITALY
HLSI3016E30 32900493 1527 (2015-06-29) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
CDI211147 32900492 1515 (2015-04-07) 1616 (2016-04-21) FRANCE
HLSI663GTWIFI 32900488 1533 (2015-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDI212002 32900487 1514 (2015-04-01) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
BDIF616 32900485 1510 (2015-03-03) 9953 (2099-12-31) U.K.
BDIF615 32900484 1510 (2015-03-03) 1613 (2016-04-01) U.K.
BDIF612 32900483 1510 (2015-03-03) 1616 (2016-04-19) U.K.
GD220102 32900482 1513 (2015-03-24) 1628 (2016-07-14) ITALY
CDI2010P07 32900481 1523 (2015-06-06) 1616 (2016-04-21) EAST COUNTRIES
HLSI563GT 32900480 1520 (2015-05-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLSI460PWS 32900479 1517 (2015-04-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLSI363GT3S 32900478 1517 (2015-04-24) 1633 (2016-08-19) ALL MARKETS
CDIM6766 32900476 1515 (2015-04-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM6716 32900475 1515 (2015-04-10) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM6330PR 32900474 1519 (2015-05-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CDIM2512PR 32900469 1506 (2015-02-07) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDI2211ES 32900467 1511 (2015-03-09) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2210ES 32900466 1514 (2015-04-02) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDI2010ES 32900465 1506 (2015-02-07) 1616 (2016-04-21) ALL MARKETS
CDS3415XRC 32900464 1541 (2015-10-05) 1548 (2015-11-27) ALL MARKETS
CDI606080 32900463 1420 (2014-05-13) 1522 (2015-05-29) U.K.
CDI2010P02 32900456 1450 (2014-12-11) 1623 (2016-06-09) ALL MARKETS
CDIM6120PR 32900453 1409 (2014-02-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLSI600 32900436 1346 (2013-11-11) 1548 (2015-11-27) ALL MARKETS
CDI1012480 32900435 1347 (2013-11-24) 1527 (2015-07-02) U.K.
HFI301280 32900430 1324 (2013-06-15) 1530 (2015-07-24) U.K.
CDI1020P01 32900429 1339 (2013-09-29) 1522 (2015-05-29) ITALY
GD201102 32900428 1347 (2013-11-23) 1507 (2015-02-09) ITALY
CDIM5115 32900427 1328 (2013-07-10) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CDI3415 32900426 1326 (2013-06-26) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
CDI2112 32900425 1326 (2013-06-26) 1513 (2015-03-27) ALL MARKETS
CDSM5115X 32900424 1327 (2013-07-06) 1402 (2014-01-09) ALL MARKETS
CDS3415X 32900423 1327 (2013-07-07) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CDS2112W 32900422 1327 (2013-07-07) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDS2112N 32900421 1327 (2013-07-05) 1605 (2016-02-01) ALL MARKETS
CDS2112X 32900420 1327 (2013-07-05) 1603 (2016-01-20) ALL MARKETS
CDI511047 32900419 1326 (2013-06-26) 1521 (2015-05-18) FRANCE
CDS2218X47 32900418 1327 (2013-07-04) 1616 (2016-04-21) FRANCE
CDS2117X47 32900417 1315 (2013-04-08) 1616 (2016-04-18) FRANCE
CDI2212 32900416 1314 (2013-04-07) 1513 (2015-03-23) ALL MARKETS
CDI2012P02 32900415 1330 (2013-07-25) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
CDIM2312 32900414 1335 (2013-08-28) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
CDIM5756 32900413 1334 (2013-08-21) 1510 (2015-03-02) ALL MARKETS
CDIM3653 32900412 1331 (2013-08-02) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CDIM3615 32900411 1331 (2013-08-02) 1509 (2015-02-23) ALL MARKETS
CDIM5253 32900410 1338 (2013-09-21) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
CDIM5215 32900408 1337 (2013-09-09) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
RLI416DRB47 32900407 1344 (2013-11-01) 1602 (2016-01-12) FRANCE
RLI416DPN47 32900406 1344 (2013-11-01) 1616 (2016-04-18) FRANCE
RLI911DIN47 32900403 1332 (2013-08-06) 1403 (2014-01-13) FRANCE
RLI912ERB47 32900402 1332 (2013-08-06) 1403 (2014-01-13) FRANCE
RLI912EPN47 32900401 1332 (2013-08-06) 1403 (2014-01-13) FRANCE
RLI315EPN47 32900399 1334 (2013-08-20) 1403 (2014-01-13) FRANCE
RLI315EIN47 32900398 1334 (2013-08-20) 1602 (2016-01-15) FRANCE
RLF911D47 32900397 1334 (2013-08-20) 1403 (2014-01-13) ALL MARKETS
RLF912E47 32900396 1322 (2013-05-29) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
RLFD63447 32900395 1335 (2013-08-29) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
RLF416D47 32900394 1321 (2013-05-21) 1538 (2015-09-16) FRANCE
RLF915E47 32900393 1326 (2013-06-25) 1522 (2015-05-29) ALL MARKETS
RLF315E47 32900392 1322 (2013-05-28) 1522 (2015-05-29) FRANCE
RLF513E47 32900391 1322 (2013-05-29) 1540 (2015-10-01) FRANCE
RDF1044147 32900390 1322 (2013-05-28) 1522 (2015-05-29) FRANCE
RDI1044RB47 32900389 1333 (2013-08-15) 1548 (2015-11-27) FRANCE
RLFD66147 32900386 1323 (2013-06-07) 1522 (2015-05-29) FRANCE
RLF616D47 32900385 1315 (2013-04-11) 1540 (2015-10-01) FRANCE
CDI211202 32900384 1250 (2012-12-14) 1521 (2015-05-18) ITALY
CDS655XRC 32900383 1251 (2012-12-17) 1406 (2014-02-03) ALL MARKETS
CDI5015RC 32900382 1251 (2012-12-23) 1406 (2014-02-03) ALL MARKETS
CDI201207 32900381 1243 (2012-10-22) 1521 (2015-05-18) RUSSIA
HLSI400PWS 32900380 1231 (2012-08-03) 1521 (2015-05-18) ALL MARKETS
RDF104447 32900379 1224 (2012-06-13) 1327 (2013-07-04) FRANCE
RLI4230MIN47 32900378 1220 (2012-05-15) 1335 (2013-08-29) FRANCE
CDI4310E47 32900377 1220 (2012-05-15) 1328 (2013-07-11) FRANCE
HLSI6017 32900375 1229 (2012-07-22) 1602 (2016-01-12) TURKEY
CDI3530E80 32900374 1214 (2012-04-07) 1402 (2014-01-09) U.K.
HLSI550GT80 32900373 1226 (2012-06-30) 1522 (2015-05-29) U.K.
CDI351507 32900372 1223 (2012-06-07) 1340 (2013-09-30) EAST COUNTRIES
CEDS30NE47 32900367 1149 (2011-12-08) 1327 (2013-07-04) FRANCE
CEDS32XE47 32900366 1148 (2011-12-04) 1328 (2013-07-11) FRANCE

 e altri

 



N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.

  1. Recensisci per primo questo prodotto

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Murripatrizia Feedaty 4.3 / 5 - 10836 feedbacks