C00116193
TERMOSTATO 077B-6902 L.865 4 FRIGORIFERO ARISTON INDESIT
CODICE ORIGINALE C00116193
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI:
| modello | codice commerciale | codice industriale |
| BAAN10 | 33938 | 34339380000 |
| 34339380001 | ||
| 34339380101 | ||
| 34339380102 | ||
| 34339380103 | ||
| 34339380202 | ||
| 34339380203 | ||
| 34339380204 | ||
| 34339380303 | ||
| BAAN10FR | 35394 | 34353940001 |
| 34353940101 | ||
| 34353940102 | ||
| BAAN10L | 76766 | 34767660100 |
| BAAN10S | 72951 | 34729510100 |
| BAAN10UK | 35367 | 34353670000 |
| 34353670001 | ||
| 34353670100 | ||
| 34353670200 | ||
| 34353670201 | ||
| 34353670202 | ||
| 34353670301 | ||
| 34353670302 | ||
| 34353670402 | ||
| 34353670403 | ||
| 34353670404 | ||
| BAAN10X | 73987 | 34739870100 |
| BAAN12 | 44460 | 34444600000 |
| 34444600001 | ||
| 34444600002 | ||
| BAAN12FR | 44462 | 34444620000 |
| 34444620001 | ||
| 34444620002 | ||
| BAAN12SUK | 35366 | 93353660000 |
| 93353660001 | ||
| 93353660101 | ||
| 93353660201 | ||
| 44466 | 34444660000 | |
| 34444660001 | ||
| 34444660100 | ||
| 34444660101 | ||
| 34444660201 | ||
| 34444660202 | ||
| BAAN12UK | 35365 | 93353650000 |
| 93353650001 | ||
| 93353650101 | ||
| 93353650201 | ||
| 44465 | 34444650000 | |
| 34444650001 | ||
| 34444650100 | ||
| 34444650101 | ||
| 34444650200 | ||
| 34444650201 | ||
| BAAN13S | 40975 | 34409750100 |
| 34409750101 | ||
| 34409750102 | ||
| 34409750103 | ||
| 34409750104 | ||
| 34409750202 | ||
| 34409750204 | ||
| 34409750205 | ||
| BAAN14 | 43661 | 34436610000 |
| 34436610001 | ||
| 34436610002 | ||
| 34436610102 | ||
| 34436610202 | ||
| 34436610302 | ||
| 34436610303 | ||
| BAN10 | 34672 | 34346720102 |
| BAN10FR | 39545 | 34395450000 |
| 34395450001 | ||
| BAN10S | 38808 | 34388080000 |
| 34388080100 | ||
| 34388080101 | ||
| 34388080102 | ||
| 34388080103 | ||
| 34388080104 | ||
| 34388080204 | ||
| BAN10SFR | 53993 | 34539930000 |
| 34539930001 | ||
| 34539930002 | ||
| 34539930003 | ||
| BAN10W | 34324 | 34343240000 |
| 34343240100 | ||
| 34343240101 | ||
| 34343240102 | ||
| 34343240103 | ||
| 34343240104 | ||
| BAN12 | 34673 | 93346730100 |
| 93346730200 | ||
| 93346730300 | ||
| 44459 | 34444590000 | |
| 34444590001 | ||
| 34444590002 | ||
| 34444590003 | ||
| 34444590103 | ||
| 34444590203 | ||
| BAN12P | 34676 | 93346760100 |
| BAN12S | 34677 | 93346770100 |
| 93346770200 | ||
| 44461 | 34444610000 | |
| 34444610001 | ||
| 34444610002 | ||
| 34444610003 | ||
| BAN12W | 34323 | 93343230100 |
| 93343230200 | ||
| 93343230300 | ||
| 44458 | 34444580000 | |
| 34444580001 | ||
| 34444580002 | ||
| 34444580003 | ||
| BAN12X | 34679 | 93346790100 |
| 93346790200 | ||
| 93346790300 | ||
| 93346790400 | ||
| 44463 | 34444630000 | |
| 34444630001 | ||
| 34444630002 | ||
| 34444630003 | ||
| 34444630103 | ||
| 34444630103 | ||
| BAN13 | 34682 | 93346820100 |
| 93346820200 | ||
| 93346820300 | ||
| 93346820400 | ||
| 93346820500 | ||
| 35955 | 34359550000 | |
| 34359550100 | ||
| 34359550101 | ||
| 34359550200 | ||
| 34359550201 | ||
| 34359550202 | ||
| 34359550203 | ||
| 34359550204 | ||
| 34359550304 | ||
| 61724 | 81617240001 | |
| BAN13FR | 35349 | 93353490100 |
| 40980 | 34409800000 | |
| 34409800001 | ||
| 34409800002 | ||
| BAN13G | 34683 | 93346830100 |
| 38161 | 34381610000 | |
| 34381610001 | ||
| BAN13G.2 | 38161 | 34381610000 |
| 34381610001 | ||
| BAN13GFR | 35393 | 93353930100 |
| BAN13GFR(1) | 40984 | 34409840100 |
| 34409840101 | ||
| BAN13GOL | 42665 | 34426650000 |
| 34426650001 | ||
| BAN13PL | 35955 | 34359550000 |
| 34359550100 | ||
| 34359550101 | ||
| 34359550200 | ||
| 34359550201 | ||
| 34359550202 | ||
| 34359550203 | ||
| 34359550204 | ||
| 34359550304 | ||
| BAN13S | 34688 | 93346880000 |
| 93346880100 | ||
| 93346880200 | ||
| 38160 | 34381600000 | |
| 34381600001 | ||
| 34381600002 | ||
| 34381600003 | ||
| 61729 | 81617290001 | |
| BAN13S.2 | 38160 | 34381600000 |
| 34381600001 | ||
| 34381600002 | ||
| 34381600003 | ||
| BAN13VFR | 35351 | 93353510000 |
| 40981 | 34409810000 | |
| 34409810000 | ||
| 34409810001 | ||
| 34409810001 | ||
| 34409810002 | ||
| 34409810002 | ||
| 34409810003 | ||
| 34409810003 | ||
| BAN13VSFR | 39544 | 34395440000 |
| 34395440000 | ||
| 34395440001 | ||
| 34395440001 | ||
| 34395440002 | ||
| 34395440002 | ||
| BAN13VXFR | 47640 | 34476400000 |
| 34476400000 | ||
| 34476400001 | ||
| 34476400001 | ||
| BAN14 | 34721 | 34347210000 |
| 34347210100 | ||
| 34347210101 | ||
| 34347210102 | ||
| 34347210103 | ||
| 34347210203 | ||
| BAN14FR | 48042 | 34480420000 |
| 34480420001 | ||
| 34480420002 | ||
| 34480420003 | ||
| BAN14XFR | 47641 | 34476410000 |
| 34476410001 | ||
| 34476410002 | ||
| 34476410102 | ||
| BAN18G | 34723 | 34347230000 |
| 34347230100 | ||
| BAN371 | 34192 | 93341920000 |
| BIAA10 | 77342 | 34773420200 |
| 34773420300 | ||
| BIAA10SI | 77345 | 34773450100 |
| BIAA10SIUK | 77295 | 34772950100 |
| BIAA10UK | 77298 | 34772980100 |
| BIAA10X | 77343 | 34773430100 |
| BIAA14DR | 77340 | 34773400100 |
| BIAA14X | 77339 | 34773390100 |
| BIAAA14 | 77337 | 34773370100 |
| BIAAA14X | 77338 | 34773380100 |
| BMBM1821VFR | 46058 | 34460580100 |
| 34460580101 | ||
| BMBM1822VFR | 46057 | 34460570100 |
| 34460570101 | ||
| MBM1522 | 38812 | 34388120000 |
| 34388120001 | ||
| MBM1522/HA | 53493 | 34534930000 |
| MBM1711 | 34777 | 93347770100 |
| 43307 | 34433070000 | |
| 34433070001 | ||
| 34433070002 | ||
| MBM1711/HA | 48230 | 34482300000 |
| 34482300001 | ||
| MBM1712 | 37243 | 93372430000 |
| 43310 | 34433100000 | |
| 34433100001 | ||
| 34433100002 | ||
| MBM1712HA | 53494 | 34534940000 |
| 34534940001 | ||
| MBM1721VFR | 36360 | 93363600000 |
| 43308 | 34433080000 | |
| 34433080100 | ||
| MBM1721VHA | 53483 | 34534830000 |
| MBM1721VWBFR | 39541 | 93395410000 |
| MBM1722VFR | 36363 | 93363630000 |
| 43309 | 34433090000 | |
| 34433090001 | ||
| MBM1811 | 36375 | 34363750000 |
| 34363750001 | ||
| 34363750002 | ||
| MBM1811/HA | 48217 | 34482170000 |
| 34482170001 | ||
| MBM1821V | 36368 | 34363680000 |
| 34363680100 | ||
| 34363680101 | ||
| MBM1822 | 37244 | 34372440000 |
| MBM1822FR | 46710 | 34467100000 |
| 34467100001 | ||
| MBM1822VFR | 36358 | 34363580101 |
| MBM1823V | 36577 | 34365770000 |
| MBM1831VFR | 36364 | 93363640100 |
| MBM1832VFR | 36367 | 93363670100 |
| MBM2031C | 37247 | 34372470000 |
| MBM2031C/HA | 48232 | 34482320000 |
| 34482320100 | ||
| NBIAAA14 | 80391 | 34803910100 |
| RF175BG | 53937 | 34539370000 |
| 34539370100 | ||
| RF175BP | 39781 | 93397810000 |
| 43313 | 34433130000 | |
| 34433130001 | ||
| 34433130100 | ||
| 34433130101 | ||
| SBM2031HA | 61870 | 34618700100 |
| 34618700200 |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Ariston Indesit Scholtes
Prezzo di listino: € 25,00
Special Price € 19,91
Ariston Indesit Scholtes
Prezzo di listino: € 34,00
Special Price € 24,08
Ariston Indesit Scholtes
Ariston Indesit Scholtes
Prezzo di listino: € 19,50
Special Price € 9,05
Feedaty 4.3 / 5 - 11976 feedbacks