Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
La termocoppia misura il calore del bruciatore e invia un impulso elettrico alla valvola del gas. Qualora si riscontri che il bruciatore a tripla corona non scalda in modo corretto, ciò potrebbe essere dovuto a un problema con la termocoppia.
Lunghezza: 500mm
Marchio: ELECTROLUX
Codice originale marchio:
ELECTROLUX (3570405013, 3570405021, 3570405039, 3570405047, 3570476014, 3570476022, 3570476063, 3570476071, 3570564017, 3570564025, 3570564058, 3570654016, 3570654024, 3570654065, 3570654131, 50298113007)
Modello marchio:
REX-ELECTROLUX (PXL..- PBL..- PTL..-PNL..), AEG ELECTROLUX (65850G-M), ZANUSSI (ZGS682..- ZGS683..), PROGRESS (PAG6430E..)
Per modelli:
| Cod. Pr. (PNC) | Data produzione | Modello | ||
| 1 | 943006156 | 0 | 20190505 | ZCG91206XA |
| 2 | 943006183 | 0 | 20130908 | ZCG91226WA |
| 3 | 943006185 | 0 | 20130908 | ZCG91226XA |
| 4 | 943006185 | 0 | 20130908 | ZCG91226XA |
| 5 | 943006329 | 0 | 20230131 | WNGD90JGRX |
| 6 | 943006338 | 0 | 20160501 | EKG911A3OW |
| 7 | 943006340 | 0 | 20160501 | EKG913B3OX |
| 8 | 943006340 | 0 | 20160501 | EKG913B3OX |
| 9 | 943006364 | 0 | 20160530 | EKK925A0OX |
| 10 | 943006366 | 0 | 20160530 | ZCG92296XA |
| 11 | 943006367 | 0 | 20160530 | ZCG92296XA |
| 12 | 943006377 | 0 | 20170101 | FNGC90JGRS |
| 13 | 943006390 | 0 | 20170420 | FNGB90JFUW |
| 14 | 943006391 | 0 | 20170420 | FNGL90JFUS |
| 15 | 943006396 | 0 | 20161031 | GCG91226XA |
| 16 | 943006402 | 0 | 20211227 | KGW9JATSOL |
| 17 | 943006403 | 0 | 20170412 | EKG912A1OX |
| 18 | 943006406 | 0 | 20170305 | WNGH90JGUS |
| 19 | 943006407 | 0 | 20170131 | WNGB90JGUS |
| 20 | 943006441 | 0 | 20180401 | GNGJ90JGVC |
| 21 | 943006443 | 0 | 20190401 | FNGJ90JGVP |
| 22 | 943006445 | 0 | 20180329 | WNGH90JGVC |
| 23 | 943006457 | 0 | 20171023 | AKG911A3OW |
| 24 | 943006458 | 0 | 20171023 | AKG911A5OX |
| 25 | 943006459 | 0 | 20171023 | AKG933A7OX |
| 26 | 943006496 | 0 | 20190323 | WNGO90JGWP |
| 27 | 943006501 | 0 | 20190528 | GNGJ90JGWC |
| 28 | 943006508 | 0 | 20200204 | FNGB90JFXS |
| 29 | 943006509 | 0 | 20230206 | EKG9000A3X |
| 30 | 943006510 | 0 | 20200310 | GNGO90JGWC |
| 31 | 943006513 | 0 | 20230503 | CKB901A4BM |
| 32 | 943006516 | 0 | 20220425 | EKG9000A4X |
| 33 | 943006516 | 0 | 20220425 | EKG9000A4X |
| 34 | 943006518 | 0 | 20210831 | EKG9000G9U |
| 35 | 943006518 | 0 | 20210831 | EKG9000G9U |
| 36 | 943006519 | 0 | 20211130 | EKG9000G9X |
| 37 | 943006520 | 0 | 20211130 | EKG9200A9X |
| 38 | 943006526 | 0 | 20211201 | FNGB90JGYP |
| 39 | 943006527 | 0 | 20211201 | FNGC90JGRS |
| 40 | 943006530 | 0 | 20230118 | FOMN90JGBS |
| 41 | 943006549 | 0 | 20230804 | CKB901A4BM |
| 42 | 943006551 | 0 | 20230809 | 10369MN-MN |
| 43 | 943006553 | 0 | 20221212 | FNGJ90JGZP |
| 44 | 943006559 | 0 | 20230101 | EKG9010Z9X |
| 45 | 943006560 | 0 | 20230131 | EKG9000A5X |
| 46 | 943006563 | 0 | 20231213 | 10369GN-MN |
| 47 | 943006565 | 0 | 20231219 | 10369MN-MN |
| 48 | 943006568 | 0 | 20231220 | 10369GN-MN |
| 49 | 943006570 | 0 | 20231225 | 10369MN-MN |
| 50 | 943006582 | 0 | 20231115 | PNGJ30JGWS |
| 51 | 943006585 | 0 | 20231116 | LNGD90BNRX |
| 52 | 943006592 | 0 | 20240419 | AKG933A70X |
| 53 | 949620069 | 1 | 20070703 | EHG66X |
| 54 | 949620069 | 2 | 20071001 | EHG66X |
| 55 | 949620226 | 3 | 20061117 | PXL64UV |
| 56 | 949620226 | 5 | 20071019 | PXL64UV |
| 57 | 949620226 | 6 | 20090831 | PXL64UV |
| 58 | 949620226 | 7 | 20100316 | PXL64UV |
| 59 | 949620227 | 1 | 20061221 | PBL64UV |
| 60 | 949620227 | 3 | 20071026 | PBL64UV |
| 61 | 949620227 | 4 | 20090720 | PBL64UV |
| 62 | 949620227 | 5 | 20100330 | PBL64UV |
| 63 | 949620228 | 3 | 20061124 | PTL64UV |
| 64 | 949620228 | 5 | 20071019 | PTL64UV |
| 65 | 949620228 | 7 | 20100427 | PTL64UV |
| 66 | 949620229 | 3 | 20061117 | PNL64UV |
| 67 | 949620229 | 5 | 20071127 | PNL64UV |
| 68 | 949620229 | 6 | 20100309 | PNL64UV |
| 69 | 949620296 | 3 | 20061110 | TG4019N |
| 70 | 949620298 | 3 | 20061207 | TG4019X |
| 71 | 949620313 | 1 | 20061031 | ZGL683ITX |
| 72 | 949620358 | 0 | 20061207 | PQX640UOV |
| 73 | 949620373 | 0 | 20070221 | EHG6835X |
| 74 | 949620373 | 1 | 20070613 | EHG6835X |
| 75 | 949620373 | 2 | 20070625 | EHG6835X |
| 76 | 949620373 | 3 | 20070810 | EHG6835X |
| 77 | 949620373 | 4 | 20110126 | EHG6835X |
| 78 | 949620379 | 0 | 20070406 | ZGS685CTX |
| 79 | 949620389 | 0 | 20070406 | 65857G-M |
| 80 | 949620389 | 1 | 20081003 | 65857G-M |
| 81 | 949620397 | 0 | 20070309 | EHG6833X |
| 82 | 949620397 | 1 | 20071026 | EHG6833X |
| 83 | 949620397 | 2 | 20120330 | EHG6833X |
| 84 | 949620398 | 0 | 20070406 | 65843G-M |
| 85 | 949620398 | 1 | 20081003 | 65843G-M |
| 86 | 949620405 | 0 | 20070601 | EHG6832X |
| 87 | 949620405 | 1 | 20071026 | EHG6832X |
| 88 | 949620406 | 0 | 20070511 | 65852G-M |
| 89 | 949620406 | 1 | 20081003 | 65852G-M |
| 90 | 949620406 | 2 | 20101126 | 65852G-M |
| 91 | 949620411 | 0 | 20070316 | JHG6839X |
| 92 | 949620411 | 1 | 20071221 | JHG6839X |
| 93 | 949620411 | 2 | 20120402 | JHG6839X |
| 94 | 949620413 | 0 | 20070406 | 65850G-M |
| 95 | 949620413 | 1 | 20070615 | 65850G-M |
| 96 | 949620413 | 2 | 20081003 | 65850G-M |
| 97 | 949620414 | 0 | 20070330 | 65550G-M |
| 98 | 949620414 | 1 | 20070810 | 65550G-M |
| 99 | 949620414 | 2 | 20081003 | 65550G-M |
| 100 | 949620422 | 0 | 20070223 | EHG6830X |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11865 feedbacks