EU etichetta energetica
Caratteristiche principali
- Ardesia Tablet mobile Grafite
- 27,9 cm (11") 2560 x 1600 Pixel
- Mediatek Helio G100-Ultra
- 128 GB UFS Lettore di schede integrato
- Fotocamera singola 8 MP Fotocamera frontale 5 MP
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
- 9000 mAh
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Densità di Pixel | 274 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | 2.5K |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G100-Ultra |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Memoria
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Supporto di memoria | UFS |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
Audio
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Vision |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto Dual SIM | Sì |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design
| Nome del colore | Graphite Gray |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grafite |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | No |
Sicurezza
| Riconoscimento del volto | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
Batteria
| Capacità della batteria | 9000 mAh |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 2.0, Quick Charge 2.0 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Durata
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6880 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 166 mm |
| Profondità | 7,36 mm |
| Altezza | 254,6 mm |
| Peso | 510 g |
Contenuto dell'imballo
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.