Volantino
 EU etichetta energetica
 Advanced No Frost
Previene completamente la formazione di ghiaccio e brina
Adapti Fresh
Consente di monitorare e regolare il livello di umidità
Zona Zero Gradi
Permette di conservare a 0° anche nel frigorifero
Porte Reversibili
Possibilità di scelta del senso di apertura delle porte
Adapti Freezer
Consente il funzionamento anche all’esterno fino a -15°
Zona Fruit&Veg
Zona ideale per la conservazione di alimenti facilmente deperibili
Caratteristiche principali
- Rosso Libera installazione 331 L
 - 230 L No Frost (frigorifero) LED Luce interna
 - 101 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 8 kg/24h
 - D 200 kWh C 37 dB
 
 
		Design
| Nome del colore | Retro Rosso | 
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | 
| Colore del prodotto | Rosso | 
| Cerniera porta | Destra | 
| Porte reversibili | Sì | 
| Display incorporato | No | 
Prestazione
| Capacità netta totale | 331 L | 
| Classe climatica | SN-T | 
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C | 
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C | 
| Classe emissione rumore | C | 
| Emissione acustica | 37 dB | 
| Produzione ghiaccio | No | 
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 230 L | 
| Luce interna | Sì | 
| Tipo di lampada | LED | 
| No Frost (frigorifero) | Sì | 
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì | 
| Numero di ripiani frigorifero | 3 | 
| Numero di cassetti per verdura | 2 | 
| Balconcini del frigorifero | 3 | 
| Porta bottiglie | Sì | 
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso | 
| Capacità netta congelatore | 101 L | 
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h | 
| Punteggio | 4* | 
| No Frost (congelatore) | Sì | 
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì | 
| Numero di ripiani congelatore | 3 | 
| Funzione congelamento veloce | Sì | 
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì | 
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
| Classe efficienza energetica | D | 
| Consumo energetico annuo | 200 kWh | 
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 | 
Dimensioni e peso
| Larghezza | 605 mm | 
| Profondità | 681 mm | 
| Altezza | 1901 mm | 
| Peso | 71 kg | 
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 680 mm | 
| Profondità imballo | 782 mm | 
| Altezza imballo | 1975 mm | 
| Peso dell'imballo | 76 kg | 
 		
		
		
		N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice. 
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
		Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.