Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Vasca Completa Lavatrice Ariston Indesit Originale 145034
c00145034 - VASCA COMPLETA PL 40L H=20 AQUALTIS -
per:
| modello | codice commerciale | codice industriale | |||
| AQSD129EU | F039581 | 80395810100 | |||
| AQSD129EU/HA | F051197 | 80511970000 | |||
| AQSD291UEE | F069361 | 80693610100 | |||
| AQSD291UEE/E | F069361 | 80693610200 | |||
| 80693618700 | |||||
| 80693618701 | |||||
| 80693618801 | |||||
| AQSD297URU | F067260 | 80672600000 | |||
| AQSD29UEUB | F062112 | 80621120000 | |||
| AQSF057URU | F067928 | 80679280000 | |||
| AQSF05UCSI | F062328 | 80623280000 | |||
| AQSF09UEU | F062121 | 80621210000 | |||
| AQSF09UEU/E | F062121 | 80621210100 | |||
| 80621218700 | |||||
| 80621218701 | |||||
| AQSF105CSI | F039589 | 80395890100 | |||
| AQSF105CSI/HA | F051059 | 80510590000 | |||
| AQSF109EU | F039579 | 80395790100 | |||
| AQSF109EU/HA | F050599 | 80505990000 | |||
| AQSF120FR | F054660 | 80546600100 | |||
| AQSF129CSI | F039588 | 80395880100 | |||
| AQSF129CSI/HA | F051057 | 80510570000 | |||
| AQSF129EU | F039580 | 80395800100 | |||
| AQSF129EU/HA | F051745 | 80517450000 | |||
| AQSF129IT | F039726 | 80397260100 | |||
| AQSF129IT/HA | F050532 | 80505320000 | |||
| AQSF291UEE | F069362 | 80693620000 | |||
| 80693620100 | |||||
| AQSF291UEE/E | F069362 | 80693620200 | |||
| 80693628700 | |||||
| 80693628701 | |||||
| AQSF291UIT | F069008 | 80690080000 | |||
| 80690080100 | |||||
| AQSF291UIT/E | F069008 | 80690080200 | |||
| 80690088700 | |||||
| 80690088701 | |||||
| AQSF297URU | F067929 | 80679290000 | |||
| AQSF29UCSI | F062320 | 80623200000 | |||
| AQSF29UEU | F062113 | 80621130000 | |||
| 80621130100 | |||||
| AQSF29UEU/E | F062113 | 80621130200 | |||
| 80621138700 | |||||
| AQSF29UFR | F062293 | 80622930000 | |||
| AQSF29UIT | F062158 | 80621580000 | |||
| AQSL057URU | F067745 | 80677450000 | |||
| AQSL05UCSI | F062329 | 80623290000 | |||
| AQSL091UIT | F069009 | 80690090100 | |||
| AQSL091UIT/E | F069009 | 80690090200 | |||
| 80690098700 | |||||
| 80690098701 | |||||
| 80690098801 | |||||
| AQSL097URU | F067744 | 80677440000 | |||
| AQSL09UCSI | F062326 | 80623260000 | |||
| AQSL09UEU | F062123 | 80621230000 | |||
| AQSL09UEU/E | F062123 | 80621230100 | |||
| 80621238700 | |||||
| 80621238701 | |||||
| AQSL09UIT | F062157 | 80621570000 | |||
| AQSL105IT | F041976 | 80419760000 | |||
| AQSL109CSI | F039587 | 80395870100 | |||
| AQSL109CSI/HA | F051056 | 80510560000 | |||
| AQSL109EU | F039578 | 80395780100 | |||
| 80395780200 | |||||
| AQSL109EU/HA | F051744 | 80517440000 | |||
| AQSL109IT | F039725 | 80397250100 | |||
| AQSL109IT/HA | F050530 | 80505300000 | |||
| AQSL857URU | F067261 | 80672610000 | |||
| AQSL85CSI | F039586 | 80395860100 | |||
| AQSL85CSI/HA | F051058 | 80510580000 | |||
| AQSL85IT/HA | F050535 | 80505350000 | |||
| AQSL85UCSI | F062330 | 80623300000 | |||
| PWSC51057WRU | F069706 | 80697060000 | |||
| 80697060100 | |||||
| PWSC5105WEU | F066212 | 80662120000 | |||
| PWSC60871WIT | F074726 | 80747260100 | |||
| 80747260101 | |||||
| 80747260201 | |||||
| PWSC60881WIT | F069189 | 80691890100 | |||
| PWSC6088WIT | F062864 | 80628640000 | |||
| PWSC61070SEU | F074807 | 80748070100 | |||
| 80748070101 | |||||
| PWSC61070WEU | F074806 | 80748060100 | |||
| 80748060101 | |||||
| PWSC61070WIT | F074732 | 80747320100 | |||
| 80747320101 | |||||
| PWSC61071WIT | F074727 | 80747270100 | |||
| 80747270101 | |||||
| 80747270201 | |||||
| 80747279000 | |||||
| PWSC61072WIT | F083014 | 80830140000 | |||
| PWSC61081WIT | F069190 | 80691900100 | |||
| 80691900200 | |||||
| PWSC61087SRU | F069702 | 80697020000 | |||
| 80697020100 | |||||
| PWSC6108SEU | F065434 | 80654340000 | |||
| PWSC6108WEU | F062865 | 80628650000 | |||
| PWSC6108WIT | F062866 | 80628660000 | |||
| PWSC61281WFR | F069377 | 80693770000 | |||
| PWSC6128WFR | F062867 | 80628670000 | |||
| PWSE61070SEU | F074805 | 80748050100 | |||
| 80748050101 | |||||
| PWSE61070WEU | F074804 | 80748040100 | |||
| 80748040101 | |||||
| 80748040201 | |||||
| 80748049000 | |||||
| PWSE61087SRU | F069700 | 80697000000 | |||
| PWSE6108SEU | F066129 | 80661290000 | |||
| 80661290100 | |||||
| 80661290200 | |||||
| PWSE6108WEU | F062868 | 80628680000 | |||
| PWSE61270SEU | F074798 | 80747980100 | |||
| 80747980101 | |||||
| PWSE61270WEU | F074799 | 80747990200 | |||
| 80747990201 | |||||
| PWSE61271SIT | F074728 | 80747280100 | |||
| 80747280101 | |||||
| 80747280201 | |||||
| PWSE61271SPL | F076044 | 80760440000 | |||
| 80760440001 | |||||
| 80760440101 | |||||
| PWSE61271WPL | F075967 | 80759670000 | |||
| 80759670001 | |||||
| 80759670101 | |||||
| PWSE61272SIT | F083013 | 80830130000 | |||
| PWSE61281SIT | F069191 | 80691910100 | |||
| PWSE61287SRU | F069698 | 80696980000 | |||
| PWSE6128IT | F062877 | 80628770000 | |||
| PWSE6128SEU | F066117 | 80661170000 | |||
| PWSE6128WEU | F062876 | 80628760000 | |||
| 80628760100 | |||||
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Ariston Indesit Scholtes
Ariston Indesit Scholtes
Ariston Indesit Scholtes
Ariston Indesit Scholtes
Feedaty 4.3 / 5 - 11928 feedbacks