099 9647536
Lun/Ven 9-13/14.30-17.30 Sab 9-13
Assistenza Clienti
Carrello0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
Motorino Piatto Rotante Microonde Candy Originale 49006054 ex 49033624

Motorino Piatto Rotante Microonde Candy Originale 49006054 ex 49033624

€ 10,94

(Disponibile)

IMBALLO SICURO: questo prodotto verrà spedito con imballo originale del produttore e inserito in scatola o busta di protezione.

Motorino Piatto Rotante Microonde Candy Originale 49006054 ex 49033624

Disponibilità: su ordinazione 10-15 giorni lavorativi

€ 10,94
Spedizione: a partire da € 6,9
Acquista ora, paga dopo PayPal
Paga in 3 rate senza interessi.
Ritiro in sede
Garanzia di 24 mesi
Pagamenti
Diritto di recesso
SKU49006054
MarcaCandy Zerowatt Hoover
Assistenza Clienti
Richiesta informazioni
Classe Energetica 2021
Ecobonus
€ 10,94

Spedizioni e consegne

La spedizione standard con corriere si intende a bordo strada.
Nella scheda prodotto, potranno essere selezionati eventuali servizi aggiuntivi previsti per quell'articolo:
- Consegna al piano
- Consegna al piano con disimballo
- Ritiro e smaltimento usato

Estensione di garanzia +3 anni

"Selezionando ed Acquistando" il servizio di estensione di garanzia, avrai la possibilità di prolungare il periodo di garanzia del prodotto per ulteriori +3 anni oltre il termine dei due anni della garanzia legale. Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata Estensioni di garanzia

Sicurezza

Acquista in sicurezza.
Utilizziamo un sistema SSL di ultima generazione GeoTrust 256-bit ecryption per proteggere i tuoi acquisti.
Secured by GeoTrust.

49006054 - per 

MOS25X 38900082 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) FRANCE
MOS20X 38900081 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) FRANCE
RMOK82IN 38900073 1544 (2015-10-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HJA7050 38900069 1431 (2014-08-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RMGV25DFRB 38900053 1348 (2013-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RMGV25DFPN 38900052 1348 (2013-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
MICG25GDFN 38900049 1348 (2013-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
MICG25GDFW 38900048 1348 (2013-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
MIC20GDFN 38900046 1348 (2013-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
MIC20GDFX 38900035 1039 (2010-09-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HMB20GDFX 38900034 1039 (2010-09-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RMG20DFRB 38900032 1039 (2010-09-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RMG20DFPN 38900030 1039 (2010-09-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RMG20DFIN 38900029 1039 (2010-09-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
RMG200MPN 38900028 0827 (2008-07-01) 1236 (2012-09-03) ALL MARKETS
RMG200MRB 38900027 0827 (2008-07-01) 1236 (2012-09-03) ALL MARKETS
RMG280MPN 38900026 0827 (2008-07-01) 1236 (2012-09-03) ALL MARKETS
RMG280MRB 38900025 0827 (2008-07-01) 1236 (2012-09-03) ALL MARKETS
MIC252EX 38900022 0827 (2008-07-01) 1236 (2012-09-03) ALL MARKETS
MIC201EX 38900021 0827 (2008-07-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HMG280X 38900020 0827 (2008-07-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HMG200X 38900018 0827 (2008-07-01) 1221 (2012-05-25) ALL MARKETS
RMG200MIN 38900017 0827 (2008-07-01) 1221 (2012-05-25) ALL MARKETS
RMG280MIN 38900016 0827 (2008-07-01) 1236 (2012-09-03) ALL MARKETS
CMGC20DW 38000239 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMG22DS 38000233 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMGC20DS 38000231 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMW22DW 38000227 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMW22DS 38000226 1540 (2015-10-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMBG30DS 38000221 1444 (2014-11-01) 1636 (2016-09-05) FRANCE
CMW30DS 38000202 1327 (2013-07-01) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CMBG02S 38000201 1318 (2013-05-01) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CMBW02S 38000199 1318 (2013-05-01) 9953 (2099-12-31) FRANCE
CMC25DCS 38000176 1128 (2011-07-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CMC30DCVS 38000175 1118 (2011-05-06) 1636 (2016-09-05) FRANCE
CMW20DW 38000156 1039 (2010-09-30) 1552 (2015-12-22) ALL MARKETS
CMC30DCVB 38000151 1045 (2010-11-11) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMCB30DS 38000150 1045 (2010-11-11) 1509 (2015-02-26) ALL MARKETS
CMG20DS 38000149 1039 (2010-09-30) 1552 (2015-12-22) ALL MARKETS
CMG20DW 38000148 1039 (2010-09-30) 1552 (2015-12-22) ALL MARKETS
CMG20DVG 38000146 1114 (2011-04-07) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMG25DCW 38000145 1045 (2010-11-11) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMG30DS 38000144 1045 (2010-11-11) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMG25DCS 38000143 1045 (2010-11-11) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMG25DCB 38000142 1045 (2010-11-11) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMW20DS 38000141 1039 (2010-09-30) 1552 (2015-12-22) ALL MARKETS
CMC30DCS 38000140 1045 (2010-11-11) 1636 (2016-09-05) ALL MARKETS
CMC9528DSUK 38000138 1025 (2010-06-21) 1246 (2012-11-12) OVERSEAS
CMG9623DYUK 38000136 1025 (2010-06-21) 1246 (2012-11-12) OVERSEAS
CMW7217DSRU 38000132 0940 (2009-10-01) 1613 (2016-04-01) EAST COUNTRIES
CMW7317DYRU 38000131 0940 (2009-10-01) 1613 (2016-04-01) EAST COUNTRIES
CMW7117DWRU 38000130 0940 (2009-10-01) 1613 (2016-04-01) EAST COUNTRIES
CMG7317DWRU 38000128 0940 (2009-10-01) 1613 (2016-04-01) EAST COUNTRIES
CMG7417DSRU 38000127 0940 (2009-10-01) 1613 (2016-04-01) EAST COUNTRIES
CMG9523DBRU 38000125 0940 (2009-10-01) 1511 (2015-03-11) EAST COUNTRIES
CMC9528DSRU 38000124 0940 (2009-10-01) 1511 (2015-03-11) EAST COUNTRIES
CMCB9730DS 38000122 1002 (2010-01-15) 1451 (2014-12-16) ALL MARKETS
CMG7717DR 38000118 0927 (2009-07-01) 1540 (2015-10-01) ALL MARKETS
CMW177TMW 38000117 0920 (2009-05-15) 1048 (2010-12-01) UKRAINE
CMG177TDS 38000116 0920 (2009-05-15) 1048 (2010-12-01) UKRAINE
CMG208TTS 38000114 0920 (2009-05-15) 1048 (2010-12-01) UKRAINE
CMW3691DW 38000112 0923 (2009-06-03) 1511 (2015-03-11) OVERSEAS
CMG3694DS 38000110 0923 (2009-06-03) 1250 (2012-12-11) OVERSEAS
CMG3693DW 38000109 0923 (2009-06-03) 1250 (2012-12-11) OVERSEAS
HMG2595DBKUK 38000107 0931 (2009-08-01) 1246 (2012-11-12) U.K.
HMC2596DBKUK 38000106 0931 (2009-08-01) 1246 (2012-11-12) U.K.
CMG7517DSUK 38000104 0931 (2009-08-01) 1550 (2015-12-07) U.K.
CMG9623DSUK 38000103 0931 (2009-08-01) 1250 (2012-12-11) U.K.
CMG9523DWUK 38000102 0931 (2009-08-01) 1246 (2012-11-12) U.K.
CMW7117DW 38000101 0909 (2009-03-01) 1548 (2015-11-26) ALL MARKETS
CMC9523DS 38000100 0909 (2009-03-01) 1129 (2011-07-21) ALL MARKETS
CMG7317DW 38000099 0909 (2009-03-01) 1547 (2015-11-19) ALL MARKETS
CMG7417DS 38000098 0909 (2009-03-01) 1548 (2015-11-26) ALL MARKETS
CMG9323DW 38000096 0909 (2009-03-01) 1129 (2011-07-21) ALL MARKETS
CMG9423DS 38000095 0909 (2009-03-01) 1351 (2013-12-18) ALL MARKETS
CMG9523DB 38000094 0909 (2009-03-01) 1120 (2011-05-18) ALL MARKETS
CMG9623DY 38000093 0909 (2009-03-01) 1250 (2012-12-11) ALL MARKETS
CMC9628DB 38000092 0909 (2009-03-01) 1129 (2011-07-21) ALL MARKETS
CMW7217DS 38000091 0909 (2009-03-01) 1547 (2015-11-19) ALL MARKETS
CMC9528DS 38000088 0909 (2009-03-01) 1129 (2011-07-21) ALL MARKETS
CMW7317DY 38000087 0909 (2009-03-01) 1129 (2011-07-21) ALL MARKETS
HMG2591DBK 38000086 0849 (2008-12-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HMC2592DBK 38000085 0849 (2008-12-01) 1531 (2015-07-29) ALL MARKETS
CMCG32DS 38000083 0824 (2008-06-09) 1250 (2012-12-11) ALL MARKETS
CMCGR32DS 38000082 0824 (2008-06-09) 1511 (2015-03-11) ALL MARKETS
CMG2395DWUK 38000081 0818 (2008-05-01) 0929 (2009-07-13) U.K.
CMG2396DSUK 38000080 0818 (2008-05-01) 0929 (2009-07-13) U.K.
CMG1775DSUK 38000079 0809 (2008-03-01) 0929 (2009-07-13) U.K.
SKDCMW177TMW 38000078 0751 (2007-12-20) 0943 (2009-10-20) ALL MARKETS
SKDCMG177TDS 38000076 0751 (2007-12-20) 0943 (2009-10-20) ALL MARKETS
SKDCMG208TTS 38000075 0751 (2007-12-20) 0943 (2009-10-20) ALL MARKETS
KITCMG1774DS 38000067 0737 (2007-09-12) 0919 (2009-05-07) ALL MARKETS
KITCMG1773DW 38000066 0737 (2007-09-12) 0919 (2009-05-07) ALL MARKETS
CMG2381MW 38000065 0735 (2007-09-01) 1048 (2010-12-01) ALL MARKETS
CMG1773DWCH 38000064 0722 (2007-06-01) 0925 (2009-06-18) SWITZERLAND
CMG1774DSCH 38000062 0722 (2007-06-01) 0925 (2009-06-18) SWITZERLAND
CMG2394DSCH 38000061 0722 (2007-06-01) 0925 (2009-06-18) SWITZERLAND
CMC2395DSCH 38000060 0722 (2007-06-01) 0925 (2009-06-18) SWITZERLAND
CMW1771DWCH 38000059 0722 (2007-06-01) 0925 (2009-06-18) SWITZERLAND
KITCMW9025EG 38000049 0607 (2006-02-16) 0943 (2009-10-20) ALL MARKETS
KITCMW7017EG 38000047 0607 (2006-02-16) 1245 (2012-11-06) ALL MARKETS
KITCMW7017MG 38000046 0607 (2006-02-16) 0943 (2009-10-20) ALL MARKETS
KITCMW7017 38000045 0607 (2006-02-16) 0919 (2009-05-07) ALL MARKETS
CMC2895DS 38000044 0609 (2006-03-01) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMC2395DS 38000041 0609 (2006-03-01) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMG2394DS 38000040 0602 (2006-01-13) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMG2393DW 38000039 0609 (2006-03-01) 1137 (2011-09-12) ALL MARKETS
CMG1774DS 38000038 0609 (2006-03-01) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMG1773DW 38000037 0609 (2006-03-01) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMW1772DS 38000036 0609 (2006-03-01) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMW1771DW 38000035 0602 (2006-01-13) 0919 (2009-05-04) ALL MARKETS
CMW9025EG45 38000032 0513 (2005-04-01) 1003 (2010-01-22) ALL MARKETS
CMW7017EG45 38000031 0513 (2005-04-01) 1003 (2010-01-22) ALL MARKETS
CMW7017MG45 38000029 0513 (2005-04-01) 1003 (2010-01-22) ALL MARKETS
CMW7017M45 38000028 0513 (2005-04-01) 1003 (2010-01-22) ALL MARKETS
FMCMG2590EX 38000025 0449 (2004-12-01) 0638 (2006-09-18) ALL MARKETS
FMCMG2590E 38000024 0449 (2004-12-01) 0638 (2006-09-18) ALL MARKETS
FMCMG2180E 38000023 0449 (2004-12-01) 0638 (2006-09-18) ALL MARKETS
FMCMG2180M 38000021 0449 (2004-12-01) 0638 (2006-09-18) ALL MARKETS
CMG1770M 38000020 0449 (2004-12-01) 0949 (2009-12-01) ALL MARKETS
CMW1770M 38000019 0449 (2004-12-01) 0949 (2009-12-01) ALL MARKETS


N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.

  1. Recensisci per primo questo prodotto

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Murripatrizia Feedaty 4.3 / 5 - 10845 feedbacks