| 43020484 | 271 | Giunto elastico |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| PM1272DCRKIR | 31008868 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PM1272DCKIR | 31008867 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PM1061DCRKIR | 31008866 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PM1061DCKIR | 31008865 | 1847 (2018-11-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HLO147T3184 | 31008817 | 1832 (2018-08-10) | 9953 (2099-12-31) | GERMANY |
| CS1271DR2R1ZA | 31008722 | 1851 (2018-12-17) | 9953 (2099-12-31) | AGCC CENTRAL AFRICA |
| CS1271D21ZA | 31008721 | 1851 (2018-12-17) | 9953 (2099-12-31) | AGCC CENTRAL AFRICA |
| OT1271D3137 | 31008706 | 1821 (2018-05-26) | 9953 (2099-12-31) | SPAIN |
| IB1271D3101 | 31008612 | 1812 (2018-03-22) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| CS1472DR3R147 | 31008504 | 1816 (2018-04-17) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| EOZ127T3101 | 31008482 | 1805 (2018-01-29) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS107DSYR | 31008480 | 1817 (2018-04-25) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1072DC1R1S | 31008392 | 1821 (2018-05-23) | 9953 (2099-12-31) | OVERSEAS |
| VXOA37FNR3KIR | 31008352 | 1826 (2018-06-27) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| VXOA37FN3KIR | 31008351 | 1826 (2018-06-27) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| 43020484 | 271 | Giunto elastico |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GVS127TC3RKIR | 31008350 | 1830 (2018-07-24) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| VXOC17CR3KIR | 31008349 | 1826 (2018-06-27) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS127TC3KIR | 31008348 | 1830 (2018-07-24) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| VXOC17C3KIR | 31008347 | 1826 (2018-06-27) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| VL1272DC3RKIR | 31008346 | 1826 (2018-06-27) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1072DS1R1S | 31008273 | 1809 (2018-02-26) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS127TC3SKUZB | 31008148 | 1748 (2017-11-29) | 1821 (2018-05-22) | ALL MARKETS |
| GVS127TC3KUZB | 31008147 | 1748 (2017-11-29) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| DHL1672D3B180 | 31008102 | 1727 (2017-07-04) | 1837 (2018-09-14) | U.K. |
| HL1572D3180 | 31008076 | 1727 (2017-07-07) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| OZ117D1S | 31008067 | 1730 (2017-07-24) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HLCO1472D3184 | 31008030 | 1739 (2017-09-29) | 1837 (2018-09-14) | GERMANY |
| DXOA67LW3180 | 31008026 | 1722 (2017-06-04) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| DXOA147LW3180 | 31008000 | 1723 (2017-06-11) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| DXOA167LB3B180 | 31007990 | 1723 (2017-06-06) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| 43020484 | 271 | Giunto elastico |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GVS167T3180 | 31007966 | 1725 (2017-06-21) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HL1272D3337 | 31007916 | 1723 (2017-06-11) | 9953 (2099-12-31) | SPAIN |
| DHL1672D3180 | 31007889 | 1719 (2017-05-13) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVS1672D3180 | 31007870 | 1719 (2017-05-12) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HL1071D11S | 31007600 | 1650 (2016-12-14) | 1834 (2018-08-21) | ALL MARKETS |
| DXOC573137 | 31007591 | 1713 (2017-03-30) | 9953 (2099-12-31) | SPAIN |
| CSV1472D31UK | 31007436 | 1715 (2017-04-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1071D11ISR | 31007417 | 1650 (2016-12-14) | 9953 (2099-12-31) | OVERSEAS |
| HL1071D1104 | 31007400 | 1645 (2016-11-07) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1071D1104 | 31007370 | 1649 (2016-12-06) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1072D11S | 31007307 | 1632 (2016-08-12) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1472D31S | 31007301 | 1623 (2016-06-06) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1272D31S | 31007300 | 1625 (2016-06-22) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1272D3101 | 31007299 | 1625 (2016-06-20) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| CS1271D31S | 31007298 | 1623 (2016-06-11) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| 43020484 | 271 | Giunto elastico |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| CS1072D31S | 31007297 | 1626 (2016-07-03) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1071D11S | 31007296 | 1627 (2016-07-05) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS137D3137 | 31007295 | 1625 (2016-06-25) | 9953 (2099-12-31) | SPAIN |
| CS1472D3147 | 31007293 | 1625 (2016-06-20) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CS1272D3147 | 31007292 | 1624 (2016-06-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| DXOC47C3180 | 31007290 | 1632 (2016-08-10) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| DXOC67C3B180 | 31007289 | 1624 (2016-06-18) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| DXOC67C3180 | 31007288 | 1629 (2016-07-21) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Candy Zerowatt Hoover
Candy Zerowatt Hoover
Candy Zerowatt Hoover
Candy Zerowatt Hoover
Feedaty 4.3 / 5 - 11932 feedbacks