Marchio: ELECTROLUX
Codice originale marchio:
ELECTROLUX (1327320204, 140001900012)
Produttore:
Leili BPX2-190L, BPX2190L
Note tecniche:
Potenza: 25W Tensione: 220-240V
Per modelli:
| Cod. Pr. (PNC) | Data produzione | Modello | ||
| 1 | 913133506 | 1 | 20230315 | L5TBK30268 |
| 2 | 913135505 | 1 | 20230111 | FWQ61229WC |
| 3 | 913135713 | 1 | 20220915 | ZWY61043KF |
| 4 | 913135713 | 2 | 20230419 | ZWY61043KF |
| 5 | 913143515 | 0 | 20220915 | L6TBE42269 |
| 6 | 913143515 | 1 | 20230315 | L6TBE42269 |
| 7 | 913143516 | 0 | 20220922 | L6TBA41460 |
| 8 | 913143516 | 1 | 20230330 | L6TBA41460 |
| 9 | 913143690 | 4 | 20260223 | LTR6A61260 |
| 10 | 913143729 | 0 | 20220922 | L7TEA70370 |
| 11 | 913143729 | 1 | 20230324 | L7TEA70370 |
| 12 | 913143737 | 1 | 20230418 | LTR7E70378 |
| 13 | 913143740 | 1 | 20230417 | LTR7E70260 |
| 14 | 913143744 | 1 | 20241113 | LTR7A70260 |
| 15 | 913143786 | 1 | 20240823 | LTR75B73A |
| 16 | 913143786 | 2 | 20241115 | LTR75B73A |
| 17 | 913143849 | 6 | 20260217 | LTR7C7130A |
| 18 | 913143900 | 0 | 20240826 | LTR6363A |
| 19 | 913143900 | 1 | 20241115 | LTR6363A |
| 20 | 913148412 | 3 | 20241118 | EW6TN24262C |
| 21 | 913148434 | 2 | 20241119 | LB1370 |
| 22 | 914340225 | 1 | 20230329 | EW6S2R26CX |
| 23 | 914340226 | 2 | 20230616 | EW6S226SUI |
| 24 | 914340227 | 2 | 20230725 | EW6S226CXU |
| 25 | 914340228 | 0 | 20220519 | EW6SN226SI |
| 26 | 914340228 | 1 | 20230425 | EW6SN226SI |
| 27 | 914340229 | 0 | 20220426 | EW6SN226SPI |
| 28 | 914340229 | 1 | 20230504 | EW6SN226SPI |
| 29 | 914340230 | 0 | 20220427 | EW6SN226CPX |
| 30 | 914340230 | 1 | 20230515 | EW6SN226CPX |
| 31 | 914340268 | 0 | 20220715 | EW6SN227CP |
| 32 | 914340269 | 0 | 20220905 | EW6N227C |
| 33 | 914340328 | 3 | 20230724 | EW6S3R26S |
| 34 | 914340333 | 3 | 20230627 | EW6S3626BM |
| 35 | 914340338 | 2 | 20230616 | EW6S326SUI |
| 36 | 914340344 | 2 | 20230831 | EW6SN306SPX |
| 37 | 914340345 | 2 | 20230831 | MEWN6S306X |
| 38 | 914340346 | 2 | 20230925 | EW6SN326SP |
| 39 | 914340349 | 0 | 20220504 | EW6SN326SI |
| 40 | 914340349 | 1 | 20230504 | EW6SN326SI |
| 41 | 914340350 | 1 | 20220428 | EW6SN326SPI |
| 42 | 914340350 | 2 | 20230504 | EW6SN326SPI |
| 43 | 914340351 | 0 | 20220913 | EW6SN326SCI |
| 44 | 914340351 | 1 | 20230424 | EW6SN326SCI |
| 45 | 914340352 | 0 | 20220428 | EW6SN326CPX |
| 46 | 914340352 | 1 | 20230504 | EW6SN326CPX |
| 47 | 914340353 | 0 | 20220429 | EW6SNME326X |
| 48 | 914340353 | 1 | 20230505 | EW6SNME326X |
| 49 | 914340354 | 2 | 20230802 | EW6S3626CX |
| 50 | 914340355 | 1 | 20231113 | EW6S3624CN |
| 51 | 914340356 | 0 | 20220628 | EW6SBLACK |
| 52 | 914340356 | 1 | 20230504 | EW6SBLACK |
| 53 | 914340357 | 0 | 20230908 | EW6S306SU |
| 54 | 914340366 | 3 | 20230612 | EW6S3R27SX |
| 55 | 914340371 | 3 | 20230808 | EW6S327SUI |
| 56 | 914340376 | 3 | 20230818 | EW6S3706BL |
| 57 | 914340377 | 3 | 20230818 | EW6S3726BL |
| 58 | 914340383 | 2 | 20220627 | EW6SN347SI |
| 59 | 914340383 | 3 | 20230829 | EW6SN347SI |
| 60 | 914340384 | 2 | 20220707 | EW6SN347SHI |
| 61 | 914340384 | 3 | 20230829 | EW6SN347SHI |
| 62 | 914340385 | 2 | 20231018 | MEWN6S327UX |
| 63 | 914340387 | 2 | 20230829 | EW6SN347SP |
| 64 | 914340388 | 0 | 20220818 | EW6S6647C8 |
| 65 | 914340389 | 0 | 20220719 | EW6SN307SI |
| 66 | 914340391 | 0 | 20220718 | EW6SN327SXI |
| 67 | 914340391 | 1 | 20230919 | EW6SN327SXI |
| 68 | 914340392 | 0 | 20220707 | EW6SN327SI |
| 69 | 914340392 | 1 | 20230829 | EW6SN327SI |
| 70 | 914340393 | 0 | 20220524 | EW6SN327SPI |
| 71 | 914340394 | 0 | 20220707 | EW6SN327SCI |
| 72 | 914340394 | 1 | 20230907 | EW6SN327SCI |
| 73 | 914340395 | 0 | 20230501 | EW6S6645G6 |
| 74 | 914340395 | 1 | 20231207 | EW6S6645G6 |
| 75 | 914340406 | 2 | 20230802 | EW6S404WU |
| 76 | 914340407 | 0 | 20240214 | EW6SM404WP |
| 77 | 914340408 | 0 | 20240214 | EW6SM404W |
| 78 | 914340409 | 0 | 20240222 | EW6S540W34 |
| 79 | 914340410 | 0 | 20251002 | EW6S404WU |
| 80 | 914340422 | 3 | 20230719 | EW6S4R06W |
| 81 | 914340424 | 3 | 20230727 | EW6S426WU |
| 82 | 914340428 | 3 | 20231101 | EW6S4R26W |
| 83 | 914340431 | 3 | 20230831 | EW6S4R06BX |
| 84 | 914340434 | 3 | 20230810 | EW6S426BUI |
| 85 | 914340444 | 3 | 20230814 | EW6S4603BM |
| 86 | 914340448 | 2 | 20230719 | EW6S406WU |
| 87 | 914340451 | 2 | 20230802 | EW6S406BXU |
| 88 | 914340462 | 3 | 20230808 | EW6S4R27W |
| 89 | 914340463 | 3 | 20230807 | EW6S4R27BX |
| 90 | 914340467 | 3 | 20240516 | EW6S4R27BI |
| 91 | 914340478 | 2 | 20230717 | EW6S427BUI |
| 92 | 914340481 | 1 | 20220505 | EW6S427WCI |
| 93 | 914340504 | 0 | 20240214 | EW6SM504WP |
| 94 | 914340505 | 0 | 20240222 | EW6SM504W |
| 95 | 914340527 | 3 | 20230915 | EW6S5R06W |
| 96 | 914340539 | 3 | 20240906 | EW6SN506BC |
| 97 | 914340541 | 2 | 20240906 | EW6SN506WP |
| 98 | 914340541 | 3 | 20260105 | EW6SN506WP |
| 99 | 914340542 | 2 | 20240906 | EW6SN506W |
| 100 | 914340543 | 2 | 20240909 | EW6SN0506OP |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Rex Electrolux Zanussi
Rex Electrolux Zanussi
Rex Electrolux Zanussi
Rex Electrolux Zanussi
Feedaty 4.3 / 5 - 11980 feedbacks