Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
per
POMPA SCARICO CON FILTRO LAVATRICE ARISTON INDESIT
CODICE ORIGINALE C00044998
| mandata acqua: | 35 mm |
| scarico acqua: | 31 mm |
| scarico acqua: | 17 mm |
| produttore: | Askoll |
| filtro: | si |
| potenza: | 30 W |
| Tipo tensione: | AC |
| Tensione: | 240 V |
| tipo: | magnet |
| Collegamento elettrico: | Capicorda 2x 6.3mm |
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI:
<
| modello | codice commerciale | codice industriale |
| A1072 | F012748 | 80127480000 |
| AB1033TXDE | F015168 | 80151680000 |
| 80151680100 | ||
| AB1036TUK | F015827 | 80158270000 |
| 80158270001 | ||
| AB1036TXTK | F015447 | 80154470000 |
| 80154470100 | ||
| AB1036UK | F012585 | 80125850000 |
| AB1040TXNL | F016158 | 80161580000 |
| AB1043TXDE | F013676 | 80136760000 |
| AB1046TXBE | F013438 | 80134380000 |
| AB1047TXE | F013607 | 80136070000 |
| AB1056TXEX | F013725 | 80137250000 |
| AB1243TXDE | F013679 | 80136790000 |
| AB1246TXBE | F016624 | 80166240000 |
| AB1250TXNL | F016157 | 80161570000 |
| AB1450TXNL | F016156 | 80161560000 |
| AB40AG | F026350 | 46263500000 |
| AB40EX | F024733 | 46247330000 |
| 46247330030 | ||
| AB40IT | F022468 | 46224680000 |
| AB422T/1E | F016470 | 80164700000 |
| AB422TE | F013603 | 80136030000 |
| 80136030100 | ||
| AB423TX/1E | F016469 | 80164690000 |
| AB423TXE | F013604 | 80136040000 |
| 80136040100 | ||
| AB426EX | F013754 | 80137540000 |
| AB426T.2EX | F013715 | 80137150000 |
| 80137150100 | ||
| AB426TEX | DUM0106763 | |
| AB426TX | F008412 | 80084120000 |
| AB426TX.2EX | F013716 | 80137160000 |
| 80137160100 | ||
| AB426TX/1 | F015818 | 80158180000 |
| AB426TXEX | DUM0106796 | |
| AB436T | F008413 | 80084130000 |
| AB436T/1 | F015162 | 80151620000 |
| 80151620100 | ||
| AB436T/1PT | F016473 | 80164730000 |
| AB436TPT | F013593 | 80135930000 |
| AB436TX | F008414 | 80084140000 |
| AB436TX/1 | F015161 | 80151610000 |
| 80151610100 | ||
| AB436TXPT | DUM0106751 | |
| AB43AG | F024364 | 46243640000 |
| 46243640030 | ||
| AB526FR | F015214 | 80152140000 |
| AB536T | F008415 | 80084150000 |
| AB536T.2EX | F013718 | 80137180000 |
| 80137180100 | ||
| AB536T/1 | F015164 | 80151640000 |
| 80151640100 | ||
| AB536T/1AG | F016474 | 80164740000 |
| AB536T/2GREY | DUM0106669 | |
| AB536TAG | F014750 | 80147500000 |
| AB536TEO | F018014 | 80180140000 |
| AB536TEOGREY | F015169 | 80151690000 |
| 80151690100 | ||
| 80151690200 | ||
| AB536TEX | DUM0106765 | |
| AB536TEX240 | F014713 | 80147130000 |
| AB536TX | F008416 | 80084160000 |
| AB536TX.2EX | F013719 | 80137190000 |
| 80137190100 | ||
| AB536TX/1 | F015163 | 80151630000 |
| 80151630100 | ||
| AB536TXEX | DUM0106782 | |
| AB635TX/1E | F016468 | 80164680000 |
| AB635TXE | F013605 | 80136050000 |
| 80136050100 | ||
| AB636T.2EX | F013720 | 80137200000 |
| 80137200100 | ||
| AB636TEX | DUM0106818 | |
| AB636TEX240 | F014714 | 80147140000 |
| AB636TFR | F013397 | 80133970000 |
| AB636TX | F008417 | 80084170000 |
| AB636TX/1 | F015165 | 46151650100 |
| 80151650000 | ||
| 80151650100 | ||
| AB636TXEX | DUM0106764 | |
| AB636TXPT | DUM0106750 | |
| AB646TX | F008418 | 80084180000 |
| AB646TX/1 | F015974 | 80159740000 |
| 80159740100 | ||
| AB823TXDE | F015167 | 80151670000 |
| 80151670100 | ||
| AB836TTK | F016479 | 80164790000 |
| AB836TXBE | F013436 | 80134360000 |
| AB836UK | F015826 | 80158260000 |
| AB845TXE | F013606 | 80136060000 |
| AB846TBSFR | F013407 | 80134070000 |
| AB846TEX | F013722 | 80137220000 |
| 80137220100 | ||
| AB846TFR | F013406 | 80134060000 |
| AB846TX | F008419 | 80084190000 |
| F018657 | 80186570000 | |
| 80186570100 | ||
| AB846TXEX | F013723 | 80137230000 |
| 80137230100 | ||
| AB846TXFR | F015758 | 80157580000 |
| AB846TXPT | F013596 | 80135960000 |
| AB846TXTK | F012103 | 80121030000 |
| AB936UK | F012584 | 80125840000 |
| 80125840100 | ||
| 80125840200 | ||
| AB943TXDE | F013674 | 80136740000 |
| AB946TFR | F013410 | 80134100000 |
| AB946TXEX | F015103 | 80151030000 |
| AD10EU | F014468 | 80144680000 |
| AD10IT | F012835 | 80128350000 |
| 80128350100 | ||
| AD10SKD | F016259 | 80162590000 |
| AD10UK | F012836 | 80128360000 |
| AD12AUS | F022293 | 80222930000 |
| AD12BE | F018604 | 80186040000 |
| AD12DSGUK | F022767 | 80227670000 |
| AD12EU | F015862 | 80158620000 |
| AD12UK | F015861 | 80158610000 |
| AD7IT | F021605 | 80216050000 |
| 80216050100 | ||
| AD8EU | F018472 | 80184720000 |
| 80184720100 | ||
| AL1038TXR | F014629 | 80146290000 |
| AL1043TXNL | F013614 | 80136140000 |
| AL1046TAUS | F016629 | 80166290000 |
| 80166290100 | ||
| AL1046TAUS. | DUM0106673 | |
| AL1046TUK | F012589 | 80125890000 |
| AL1048STXNL | F013616 | 80136160000 |
| AL1048TXSTEX | F013732 | 80137320000 |
| AL1049TXSTE | F013611 | 80136110000 |
| AL1056TFR | F013411 | 80134110000 |
| AL1056TXEX | F013728 | 80137280000 |
| 80137280100 | ||
| AL1056TXSTDE | F013680 | 80136800000 |
| AL1056TXTK | F012104 | 80121040000 |
| AL1057TXBE | F013442 | 80134420000 |
| AL1059TUK | F012596 | 80125960000 |
| AL1059TXSTPT | F013600 | 80136000000 |
| AL1146TUK | F012590 | 80125900000 |
| AL1156TUK | F015828 | 80158280000 |
| AL1243TXNL | F013615 | 80136150000 |
| AL1246TXBE | F013439 | 80134390000 |
| AL1256T/1UK | F012592 | 80125920000 |
| AL1256TAUS | F016630 | 80166300000 |
| 80166300100 | ||
| AL1256TAUS. | DUM0106670 | |
| AL1256TFR | F013412 | 80134120000 |
| AL1256TUK | F012591 | 80125910000 |
| AL1256TXEX | F013729 | 80137290000 |
| 80137290100 | ||
| AL1256TXSTDE | F013681 | 80136810000 |
| AL1256TXSTR | F014630 | 80146300000 |
| AL1256TXTK | F012105 | 80121050000 |
| AL1257TUK | F015829 | 80158290000 |
| AL1258STXNL | F013617 | 80136170000 |
| AL1453TXNL | F013618 | 80136180000 |
| AL1456TUK | F012593 | 80125930000 |
| AL1456TXBE | F013441 | 80134410000 |
| AL1456TXEX | F013730 | 80137300000 |
| 80137300100 | ||
| 80137301000 | ||
| AL1456TXR | F014631 | 80146310000 |
| AL1456TXSTDE | F013682 | 80136820000 |
| AL1456TXTK | F012106 | 80121060000 |
| AL1458STXSTN | F013619 | 80136190000 |
| AL437TX | F015471 | 80154710000 |
| 80154710100 | ||
| AL536TX | F008421 | 80084210000 |
| 80084210100 | ||
| AL536TX/2R | F014625 | 80146250000 |
| 80146250100 | ||
| AL536TXR | DUM0106797 | |
| AL537TXA | F008422 | 80084220000 |
| 80084220100 | ||
| AL636TX | F008423 | 80084230000 |
| 80084230100 | ||
| AL636TX/2EX | F013726 | 80137260000 |
| 80137260100 | ||
| AL636TXEX | DUM0106786 | |
| AL636TXHCGR | F016398 | 80163980000 |
| AL637TXPT | DUM0106754 | |
| AL646TXE | F013609 | 80136090000 |
| 80136090100 | ||
| AL738TXR | F014626 | 80146260000 |
| AL748TX | F008424 | 80084240000 |
| F018588 | 80185880000 | |
| 80185880100 | ||
| AL748TXPT | F013599 | 80135990000 |
| 80135990100 | ||
| AL749TXST | F008425 | 80084250000 |
| F018589 | 80185890000 | |
| 80185890100 | ||
| AL846TXEX | F013727 | 80137270000 |
| AL847TXPT | F013598 | 80135980000 |
| AL848TXHCGR | F014749 | 80147490000 |
| AL937TFR | F013419 | 80134190000 |
| AL943TXNL | F013613 | 80136130000 |
| AL946TXR | F014627 | 80146270000 |
| AL948TX | F008426 | 80084260000 |
| F018590 | 80185900000 | |
| 80185900100 | ||
| AL948TXEX | F013731 | 80137310000 |
| AL949TXE | F013610 | 80136100000 |
| AL957TXSTR | F014628 | 80146280000 |
| AL959TXST | F008427 | 80084270000 |
| BA43TXEC | F012745 | 80127450000 |
| BA45TX/1CO | F015224 | 80152240000 |
| 80152240100 | ||
| BA45TXCO | F012739 | 80127390000 |
| BA46T/1GE | F015217 | 80152170000 |
| 80152170100 | ||
| BA46TGE | F014352 | 80143520000 |
| BA46TX/1GE | F015218 | 80152180000 |
| 80152180100 | ||
| BA46TXGE | F012115 | 80121150000 |
| BA47TX/1EU | F015222 | 80152220000 |
| 80152220100 | ||
| BA47TXEU | F012743 | 80127430000 |
| BA48TX/1GR | F015219 | 80152190000 |
| BA48TXGR/1 | F014351 | 80143510000 |
| BA48TXGRIT | F012112 | 80121120000 |
| BA58TX/1GR | F015220 | 80152200000 |
| BA58TXGRIT | F012113 | 80121130000 |
| BA65TX/1CO | F015225 | 80152250000 |
| BA65TXCO | F012740 | 80127400000 |
| BA67TX/1EU | F015223 | 80152230000 |
| 80152230100 | ||
| BA67TXEU | F012744 | 80127440000 |
| BA68TX/1GR | F015221 | 80152210000 |
| BA68TXGRIT | F012114 | 80121140000 |
| LA55TXCO | F012741 | 80127410000 |
| 80127410100 | ||
| LA56TXGE | F012736 | 80127360000 |
| LA59TXEXIT | F012110 | 80121100000 |
| LA65TXCO | F012742 | 80127420000 |
| 80127420100 | ||
| LA66TXGE | F012736 | 80127360100 |
| 80127360200 | ||
| F012737 | 80127370000 | |
| 80127370100 | ||
| LA73TXEC | F012746 | 80127460000 |
| LA76TXGE | F014230 | 80142300000 |
| F018593 | 80185930000 | |
| 80185930100 | ||
| LA79TXEX | F012111 | 80121110000 |
| W103TTK | F023337 | 46233370100 |
| 46233370101 | ||
| 46233370130 | ||
| W1048TDE | F008430 | 80084300000 |
| W1248TDE | F008431 | 80084310000 |
| W1258TEDE | F008432 | 80084320000 |
| W1458TEDE | F008433 | 80084330000 |
| W406PDI | F016937 | 46169370000 |
| F018031 | 46180310000 | |
| W40DI | F013736 | 46137360000 |
| W415TPDI | F016938 | 46169380000 |
| F018032 | 46180320000 | |
| 46180320100 | ||
| 46180320200 | ||
| W41TDI | F013737 | 46137370000 |
| W42TPE | F018092 | 46180920000 |
| F018312 | 46183120000 | |
| 46183120100 | ||
| W431TXEX | F025545 | 46255450000 |
| W43AG | F024766 | 46247660000 |
| W43EX | F023311 | 46233110100 |
| 46233110200 | ||
| 46233110230 | ||
| W43FR | F023312 | 46233120100 |
| 46233120130 | ||
| W43TAG | F023323 | 46233230100 |
| W43TEX | F023306 | 46233060100 |
| 46233060130 | ||
| W43TXE | F017583 | 46175830000 |
| F018297 | 46182970000 | |
| W44TXDI | F013738 | 46137380000 |
| F018027 | 46180270000 | |
| 46180270100 | ||
| 46180270200 | ||
| W53TEX | F024767 | 46247670000 |
| 46247670100 | ||
| 46247670130 | ||
| W61TXDI | F013739 | 46137390000 |
| F018028 | 46180280000 | |
| 46180280100 | ||
| 46180280200 | ||
| W62TE | F015199 | 46151990000 |
| 46151990100 | ||
| W63EX | F023307 | 46233070100 |
| 46233070130 | ||
| W63TAUS | F025885 | 46258850100 |
| 46258850130 | ||
| W63TEX | F023305 | 46233050100 |
| 46233050130 | ||
| W63TK | F024761 | 46247610000 |
| W65TE | F017584 | 46175840000 |
| F018532 | 46185320000 | |
| 46185320100 | ||
| W82TXCE | F022121 | 80221210000 |
| W82TXE | F015200 | 46152000000 |
| F018262 | 46182620000 | |
| W83TK | F023320 | 46233200100 |
| 46233200101 | ||
| 46233200130 | ||
| W83TTK | F023321 | 46233210100 |
| 46233210101 | ||
| 46233210130 | ||
| W848TDE | F008429 | 80084290000 |
| WA1051X | F017108 | 80171080000 |
| WA1251X | F017109 | 80171090000 |
| WA1451X | F017110 | 80171100000 |
| WA145X | F013518 | 80135180000 |
| WG1020TPTK | F021528 | 46215280000 |
| 46215280100 | ||
| WG1020TTK | F018303 | 46183030000 |
| WG1030TTK | F017766 | 46177660000 |
| WG1030TXD | F008459 | 80084590000 |
| 80084590100 | ||
| F018239 | 80182390000 | |
| 80182390100 | ||
| WG1031T.1R | F017920 | 46179200000 |
| WG1031TF | F013548 | 80135480000 |
| F018247 | 80182470000 | |
| 80182470100 | ||
| WG1031TPR | F021522 | 46215220000 |
| 46215220100 | ||
| 46215220200 | ||
| 46215220300 | ||
| 46215220400 | ||
| 46215220500 | ||
| WG1031TXCTK | F022126 | 80221260000 |
| WG1031TXEU | F013106 | 80131060000 |
| F018068 | 80180680000 | |
| 80180680100 | ||
| 80180680200 | ||
| WG1031TXO | F012074 | 80120740000 |
| F018242 | 80182420000 | |
| WG1031TXR | F014495 | 80144950000 |
| WG1031TXTK | F017767 | 46177670000 |
| F018304 | 46183040000 | |
| WG1035TXCR | F022117 | 80221170000 |
| WG1035TXR | F018136 | 46181360000 |
| WG1035TXSK | F013522 | 80135220000 |
| WG1036TO | F013621 | 80136210000 |
| WG1037TPF | F021783 | 46217830000 |
| 46217830100 | ||
| WG1085WG | F008403 | 80084030000 |
| F014095 | 80140950000 | |
| WG1138TXO | F017089 | 80170890000 |
| F018269 | 80182690000 | |
| WG1180XD | F012044 | 80120440000 |
| WG1185BG | F008404 | 80084040000 |
| F012023 | 80120230000 | |
| WG1185WG | F008405 | 80084050000 |
| F012024 | 80120240000 | |
| 80120240100 | ||
| WG1230TXD | F008460 | 80084600000 |
| 80084600100 | ||
| F018240 | 80182400000 | |
| WG1231TXEU | F013107 | 80131070000 |
| F018245 | 80182450000 | |
| 80182450100 | ||
| WG1231TXO | F012075 | 80120750000 |
| F018243 | 80182430000 | |
| WG1235TXSK | F013524 | 80135240000 |
| 80135240100 | ||
| WG1236TO | F013622 | 80136220000 |
| WG1238TXO | F017091 | 80170910000 |
| F018271 | 80182710000 | |
| WG1285WG | F008406 | 80084060000 |
| F012025 | 80120250000 | |
| 80120250100 | ||
| WG1336TO | F014275 | 80142750000 |
| WG1385WG | F008407 | 80084070000 |
| F018047 | 80180470000 | |
| WG1431TXEU | F017095 | 80170950000 |
| F018276 | 80182760000 | |
| WG1431TXO | F012076 | 80120760000 |
| F018244 | 80182440000 | |
| WG1438TXO | F017094 | 80170940000 |
| F018274 | 80182740000 | |
| 80182740100 | ||
| WG2020WG | F008402 | 80084020000 |
| WG420E | F013574 | 46135740000 |
| WG420P | F013569 | 46135690000 |
| WG420POM | F018305 | 46183050000 |
| 46183050100 | ||
| WG420PRA | F024519 | 46245190000 |
| WG420S | F013632 | 46136320000 |
| WG420T | F013635 | 46136350000 |
| WG420TH | F014726 | 46147260000 |
| WG420TI | F008438 | 46084380000 |
| WG420U | F013623 | 46136230000 |
| WG421TPEX | F018081 | 46180810000 |
| WG421TPOM | F018307 | 46183070000 |
| 46183070100 | ||
| WG421TPRA | F018306 | 46183060000 |
| 46183060100 | ||
| WG421TR | F014487 | 46144870000 |
| WG421TRA | F014500 | 46145000000 |
| WG421TS | F013633 | 46136330000 |
| WG421TU | F013624 | 46136240000 |
| 46136240100 | ||
| WG421TXI | F008439 | 46084390000 |
| WG421TXR | F014488 | 46144880000 |
| F018058 | 46180580000 | |
| WG421TXS | F013634 | 46136340000 |
| 46136340100 | ||
| WG421TXU | F013625 | 46136250000 |
| WG422TF | F013543 | 46135430000 |
| WG422TPOM | F018308 | 46183080000 |
| WG422TT | F013636 | 46136360000 |
| WG422XE | F013575 | 46135750000 |
| WG424TE | F013576 | 46135760000 |
| WG424TPT | F013570 | 46135700000 |
| WG425E | F017577 | 46175770000 |
| F018291 | 46182910000 | |
| WG425PP | F017597 | 46175970000 |
| F018298 | 46182980000 | |
| 46182980100 | ||
| WG426TE | F017578 | 46175780000 |
| F018292 | 46182920000 | |
| 46182920100 | ||
| WG426TPF | F017100 | 46171000000 |
| F018278 | 46182780000 | |
| 46182780100 | ||
| WG426TPP | F017598 | 46175980000 |
| F018299 | 46182990000 | |
| 46182990100 | ||
| WG426TXE | F013577 | 46135770000 |
| 46135770001 | ||
| F018253 | 46182530000 | |
| WG42TE | F015198 | 46151980000 |
| 46151980100 | ||
| WG430TXEI | F012837 | 46128370000 |
| F018023 | 46180230000 | |
| 46180230100 | ||
| 46180230200 | ||
| WG431F | F013542 | 46135420000 |
| WG431TI | F014229 | 46142290000 |
| WG432TXI | F008440 | 46084400000 |
| F018017 | 46180170000 | |
| 46180170100 | ||
| 46180170200 | ||
| WG433TXI | F008441 | 46084410000 |
| 46084410001 | ||
| WG434TX(R) | F021971 | 46219710000 |
| WG434TXCR | F022729 | 80227290000 |
| WG435PF | F017101 | 46171010000 |
| F018279 | 46182790000 | |
| WG435TPI | F016941 | 46169410000 |
| F018035 | 46180350000 | |
| 46180350100 | ||
| 46180350200 | ||
| WG437TPEI | F016940 | 46169400000 |
| 46169400100 | ||
| F018034 | 46180340000 | |
| 46180340100 | ||
| 46180340200 | ||
| WG439TPS | F021767 | 46217670000 |
| 46217670100 | ||
| WG43TXGI | F012839 | 46128390000 |
| F018025 | 46180250000 | |
| 46180250100 | ||
| 46180250200 | ||
| WG49TXS | F021768 | 46217680000 |
| 46217680100 | ||
| WG521F | F014598 | 46145980000 |
| WG522TF | F013544 | 46135440000 |
| WG522TXU | F016141 | 46161410000 |
| F018066 | 46180660000 | |
| 46180660100 | ||
| WG525PF | F017102 | 46171020000 |
| F018281 | 46182810000 | |
| 46182810100 | ||
| WG525TXP | F015475 | 46154750000 |
| F018264 | 46182640000 | |
| WG526T/1(E) | F021705 | 46217050000 |
| 46217050100 | ||
| WG526TPF | F017103 | 46171030000 |
| F018282 | 46182820000 | |
| WG530TI | F014438 | 46144380000 |
| WG531F | F014599 | 46145990000 |
| WG535TPI | F016942 | 46169420000 |
| F018036 | 46180360000 | |
| 46180360100 | ||
| 46180360200 | ||
| WG622TE | F013578 | 46135780000 |
| WG622TR | F014489 | 46144890000 |
| WG622TU | F013626 | 46136260000 |
| WG623PZ | F017797 | 46177970000 |
| F018309 | 46183090000 | |
| 46183090100 | ||
| WG623Z | F013640 | 46136400000 |
| WG624TS | F013637 | 46136370000 |
| WG625PEX | F018079 | 46180790000 |
| 46180790100 | ||
| WG625PF | F021835 | 46218350000 |
| 46218350100 | ||
| WG625SK | F013520 | 46135200000 |
| WG625TE | F017580 | 46175800000 |
| F018294 | 46182940000 | |
| 46182940100 | ||
| WG630TXI | F008442 | 46084420000 |
| F018018 | 46180180000 | |
| 46180180100 | ||
| 46180180200 | ||
| 46180180300 | ||
| WG631TXI | F008443 | 46084430000 |
| 46084430001 | ||
| WG632TF | F013545 | 46135450000 |
| WG633TXU | F014490 | 46144900000 |
| WG634TXOM | F022160 | 46221600000 |
| 46221600100 | ||
| WG635TPEX | F018310 | 46183100000 |
| 46183100100 | ||
| 46183100200 | ||
| WG635TS | F013639 | 46136390000 |
| WG635TXEI | F012838 | 46128380000 |
| F018024 | 46180240000 | |
| 46180240100 | ||
| WG636TPF | F017104 | 46171040000 |
| F018284 | 46182840000 | |
| WG636TXE | F013580 | 46135800000 |
| 46135800001 | ||
| F018531 | 46185310000 | |
| 46185310100 | ||
| WG63TXGI | F012840 | 46128400000 |
| 46128400100 | ||
| F018026 | 46180260000 | |
| 46180260100 | ||
| 46180260200 | ||
| WG67TXS | F021769 | 46217690000 |
| 46217690100 | ||
| WG735PFR | F018409 | 46184090000 |
| 46184090100 | ||
| WG736TPFR | F018408 | 46184080000 |
| 46184080100 | ||
| WG810PTK | F017763 | 46177630000 |
| F018300 | 46183000000 | |
| 46183000100 | ||
| WG822TF | F014600 | 46146000000 |
| WG824TE | F013581 | 46135810000 |
| WG824TR | F014491 | 46144910000 |
| WG826TPF | F017105 | 46171050000 |
| F018285 | 46182850000 | |
| 46182850100 | ||
| WG830TG | F013561 | 46135610000 |
| F018083 | 46180830000 | |
| WG830TPTK | F017764 | 46177640000 |
| WG830TXC(D) | F022120 | 80221200000 |
| WG830TXD | F014718 | 46147180000 |
| F018261 | 46182610000 | |
| WG831F | F013546 | 46135460000 |
| WG831TXCTK | F022125 | 80221250000 |
| WG831TXTK | F017765 | 46177650000 |
| F018302 | 46183020000 | |
| WG834TU | F013628 | 46136280000 |
| WG834TXC(IT) | F022115 | 80221150000 |
| WG834TXI | F008444 | 46084440000 |
| 46084440100 | ||
| F018019 | 46180190000 | |
| 46180190100 | ||
| WG835PF | F017106 | 46171060000 |
| F018287 | 46182870000 | |
| WG835TSK | F013521 | 46135210000 |
| WG835TXC(R) | F022116 | 80221160000 |
| WG835TXR | F013629 | 46136290000 |
| 46136290100 | ||
| F014492 | 46144920000 | |
| F018059 | 46180590000 | |
| WG835TXU | F013629 | 46136290000 |
| 46136290100 | ||
| WG836TXE | F013582 | 46135820000 |
| F018296 | 46182960000 | |
| WG837TXC(S) | F022119 | 80221190000 |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11750 feedbacks