Motore 23,5x92 candy 41048923 originale
Marchio: CANDY
Codice originale marchio:
CANDY (41048923)
Marche compatibili: Candy, Hoover, De Dietrich, Teka, Rosieres
Per modelli:
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine |
| HBWM916TAHC80 | 31800246 | 1651 (21/12/2016) | 2035 (2020-08-27) |
| DVS1410THC3B47 | 31008517 | 1808 (25/02/2018) | 2035 (2020-08-28) |
| WM14029W01 | 31010660 | 2026 (25/06/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| WM14029W01 | 31010660 | 2026 (25/06/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| HGS1310TH3Q1S | 31007850 | 1714 (06/04/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| HWPDQ410AMBCR/-S | 31011097 | 2031 (28/07/2020) | 2342 (2023-10-17) |
| DWOA59H3180 | 31009576 | 1920 (18/05/2019) | 2033 (2020-08-10) |
| LI51481EUI | 31801020 | 2206 (08/02/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| H3W28TMEISR | 31011562 | 2111 (16/03/2021) | 2412 (2024-03-20) |
| H3DSD4106TAMCE11 | 31011315 | 2125 (22/06/2021) | 2326 (2023-06-27) |
| CS 129TMBBE-47 | 31011309 | 2042 (13/10/2020) | 2439 (2024-09-23) |
| H3WS38TAMF7B-ELA | 31011374 | 2216 (22/04/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HE 128TXME/1-S | 31011597 | 2111 (18/03/2021) | 2423 (2024-06-07) |
| HES 1410TWME/1-S | 31011541 | 2117 (26/04/2021) | 2410 (2024-03-07) |
| DWOAD 49AHC7/1-S | 31009458 | 1930 (24/07/2019) | 2030 (2020-07-21) |
| RO 1486DWHC7\1-S | 31008928 | 1923 (03/06/2019) | 2036 (2020-09-04) |
| HCU1410TXME/1-S | 31010553 | 2031 (02/08/2020) | 2402 (2024-01-09) |
| CSWS485TWMBE-47 | 31010562 | 2024 (12/06/2020) | 2326 (2023-06-27) |
| CS148TXME-47 | 31010583 | 2020 (12/05/2020) | 2310 (2023-03-09) |
| ROW4966DWMCE/1-S | 31010382 | 2017 (23/04/2020) | 2421 (2024-05-24) |
| XH3WPS4114TAM-S | 31019461 | 2322 (29/05/2023) | 2516 (2025-04-15) |
| RPW5856BWMBCB-S | 31019221 | 2314 (07/04/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HPS5104DAMR-11 | 31019110 | 2252 (01/01/2023) | 2406 (2024-02-07) |
| HDB 5106AMC/1-80 | 31011248 | 2037 (13/09/2020) | 2425 (2024-06-20) |
| CSWS 496TWME/1-S | 31011071 | 2112 (26/03/2021) | 2128 (2021-07-13) |
| H3WPS4116TAMBR80 | 31020231 | 2423 (05/06/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RO14106DWMCRE-S | 31010954 | 2035 (26/08/2020) | 2312 (2023-03-23) |
| HDB 4106AMC/1-80 | 31010894 | 2029 (17/07/2020) | 2420 (2024-05-16) |
| ROW4964DWMCRE-S | 31018716 | 2127 (05/07/2021) | 2416 (2024-04-19) |
| LI5 1481 EUI EXP | 31801006 | 2204 (28/01/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CS1510TXMBE-47 | 31010612 | 2131 (07/08/2021) | 2224 (2022-06-14) |
| *WD14030W01 | 31010816 | 2026 (22/06/2020) | 2125 (2021-06-23) |
| HW 49XMBB/1-S | 31010440 | 2024 (09/06/2020) | 2515 (2025-04-08) |
| RO 16106DWH7\1-S | 31008959 | 1923 (04/06/2019) | 2035 (2020-08-30) |
| H7D 496AME/1-S | 31011024 | 2125 (22/06/2021) | 2131 (2021-08-03) |
| CBW 48TWME/1-S | 31801026 | 2121 (28/05/2021) | 2212 (2022-03-25) |
| H3DS 485TAME/1-S | 31010634 | 2022 (31/05/2020) | 2407 (2024-02-16) |
| ROW4854DWMSE/1-S | 31010347 | 2034 (21/08/2020) | 2420 (2024-05-16) |
| CSWS 485TWME/1-S | 31010566 | 2022 (30/05/2020) | 2409 (2024-02-26) |
| HDDB4106AMBCR-80 | 31010898 | 2029 (18/07/2020) | 2420 (2024-05-16) |
| H3WS38TAMF7R-ELA | 31011361 | 2216 (22/04/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| NSO 148WM/1-S | 31011275 | 2041 (05/10/2020) | 2230 (2022-07-28) |
| RO 1294DWME/1-S | 31010366 | 2043 (19/10/2020) | 2420 (2024-05-16) |
| HWB410AMBCR/1-80 | 31010830 | 2025 (19/06/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| EXCSS 139TWME-11 | 31011472 | 2104 (25/01/2021) | 2327 (2023-07-04) |
| CSWS4464TWME/2-S | 31010567 | 2040 (29/09/2020) | 2322 (2023-06-01) |
| CSO5106TWMC/1-S | 31019194 | 2306 (07/02/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HLPS139TAMBE-11 | 31010899 | 2039 (21/09/2020) | 2402 (2024-01-08) |
| ROW 4854DWME/1-S | 31010384 | 2016 (14/04/2020) | 2401 (2024-01-04) |
| H3DS495TAME/1-17 | 31011400 | 2052 (25/12/2020) | 2406 (2024-02-06) |
| H3DS5106TAME-17 | 31011403 | 2051 (18/12/2020) | 2410 (2024-03-04) |
| H3W 49TAME-89 | 31019475 | 2245 (11/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| RO1484DWMCRE-IS | 31011470 | 2045 (07/11/2020) | 2510 (2025-03-05) |
| *WDXOA5106AH/5-17 | 31008711 | 1831 (05/08/2018) | 2136 (2021-09-10) |
| CSWS596TWMCRE-S | 31010525 | 2022 (31/05/2020) | 2406 (2024-02-07) |
| HCUW4106TWME/1-S | 31010630 | 2024 (10/06/2020) | 2403 (2024-01-15) |
| HDD4106AMBCR-80 | 31010879 | 2029 (18/07/2020) | 2420 (2024-05-16) |
| CS 128TXME-S | 31010514 | 2031 (30/07/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| RO14114DWMCT-80 | 31018878 | 2319 (2023-05-09) | |
| HLPS1510TAMBE-11 | 31010572 | 2020 (13/05/2020) | 2321 (2023-05-22) |
| RO 1484DWME/1-S | 31010356 | 2024 (10/06/2020) | 2416 (2024-04-19) |
| HW 48AMC/1-S | 31010845 | 2018 (29/04/2020) | 2515 (2025-04-08) |
| RO 1494DWME-S | 31010342 | 2026 (24/06/2020) | 2246 (2022-11-15) |
| RO 1486DWMCE/1-S | 31010360 | 2012 (22/03/2020) | 2416 (2024-04-19) |
| H5WPB411AMBC/1-S | 31018767 | 2134 (23/08/2021) | 9953 (2099-12-31) |
| H5DPB585AMBC/1-S | 31019471 | 2312 (25/03/2023) | 2420 (2024-05-16) |
| HWB 49AMBCR/1-80 | 31010831 | 2025 (20/06/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| RP 4116BWMBC/1-S | 31018812 | 2144 (04/11/2021) | 9953 (2099-12-31) |
| ROW4964DWMSE/1-S | 31010346 | 2021 (23/05/2020) | 2213 (2022-03-30) |
| HD 496AMC/1-80 | 31010882 | 2024 (13/06/2020) | 2538 (2025-09-19) |
| CS49TWM5-80 | 31801136 | 2426 (25/06/2024) | 2515 (2025-04-08) |
| *CSSQ410TWME/1-84 | 31011092 | 2034 (23/08/2020) | 2141 (2021-10-12) |
| *H3DS595TAMCE/1-S | 31010633 | 2030 (23/07/2020) | 2230 (2022-07-28) |
| *ROW41066DWMCE-80 | 31010386 | 2035 (26/08/2020) | 2226 (2022-06-29) |
| ROW4856DWMCE/1-S | 31010385 | 2013 (25/03/2020) | 2420 (2024-05-16) |
| CSWS5106TWMBE-47 | 31011070 | 2113 (01/04/2021) | 2208 (2022-02-21) |
| *LI5 1481 EU EXP | 31800985 | 2112 (28/03/2021) | 2211 (2022-03-17) |
| RO 1496DWME/1-S | 31010359 | 2017 (24/04/2020) | 2416 (2024-04-19) |
| ROW4964DWMCE/1-S | 31010383 | 2016 (16/04/2020) | 2226 (2022-06-29) |
| HWB 411AMC/1-80 | 31010850 | 2035 (27/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| WMI4001 | 31801001 | 2127 (07/07/2021) | 9953 (2099-12-31) |
| LSI5 1481 EU HK | 31801093 | 2307 (19/02/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| ROW4966DWHCR-ZA | 31010249 | 2125 (23/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
| HD 495AMBS/1-S | 31010308 | 2024 (09/06/2020) | 2520 (2025-05-14) |
| RO14116DWHCRZ-19 | 31010155 | 2025 (21/06/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| HW 28AM/1-S | 31010312 | 2028 (10/07/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| ROW4966DHCRZ-19 | 31010178 | 1952 (23/12/2019) | 9953 (2099-12-31) |
| HGS1510TH3DS/1-S | 31008381 | 1812 (21/03/2018) | 2036 (2020-09-04) |
| GVSW45485TWHC/5S | 31008117 | 1746 (16/11/2017) | 2037 (2020-09-08) |
| *DXOA510AHK7R1-17 | 31008271 | 1752 (30/12/2017) | 2136 (2021-09-10) |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Candy Zerowatt Hoover
Lg
Rex Electrolux Zanussi
Whirlpool
Feedaty 4.3 / 5 - 11988 feedbacks