Motopompa 41051248 originale
Marchio: CANDY
Codice originale marchio:
CANDY (41051248)
Mandata acqua: 31mm, scarico acqua: 31mm, produttore: Nidec, potenza: 110W, Tipo tensione: AC, Tensione: 190V, Collegamento elettrico: dietro
Marche compatibili: Candy
Per modelli:
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine |
| CF3E7L0W | 32002330 | 2244 (31/10/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 3E53L0W-17 | 32002503 | 2312 (26/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| EYL 4E7L0B | 32901933 | 9953 (2099-12-31) | |
| HF 4B7F0W-80 | 32002674 | 9953 (2099-12-31) | |
| HF 3C7F0X | 32002379 | 2306 (08/02/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 3C7L0W | 32002374 | 2244 (31/10/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 3C7L0B-80 | 32002467 | 2311 (19/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C6F0W | 32002392 | 2246 (20/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CS 4C4L0W | 32901692 | 2311 (19/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HF3E7L0W | 32002324 | 2303 (22/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI3E6L0W | 32901597 | 2246 (16/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 4B7F0A-80 | 32002675 | 9953 (2099-12-31) | |
| CF4D6F0W | 32002327 | 2249 (09/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CIU 3C7L0B | 32901934 | 2528 (10/07/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 5C7F0W-08 | 32901691 | 2311 (14/03/2023) | 2502 (2025-01-09) |
| CF 4E7L0X | 32002385 | 2303 (22/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 4C4F0W | 32002641 | 2428 (10/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 3C6F0A | 32901576 | 2247 (22/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 4E7L0W-08 | 32901607 | 2251 (25/12/2022) | 2539 (2025-09-25) |
| HF 5C7F0X-80 | 32002464 | 2314 (06/04/2023) | 2442 (2024-10-18) |
| CI 4C7L0W-80 | 32901817 | 2419 (09/05/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| OP60H1 | 32002552 | 2348 (28/11/2023) | 2440 (2024-10-03) |
| IOP601 | 32901734 | 2345 (07/11/2023) | 2440 (2024-10-03) |
| CF 3C7L0X | 32002505 | 2312 (26/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 3E9L0X2-17 | 32002501 | 2314 (06/04/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 4C6F0X | 32002386 | 2303 (16/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 6C4F0W | 32002433 | 2305 (02/02/2023) | 2440 (2024-10-03) |
| CF 4E4F0W | 32002471 | 2312 (20/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 4E0F0W | 32002512 | 2332 (07/08/2023) | 2419 (2024-05-10) |
| CI 5D6F0MA-80 | 32901622 | 2324 (13/06/2023) | 2503 (2025-01-17) |
| CF 3C7F0W | 32002387 | 2247 (21/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HI 4C7F0S | 32901627 | 2312 (23/03/2023) | 2406 (2024-02-09) |
| RI 4C4L0A-47 | 32901698 | 2335 (31/08/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| TH-DW13CI | 32002683 | 2511 (13/03/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 4C7L0W-80 | 32002557 | 2329 (18/07/2023) | 2503 (2025-01-17) |
| CI 3E7L0W2 | 32901821 | 2413 (29/03/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C4F0W | 32002640 | 2426 (26/06/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| L6NP52E-SH | 32901775 | 2405 (31/01/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 6C7F0W-17 | 32002484 | 2320 (15/05/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 4E7L0A | 32002470 | 2331 (02/08/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 3E53E0W | 32002400 | 2329 (20/07/2023) | 2413 (2024-03-25) |
| CF 4B7F0W | 32002661 | 2450 (09/12/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CI3E6L0W | 32901586 | 2246 (15/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 4B7F0X | 32002660 | 2449 (02/12/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 4C7L0A-80 | 32002556 | 2324 (15/06/2023) | 2446 (2024-11-14) |
| CF5B1F0W | 32002331 | 2308 (26/02/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HI 3E7L0S | 32901629 | 2251 (19/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 6C4F0B | 32002401 | 2309 (01/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C6F0B | 32002437 | 2303 (20/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 4C7F0X | 32002542 | 2323 (07/06/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CS 4E7L0W | 32901624 | 2310 (06/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 4E7F0A-19 | 32901757 | 2403 (15/01/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C6F0A-19 | 32002500 | 2403 (16/01/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| XF 4A4M0X-80 | 32002695 | 2529 (20/07/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 5C7F0A-80 | 32002436 | 2306 (07/02/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 6B4F0A-80 | 32901846 | 2524 (11/06/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| HI 4E7L0S-80 | 32901574 | 2304 (29/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 3E9L0W-80 | 32901754 | 2406 (07/02/2024) | 2440 (2024-10-03) |
| CS 5C4F0A1 | 32901720 | 2310 (12/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 4C6F0A | 32901620 | 2252 (27/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| ELL6NP52E-SH | 32901823 | 2421 (26/05/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 3E7L0X | 32002376 | 2302 (09/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C0F0W | 32002546 | 2318 (02/05/2023) | 2502 (2025-01-09) |
| CF 4E4F0X | 32002472 | 2320 (16/05/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 3E7L0S | 32002607 | 2424 (10/06/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| L6NP52E | 32901776 | 2341 (11/10/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HI 4C5F0S | 32901631 | 2311 (14/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C1F0X | 32002473 | 2321 (24/05/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 6C4F0MA1 | 32901619 | 2303 (16/01/2023) | 2413 (2024-03-25) |
| XI 4C4S0SB-80 | 32901819 | 2426 (26/06/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| ELLF6NP52E | 32002647 | 9953 (2099-12-31) | |
| CI 3C7F0A | 32901610 | 2247 (21/11/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 6C4F0W | 32002434 | 2304 (27/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 3C7L0W | 32901681 | 2243 (30/10/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| HF 3E9L0W-17 | 32002502 | 2311 (17/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 3E7L0A-19 | 32002716 | 2540 (01/10/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| HF3E7L0W | 32002370 | 2246 (14/11/2022) | 2419 (2024-05-10) |
| CF 6B4F0W | 32002669 | 9953 (2099-12-31) | |
| HI 3E7L0S-17 | 32901736 | 2345 (12/11/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| RF 4C7F0W-04 | 32002544 | 2350 (14/12/2023) | 2502 (2025-01-09) |
| RI 4C4F0A-47 | 32901617 | 2328 (16/07/2023) | 2505 (2025-01-28) |
| CL14PSBEU | 32901825 | 2440 (30/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RS 5C4L0A-47 | 32901699 | 2320 (15/05/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CS 3E6L0W | 32901695 | 2309 (01/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 5C7F0W-80 | 32002465 | 2310 (08/03/2023) | 2441 (2024-10-08) |
| HI 4C6F0TS-80 | 32901611 | 2322 (04/06/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 3C9F0A | 32901614 | 2251 (25/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
| CI 4E6L0W | 32901707 | 2312 (26/03/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| CF 3E9L0B-80 | 32002469 | 2303 (20/01/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HI 3C7L0S | 32901682 | 2305 (30/01/2023) | 2536 (2025-09-04) |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Candy Zerowatt Hoover
Lg
Rex Electrolux Zanussi
Whirlpool
Feedaty 4.3 / 5 - 11955 feedbacks