Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| 41041407 | 643 | Assieme maniglia oblo |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| EXSGV128TH301 | 31008834 | 1840 (2018-10-01) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS169D3180 | 31008739 | 1823 (2018-06-05) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVSW496DBB180 | 31008684 | 1821 (2018-05-22) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVSW496D180 | 31008673 | 1829 (2018-07-19) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVS169D380 | 31008662 | 1820 (2018-05-15) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVS128D3180 | 31008651 | 1820 (2018-05-14) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVS4127TH3101 | 31008580 | 1812 (2018-03-21) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVSW585TH501 | 31008577 | 1816 (2018-04-19) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS1413TH3147 | 31008526 | 1809 (2018-03-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS107DSYR | 31008480 | 1817 (2018-04-25) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVSW486T5S | 31008414 | 1817 (2018-04-25) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS128D380 | 31008368 | 1748 (2017-11-27) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVS4126TW3207 | 31008331 | 1749 (2017-12-05) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA |
| RGVS4116TW3207 | 31008326 | 1749 (2017-12-08) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA |
| CVS1482D380 | 31008315 | 1740 (2017-10-04) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| CVS1482D3B80 | 31008312 | 1741 (2017-10-10) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVSW496D01 | 31008299 | 1744 (2017-11-05) | 1818 (2018-05-04) | ITALY |
| GVS168D380 | 31008280 | 1738 (2017-09-21) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVSW485DCB80 | 31008251 | 1821 (2018-05-22) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVSW485D5S | 31008249 | 1742 (2017-10-18) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS34125D3201 | 31008223 | 1741 (2017-10-09) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS129TH2Z119 | 31008175 | 1752 (2017-12-28) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS4127TWH6101 | 31008157 | 1734 (2017-08-22) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVSW485D580 | 31008152 | 1834 (2018-08-22) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS127TC3KUZB | 31008147 | 1748 (2017-11-29) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVSW496DBB80 | 31008125 | 1730 (2017-07-26) | 1821 (2018-05-22) | U.K. |
| GVS168D3180 | 31008103 | 1730 (2017-07-25) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVSW485DC180 | 31008054 | 1722 (2017-06-04) | 1822 (2018-05-29) | ALL MARKETS |
| GVSW485DCB180 | 31008053 | 1722 (2017-06-04) | 1818 (2018-05-04) | U.K. |
| GVS44138TH3201 | 31007955 | 1724 (2017-06-15) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GVS4127TWH6201 | 31007899 | 1721 (2017-05-26) | 1823 (2018-06-08) | ITALY |
| GVS4137T3101 | 31007898 | 1717 (2017-04-26) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVSW496D80 | 31007891 | 1720 (2017-05-19) | 1821 (2018-05-22) | U.K. |
| CVS1492D3B180 | 31007886 | 1724 (2017-06-14) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CVS1482D3B180 | 31007885 | 1724 (2017-06-14) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CVS1482D3180 | 31007882 | 1720 (2017-05-18) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| GVS1672D3180 | 31007870 | 1719 (2017-05-12) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CVS1492D3180 | 31007867 | 1724 (2017-06-12) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| GVS1610TH180 | 31007866 | 1721 (2017-05-28) | 1823 (2018-06-08) | U.K. |
| GVS118T301 | 31007862 | 1719 (2017-05-10) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS149T301 | 31007861 | 1725 (2017-06-21) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS137T301 | 31007857 | 1718 (2017-05-03) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| GVS117D1104 | 31007846 | 1722 (2017-05-29) | 1814 (2018-04-03) | OVERSEAS |
| RGVS4116DW3207 | 31007812 | 1717 (2017-04-27) | 1814 (2018-04-05) | RUSSIA |
| GVF1412TH31S | 31007715 | 1804 (2018-01-22) | 1829 (2018-07-19) | ALL MARKETS |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GSV139D3S | 31007674 | 1703 (2017-01-17) | 1806 (2018-02-09) | ALL MARKETS |
| GSV128T3S | 31007673 | 1647 (2016-11-21) | 1809 (2018-02-27) | ALL MARKETS |
| WM7010DWCD | 31007649 | 1727 (2017-07-07) | 1729 (2017-07-19) | CHINA |
| GVSG148TH384 | 31007555 | 1710 (2017-03-08) | 1811 (2018-03-12) | ALL MARKETS |
| GVSWG485D84 | 31007550 | 1730 (2017-07-26) | 1810 (2018-03-08) | ALL MARKETS |
| GSVW14106D1S | 31007536 | 1639 (2016-09-29) | 1721 (2017-05-26) | FRANCE |
| GVS158TH3S | 31007515 | 1705 (2017-02-01) | 1840 (2018-10-03) | ALL MARKETS |
| GSV128T31S | 31007493 | 1638 (2016-09-24) | 1809 (2018-03-01) | ALL MARKETS |
| GSV1210T31S | 31007486 | 1638 (2016-09-24) | 1813 (2018-03-29) | ALL MARKETS |
| GVSW486DS | 31007426 | 1633 (2016-08-20) | 1813 (2018-03-30) | ALL MARKETS |
| GVSW485DS | 31007425 | 1638 (2016-09-23) | 1812 (2018-03-21) | ALL MARKETS |
| GVSW4465D2S | 31007419 | 1641 (2016-10-12) | 1850 (2018-12-10) | ALL MARKETS |
| GSV127DH301 | 31007413 | 1625 (2016-06-23) | 1721 (2017-05-23) | ITALY |
| GSV4137DH32S | 31007406 | 1627 (2016-07-08) | 1721 (2017-05-23) | ALL MARKETS |
| GVS128DW3147 | 31007375 | 1642 (2016-10-17) | 1747 (2017-11-22) | ALL MARKETS |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GVS137DW31S | 31007306 | 1711 (2017-03-13) | 1747 (2017-11-22) | ALL MARKETS |
| GVS137D3137 | 31007295 | 1625 (2016-06-25) | 9953 (2099-12-31) | SPAIN |
| GVS4126DW3207 | 31007239 | 1626 (2016-06-28) | 1809 (2018-02-28) | ALL MARKETS |
| GVS34116D2207 | 31007237 | 1639 (2016-09-27) | 9953 (2099-12-31) | EAST COUNTRIES |
| GVW496T180 | 31007149 | 1622 (2016-05-30) | 1816 (2018-04-19) | U.K. |
| GVW485D0147 | 31007146 | 1622 (2016-06-03) | 1809 (2018-02-28) | ALL MARKETS |
| GVW485T0147 | 31007142 | 1621 (2016-05-25) | 1717 (2017-04-28) | FRANCE |
| GVW485T01S | 31007139 | 1620 (2016-05-20) | 1721 (2017-05-26) | ALL MARKETS |
| GS41062D107 | 31007125 | 1617 (2016-04-29) | 1839 (2018-09-26) | RUSSIA |
| GS41073D107 | 31007124 | 1621 (2016-05-27) | 1721 (2017-05-23) | RUSSIA |
| GS41063D107 | 31007123 | 1622 (2016-05-31) | 1721 (2017-05-23) | RUSSIA |
| GV1610THW3W80 | 31007034 | 1552 (2015-12-21) | 1716 (2017-04-19) | U.K. |
| GV169TW3W180 | 31007033 | 1551 (2015-12-19) | 1830 (2018-07-26) | U.K. |
| GSV1310D31S | 31007030 | 1552 (2015-12-24) | 1810 (2018-03-08) | ALL MARKETS |
| GSV139D31S | 31007028 | 1551 (2015-12-18) | 1812 (2018-03-21) | ALL MARKETS |
| 41041407 | 643 | Assieme maniglia oblo |
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine | Mercato |
|---|---|---|---|---|
| GSV138D3S | 31007027 | 1603 (2016-01-18) | 1804 (2018-01-24) | ALL MARKETS |
| CVS137D301 | 31007002 | 1618 (2016-05-05) | 1631 (2016-08-04) | ITALY |
| GS41071D32S | 31006994 | 1552 (2015-12-21) | 1809 (2018-02-28) | ALL MARKETS |
| GS41272D3S | 31006946 | 1543 (2015-10-22) | 1604 (2016-01-25) | ALL MARKETS |
| GV4117D3S | 31006935 | 1539 (2015-09-24) | 1609 (2016-02-29) | ALL MARKETS |
| GV4107D3UK | 31006925 | 1548 (2015-11-26) | 1721 (2017-05-26) | OVERSEAS |
| GSW377DHS | 31006912 | 1539 (2015-09-24) | 1623 (2016-06-09) | ALL MARKETS |
| GSW485DHS | 31006907 | 1542 (2015-10-12) | 1635 (2016-09-01) | ALL MARKETS |
| GS13103D31S | 31006906 | 1540 (2015-09-29) | 1716 (2017-04-19) | ALL MARKETS |
| GS1483D31S | 31006905 | 1538 (2015-09-19) | 1806 (2018-02-08) | ALL MARKETS |
| GS1493D31S | 31006904 | 1537 (2015-09-13) | 1716 (2017-04-19) | ALL MARKETS |
| GS1483DH31S | 31006903 | 1539 (2015-09-21) | 1716 (2017-04-19) | ALL MARKETS |
| GS871D1SYR | 31006901 | 1548 (2015-11-24) | 1729 (2017-07-19) | ALL MARKETS |
| GS1072D1SYR | 31006900 | 1548 (2015-11-24) | 1729 (2017-07-19) | ALL MARKETS |
| GV34116D207 | 31006891 | 1542 (2015-10-15) | 1636 (2016-09-08) | RUSSIA |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Candy Zerowatt Hoover
Candy Zerowatt Hoover
Candy Zerowatt Hoover
Candy Zerowatt Hoover
Feedaty 4.3 / 5 - 11922 feedbacks