Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Guarnizione oblò lavatrice candy
Marchio: CANDY
Codice originale marchio:
CANDY (41050135, 70006601)
Per modelli:
Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine |
H3W492DE180 | 31010917 | 2032 (09/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
H3W492DBBE180 | 31010916 | 2033 (13/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CS1292DE1S | 31018744 | 2133 (20/08/2021) | 9953 (2099-12-31) |
HCU1482DBBE180 | 31011531 | 2122 (05/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
EOZ1210TE111 | 31011123 | 2038 (15/09/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CS1272D1LB | 31018657 | 2120 (20/05/2021) | 9953 (2099-12-31) |
MIWM841 | 31801016 | 2211 (14/03/2022) | 9953 (2099-12-31) |
EY12102DE147 | 31018654 | 2120 (17/05/2021) | 9953 (2099-12-31) |
GRANDO13 | 31010518 | 2044 (27/10/2020) | 9953 (2099-12-31) |
IB1210DE111 | 31011185 | 2044 (27/10/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CO1292DR3RIS | 31010210 | 2024 (14/06/2020) | 9953 (2099-12-31) |
GRANDO11 | 31010517 | 2044 (26/10/2020) | 9953 (2099-12-31) |
H3W282DEISR | 31011557 | 2111 (15/03/2021) | 9953 (2099-12-31) |
EOZ1210TE111 | 31011123 | 2038 (15/09/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CS148TBBE180 | 31010950 | 2033 (12/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CS1492DE1S | 31018751 | 2129 (23/07/2021) | 9953 (2099-12-31) |
CS149TE180 | 31010936 | 2033 (13/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
H3W292DEISR | 31011560 | 2112 (26/03/2021) | 9953 (2099-12-31) |
CS1292DE111 | 31018742 | 2134 (23/08/2021) | 9953 (2099-12-31) |
CS1272DRR1LB | 31018655 | 2120 (23/05/2021) | 9953 (2099-12-31) |
H3W48TE180 | 31010711 | 2027 (02/07/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CS149TBBE180 | 31010937 | 2033 (12/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
HCU1492DBBE180 | 31011530 | 2122 (05/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
H3W482DBBE180 | 31010918 | 2030 (24/07/2020) | 2230 (2022-07-28) |
H3W58TGGE80 | 31011243 | 2040 (28/09/2020) | 9953 (2099-12-31) |
LI51080EUEXP | 31800983 | 2112 (28/03/2021) | 2211 (2022-03-17) |
CS148TE180 | 31010949 | 2032 (08/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CS41462D1UK | 31011578 | 2123 (07/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
H3W272DEISR | 31011554 | 2111 (15/03/2021) | 9120 (1991-05-17) |
MCS1482DE1S | 31018650 | 2133 (22/08/2021) | 9953 (2099-12-31) |
OZ1172DE1S | 31018721 | 2121 (28/05/2021) | 9953 (2099-12-31) |
HBWOS 69TMCE-80 | 31800899 | 2106 (10/02/2021) | 9953 (2099-12-31) |
IB1210DE111 | 31011185 | 2044 (27/10/2020) | 9953 (2099-12-31) |
LI51280EU | 31800976 | 2046 (13/11/2020) | 2211 (2022-03-17) |
LI51080EU | 31800977 | 2047 (17/11/2020) | 2211 (2022-03-17) |
LI51280EUI | 31801007 | 2207 (14/02/2022) | 9953 (2099-12-31) |
LI51080EUI | 31801009 | 2206 (08/02/2022) | 9953 (2099-12-31) |
CSS1072DC3RELA | 31011392 | 2216 (22/04/2022) | 9953 (2099-12-31) |
CSS1072DC3BELA | 31011390 | 2216 (22/04/2022) | 9953 (2099-12-31) |
OZ41272DE1S | 31011493 | 2105 (01/02/2021) | 9953 (2099-12-31) |
RILL1282DE1ISR | 31011559 | 2115 (16/04/2021) | 9953 (2099-12-31) |
CS1482D31S | 31007415 | 1629 (23/07/2016) | 2108 (2021-02-23) |
DWOA59H3180 | 31009576 | 1920 (18/05/2019) | 2033 (2020-08-10) |
CS1071DE188 | 31011284 | 2103 (18/01/2021) | 2221 (2022-05-23) |
CS34 1052D1/2-07 | 31007227 | 1637 (14/09/2016) | 9953 (2099-12-31) |
CS4 1051D1/2-07 | 31007229 | 1627 (07/07/2016) | 9953 (2099-12-31) |
CS4 1172DE/1-9 | 31019594 | 2248 (01/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
EY 12102D1/1-S | 31019753 | 2315 (13/04/2023) | 2418 (2024-04-30) |
CS4 1061DE/1-9 | 31019595 | 2248 (01/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
CS 1071DE-88 | 31019123 | 2218 (02/05/2022) | 9953 (2099-12-31) |
CSH41173D/2-07 | 31019297 | 2340 (03/10/2023) | 9953 (2099-12-31) |
EY 1291DBBE/1-S | 31019186 | 2230 (26/07/2022) | 2325 (2023-06-23) |
CLFS9KGWUK | 31019903 | 9953 (2099-12-31) | |
CLFS8KGWUK | 31019900 | 9953 (2099-12-31) | |
CLFS8KGWEU | 31019905 | 9953 (2099-12-31) | |
CSO 14105TE/1-S | 31010507 | 2028 (10/07/2020) | 2237 (2022-09-16) |
H3W 68TMBBE/1-80 | 31018719 | 2119 (12/05/2021) | 2407 (2024-02-16) |
HBWOS 69TMET-80 | 31800878 | 2105 (02/02/2021) | 9953 (2099-12-31) |
HBWS 49D1E-80 | 31800877 | 2040 (28/09/2020) | 2337 (2023-09-15) |
H3W 292DE/1-17 | 31011401 | 2048 (28/11/2020) | 9953 (2099-12-31) |
H3WS 173DC3R-ELA | 31011360 | 2216 (22/04/2022) | 9953 (2099-12-31) |
CSO14105TR3R-ZA | 31010255 | 2050 (10/12/2020) | 2326 (2023-06-27) |
CSO1295TR3R\1-ZA | 31010247 | 2047 (20/11/2020) | 2327 (2023-07-06) |
CSO4 1075TE/1-S | 31010520 | 2028 (11/07/2020) | 2445 (2024-11-06) |
CSO 1275TBE/1-S | 31010527 | 2028 (11/07/2020) | 2443 (2024-10-24) |
AH3W 4102DBBE-80 | 31011574 | 2111 (21/03/2021) | 9953 (2099-12-31) |
CSO4 1275TBE/1-S | 31019190 | 2223 (10/06/2022) | 9953 (2099-12-31) |
CSO4 1175TBE/1-S | 31010519 | 2029 (19/07/2020) | 2444 (2024-10-29) |
OT12101DE/1-37 | 31019728 | 2315 (13/04/2023) | 9953 (2099-12-31) |
*CS 14102DE/1-88 | 31011299 | 2050 (10/12/2020) | 2216 (2022-04-22) |
CS 12102DE/1-S | 31010478 | 2034 (19/08/2020) | 9953 (2099-12-31) |
CLFS7KGWUK | 31019899 | 9953 (2099-12-31) | |
CS 69TMBBE/1-80 | 31018713 | 2222 (05/06/2022) | 9953 (2099-12-31) |
EY 1291DE/1-S | 31018652 | 2122 (02/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
H3W 2102DE/1-17 | 31011406 | 2051 (17/12/2020) | 9953 (2099-12-31) |
HCU1492DE/1-80 | 31011532 | 2122 (02/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
HCU14102DE/1-80 | 31011534 | 2123 (07/06/2021) | 9953 (2099-12-31) |
EY 12102DE/1-S | 31018637 | 2120 (17/05/2021) | 2320 (2023-05-18) |
CO12103DBBE/1-47 | 31011279 | 2050 (13/12/2020) | 2443 (2024-10-22) |
HCU1292DB/1-S | 31019162 | 2222 (31/05/2022) | 9953 (2099-12-31) |
HCU12102DB/1-S | 31019163 | 2221 (29/05/2022) | 9953 (2099-12-31) |
*CSO 1485TE/1-S | 31018752 | 2145 (11/11/2021) | 2225 (2022-06-24) |
CS 1282DE/1-S | 31018750 | 2134 (28/08/2021) | 2237 (2022-09-16) |
CSO4 1265TE/1-9 | 31019596 | 2249 (11/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
H3W69TMBBE/1-80 | 31011572 | 2109 (01/03/2021) | 2409 (2024-03-01) |
H3W 69TME/1-80 | 31010995 | 2025 (20/06/2020) | 2406 (2024-02-06) |
H3WP 294TM-ISR | 31020112 | 2415 (13/04/2024) | 9953 (2099-12-31) |
LI5 1080 EUI EXP | 31801008 | 2251 (23/12/2022) | 9953 (2099-12-31) |
*BWI 148D4E/1-80 | 31801033 | 2128 (12/07/2021) | 2211 (2022-03-17) |
CS1412TME/FR | 31020293 | 2415 (11/04/2024) | 9953 (2099-12-31) |
CO074TM6-19 | 31020375 | 2510 (07/03/2025) | 9953 (2099-12-31) |
OT 12101DE/1-37 | 31011182 | 2035 (29/08/2020) | 2306 (2023-02-09) |
H3WS 4105TE/1-S | 31011028 | 2031 (27/07/2020) | 2420 (2024-05-16) |
H3W 4102DRRE/1-S | 31011027 | 2112 (27/03/2021) | 2213 (2022-03-30) |
H3W 582DE/1-80 | 31010972 | 2129 (22/07/2021) | 9953 (2099-12-31) |
H3W 592DBBE/1-80 | 31010962 | 2129 (22/07/2021) | 9953 (2099-12-31) |
CS 1410TBBE/1-80 | 31010930 | 2034 (17/08/2020) | 2413 (2024-03-25) |
H3WS4 275TE/1-S | 31011234 | 2034 (19/08/2020) | 2427 (2024-07-05) |
CSO4 1275TE/1-S | 31010477 | 2028 (11/07/2020) | <span style="
![]() ![]()
Produttore / Persona responsabile per l'UECandy Hoover Group S.r.l - Via Comolli 16, Brugherio (MB), 20861 - tel. 03920861 - candyhoovergroupsrl@legalmail.it
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Scrivi la tua recensioneOgni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
* Finanziamenti Findomestic
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 come da esempio rappresentativo riportato nella presente comunicazione pubblicitaria. Promozione a Rata chiara in 10, 20, 30 e 40 mesi, decorrenza media prima rata a 90 giorni. Es: Prezzo del bene € 899, TAN fisso 11,45%, TAEG 12,07 % in 10 rate da € 96.50; Totale del credito: € 899, totale dovuto dal Consumatore: € 965,00 validi fino al 31 dicembre, 2025. Prima rata a 90 gg. Spese e costi accessori azzerati. Per i trimestri successivi fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori nel percorso online. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. "MURRI PATRIZIA" opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Feedaty 4.3 / 5 - 11744 feedbacks |