Elettroserratura lavatrice 8581552374036 originale
Marchio: ELECTROLUX
Codice originale marchio:
ELECTROLUX (1552374009, 1552374017, 8581552374036)
Marche compatibili: Rosenlew, Rex, Electrolux, Aeg, Zanussi, Zoppas, Arthur Martin
Per modelli:
| Cod. Pr. (PNC) | Data produzione | Modello | ||
| 1 | 914340226 | 2 | 20230616 | EW6S226SUI |
| 2 | 914340227 | 2 | 20230725 | EW6S226CXU |
| 3 | 914340228 | 1 | 20230425 | EW6SN226SI |
| 4 | 914340229 | 1 | 20230504 | EW6SN226SPI |
| 5 | 914340230 | 1 | 20230515 | EW6SN226CPX |
| 6 | 914340328 | 3 | 20230724 | EW6S3R26S |
| 7 | 914340333 | 3 | 20230627 | EW6S3626BM |
| 8 | 914340338 | 2 | 20230616 | EW6S326SUI |
| 9 | 914340344 | 2 | 20230831 | EW6SN306SPX |
| 10 | 914340345 | 2 | 20230831 | MEWN6S306X |
| 11 | 914340346 | 2 | 20230925 | EW6SN326SP |
| 12 | 914340349 | 1 | 20230504 | EW6SN326SI |
| 13 | 914340350 | 2 | 20230504 | EW6SN326SPI |
| 14 | 914340351 | 1 | 20230424 | EW6SN326SCI |
| 15 | 914340352 | 1 | 20230504 | EW6SN326CPX |
| 16 | 914340353 | 1 | 20230505 | EW6SNME326X |
| 17 | 914340354 | 2 | 20230802 | EW6S3626CX |
| 18 | 914340355 | 1 | 20231113 | EW6S3624CN |
| 19 | 914340357 | 0 | 20230908 | EW6S306SU |
| 20 | 914340366 | 3 | 20230612 | EW6S3R27SX |
| 21 | 914340371 | 3 | 20230808 | EW6S327SUI |
| 22 | 914340376 | 3 | 20230818 | EW6S3706BL |
| 23 | 914340377 | 3 | 20230818 | EW6S3726BL |
| 24 | 914340383 | 3 | 20230829 | EW6SN347SI |
| 25 | 914340384 | 3 | 20230829 | EW6SN347SHI |
| 26 | 914340385 | 2 | 20231018 | MEWN6S327UX |
| 27 | 914340387 | 2 | 20230829 | EW6SN347SP |
| 28 | 914340391 | 1 | 20230919 | EW6SN327SXI |
| 29 | 914340392 | 1 | 20230829 | EW6SN327SI |
| 30 | 914340394 | 1 | 20230907 | EW6SN327SCI |
| 31 | 914340395 | 0 | 20230501 | EW6S6645G6 |
| 32 | 914340395 | 1 | 20231207 | EW6S6645G6 |
| 33 | 914340406 | 2 | 20230802 | EW6S404WU |
| 34 | 914340407 | 0 | 20240214 | EW6SM404WP |
| 35 | 914340408 | 0 | 20240214 | EW6SM404W |
| 36 | 914340409 | 0 | 20240222 | EW6S540W34 |
| 37 | 914340410 | 0 | 20251002 | EW6S404WU |
| 38 | 914340422 | 3 | 20230719 | EW6S4R06W |
| 39 | 914340424 | 3 | 20230727 | EW6S426WU |
| 40 | 914340428 | 3 | 20231101 | EW6S4R26W |
| 41 | 914340431 | 3 | 20230831 | EW6S4R06BX |
| 42 | 914340434 | 3 | 20230810 | EW6S426BUI |
| 43 | 914340444 | 3 | 20230814 | EW6S4603BM |
| 44 | 914340448 | 2 | 20230719 | EW6S406WU |
| 45 | 914340451 | 2 | 20230802 | EW6S406BXU |
| 46 | 914340462 | 3 | 20230808 | EW6S4R27W |
| 47 | 914340463 | 3 | 20230807 | EW6S4R27BX |
| 48 | 914340467 | 3 | 20240516 | EW6S4R27BI |
| 49 | 914340478 | 2 | 20230717 | EW6S427BUI |
| 50 | 914340504 | 0 | 20240214 | EW6SM504WP |
| 51 | 914340505 | 0 | 20240222 | EW6SM504W |
| 52 | 914340527 | 3 | 20230915 | EW6S5R06W |
| 53 | 914340539 | 3 | 20240906 | EW6SN506BC |
| 54 | 914340541 | 2 | 20240906 | EW6SN506WP |
| 55 | 914340541 | 3 | 20260105 | EW6SN506WP |
| 56 | 914340542 | 2 | 20240906 | EW6SN506W |
| 57 | 914340543 | 2 | 20240909 | EW6SN0506OP |
| 58 | 914340543 | 3 | 20260121 | EW6SN0506OP |
| 59 | 914340544 | 2 | 20240909 | EW6SN526W |
| 60 | 914340545 | 2 | 20240902 | EW6SN526WP |
| 61 | 914340545 | 3 | 20260121 | EW6SN526WP |
| 62 | 914340547 | 0 | 20221212 | EW6S1065NBC |
| 63 | 914340548 | 0 | 20240215 | EW6SM1525WP |
| 64 | 914340548 | 1 | 20251219 | EW6SM1525WP |
| 65 | 914340620 | 2 | 20250116 | EW6SN406BP |
| 66 | 914340621 | 2 | 20240906 | EW6SN406WP |
| 67 | 914340622 | 2 | 20240909 | EW6SN426BP |
| 68 | 914340623 | 2 | 20240909 | EW6SN426WP |
| 69 | 914340624 | 1 | 20240913 | EW6S5426E6 |
| 70 | 914340642 | 1 | 20240906 | EW6SN406WI |
| 71 | 914340644 | 1 | 20240917 | EW6SN406BPI |
| 72 | 914340648 | 2 | 20240906 | EW6SN426BPI |
| 73 | 914340651 | 0 | 20230505 | EW6S5438G6 |
| 74 | 914340993 | 2 | 20230926 | ZWS624A4S |
| 75 | 914340994 | 2 | 20230928 | ZWS714B5S |
| 76 | 914340995 | 2 | 20230929 | ZWS724B5S |
| 77 | 914341111 | 2 | 20240110 | L6SE26SRE |
| 78 | 914341116 | 2 | 20230804 | L6SE26SUE |
| 79 | 914341122 | 2 | 20230426 | L6SBF71268 |
| 80 | 914341123 | 2 | 20230505 | MEL6SN126X |
| 81 | 914341125 | 1 | 20230505 | L6SE62S |
| 82 | 914341126 | 1 | 20230512 | L6SNE26SC |
| 83 | 914341127 | 1 | 20230522 | L6SNE26CC |
| 84 | 914341128 | 1 | 20230721 | L6SNE26SCE |
| 85 | 914341129 | 1 | 20230522 | L6SNEU26IWC |
| 86 | 914341130 | 1 | 20230607 | L6SNE26C |
| 87 | 914341130 | 2 | 20250702 | L6SNE26C |
| 88 | 914341131 | 1 | 20230505 | L6SNE26SE |
| 89 | 914341133 | 1 | 20230526 | L6SNE26IWC |
| 90 | 914341134 | 1 | 20230505 | L6SNE26IW |
| 91 | 914341136 | 0 | 20230426 | L6SEP621E2 |
| 92 | 914341136 | 1 | 20230505 | L6SEP621E2 |
| 93 | 914341150 | 2 | 20240112 | L6SE47SRE |
| 94 | 914341161 | 0 | 20221209 | L6SNE27CC |
| 95 | 914341161 | 1 | 20230509 | L6SNE27CC |
| 96 | 914341162 | 1 | 20230503 | L6SNE27SCE |
| 97 | 914341163 | 1 | 20230504 | L6SNE27C |
| 98 | 914341165 | 1 | 20230503 | WAGL6S400 |
| 99 | 914341166 | 1 | 20230509 | L6SNE47SCE |
| 100 | 914341167 | 1 | 20230428 | L6SE74S |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Ariston Indesit Scholtes
Bosch Siemens
Whirlpool
Ariston Indesit Scholtes
Feedaty 4.3 / 5 - 11988 feedbacks