Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Resistenza+ntc 70013712 originale
Marchio: CANDY
Codice originale marchio:
CANDY (70013712)
Tipo apparecchio: Lavatrice, tipo: Resistenza lavatrice, potenza: 1400W, Lunghezza: 185mm, larghezza: 70mm, altezza: 8,5mm, Lunghezza flangia: 81mm, Larghezza flangia: 28mm, Lunghezza sonda: 6mm, Termostato: si, Termofusibile: 2, Profondità immersione: 158mm, Tensione:230V
Marche compatibili: Candy
Per modelli:
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine |
| RTXSG285TMCE/-47 | 31019720 | 2320 (15/05/2023) | 2509 (2025-02-24) |
| RTXSGP47TMSCE-84 | 31019700 | 2323 (06/06/2023) | 2507 (2025-02-10) |
| H3TFSM285TAMCES | 31019624 | 2308 (25/02/2023) | 2507 (2025-02-10) |
| TCAS274TMR5-S | 31020162 | 2433 (15/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS 274TM5-HK | 31020619 | 2520 (15/05/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| CSTSG26TMVE/1-47 | 31019750 | 2316 (18/04/2023) | 2513 (2025-03-27) |
| THASN276TMR5-S | 31020211 | 2436 (07/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS464TM5-S | 31020197 | 2428 (08/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSG 26TME/1-47 | 31019719 | 2324 (12/06/2023) | 2509 (2025-02-24) |
| THASN466TM5-S | 31020601 | 2516 (16/04/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| H3TSMQ47TAME-84 | 31019673 | 2321 (26/05/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| THASNQ286TMR5-84 | 31020640 | 2506 (06/02/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN276TM6-S | 31020734 | 2522 (31/05/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN476TM4-S | 31020186 | 2437 (13/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THOSQ275D3-S | 31020176 | 2434 (19/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS285D2-S | 31020189 | 2429 (18/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS265D3-S | 31020169 | 2429 (20/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN466TM4-S | 31020207 | 2438 (20/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS 274TM5-S | 31020159 | 2431 (04/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS264TM5-S | 31020163 | 2436 (06/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN266TM5-S | 31020208 | 2436 (07/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS274TM4-S | 31020206 | 2431 (04/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSG47TMC5-11 | 31019911 | 2337 (14/09/2023) | 2444 (2024-10-29) |
| THASNQ476TM5-84 | 31020445 | 2444 (01/11/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS2854TM4-S | 31020453 | 2434 (25/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASNQ286TM5-84 | 31020436 | 2444 (01/11/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASNQ466TM4-84 | 31020437 | 2444 (01/11/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSGQ47TMC5/-84 | 31019823 | 2335 (28/08/2023) | 2507 (2025-02-10) |
| RTXSG28TMC5/1-36 | 31019820 | 2334 (22/08/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| RTXSGP47TMSCE-47 | 31011257 | 2043 (21/10/2020) | 9953 (2099-12-31) |
| CSTSG47TMVE/1-47 | 31018639 | 2225 (24/06/2022) | 2312 (2023-03-23) |
| TCAS266TM8-S | 31021070 | 9953 (2099-12-31) | |
| THASN266TM8-S | 31021069 | 9953 (2099-12-31) | |
| RTXSG47TMCE-16 | 31019152 | 2225 (26/06/2022) | 2443 (2024-10-22) |
| RTXSG48TMCE-16 | 31019151 | 2228 (17/07/2022) | 2443 (2024-10-22) |
| RTXS G584TMHR-07 | 31010298 | 1950 (09/12/2019) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN2856TM4-S | 31020158 | 2434 (25/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CSH341163D/2-07 | 31019302 | 2342 (18/10/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS275D3-88 | 31020673 | 2528 (08/07/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN286TMR5-S | 31020210 | 2436 (07/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| CSTSG27TMVRE/-47 | 31019749 | 2321 (24/05/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSG26TMC5-11 | 31020051 | 2348 (01/12/2023) | 2507 (2025-02-10) |
| RTXSGP47TMSCE-36 | 31019455 | 2316 (20/04/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| RTXSG47TMCE/1-36 | 31019819 | 2328 (11/07/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| CSTSG27TMVE/1-47 | 31019736 | 2322 (02/06/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| THASNQ286TM5-S | 31020183 | 2434 (25/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSG28TMC5/1-37 | 31019931 | 2337 (14/09/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| H3TSMQ48TAME-84 | 31019674 | 2321 (25/05/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| THASNQ476TM4-84 | 31020443 | 2444 (01/11/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS075D3-S | 31020153 | 2430 (26/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSGQ48TMSCRE16 | 31019150 | 2225 (26/06/2022) | 2507 (2025-02-13) |
| RTXSG27TMCE/1-47 | 31019752 | 2322 (03/06/2023) | 9953 (2099-12-31) |
| HLPT476DAM5-S | 31020161 | 2436 (06/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| HLTPS147TAMC5/11 | 31019938 | 2410 (06/03/2024) | 2443 (2024-10-22) |
| THOS476TM5-S | 31020200 | 2434 (22/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS465D3-S | 31020167 | 2428 (08/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN276TM7-S | 31021068 | 2536 (01/09/2025) | 9953 (2099-12-31) |
| THOS2856TM4-S | 31020157 | 2436 (06/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THOSQ486TM4-84 | 31020444 | 2448 (25/11/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN476TM5-S | 31020212 | 2435 (28/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| RTXSG28TMC5-11 | 31019908 | 2337 (14/09/2023) | 2443 (2024-10-22) |
| TCAS284TM4-S | 31020203 | 2425 (17/06/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN276TM5-S | 31020209 | 2437 (12/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THOS486TM4-S | 31020181 | 2434 (21/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| TCAS275D3-S | 31020154 | 2429 (18/07/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THOSQ085D2-S | 31020195 | 2433 (18/08/2024) | 9953 (2099-12-31) |
| THASN286TM5-S | 31020179 | 2436 (07/09/2024) | 9953 (2099-12-31) |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11758 feedbacks