L'essenza dell'esperienza Nespresso per un piacere completo con un espresso di qualità eccelsa.
- Compatibilità
-
Nespresso
- Presenza cappucintatore
-
No
- Pressione della pompa
-
19 Bar
- Potenza massima assorbita
-
1310 Watt
- Linea
- NESPRESSO
- Colore
- Nero
-
Dimensioni (LxAxP)
- 8,4 x 22,4 x 33 cm
-
Peso netto
- 2,3Kg
-
Capacità
- 600ml
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|---|
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a capsule |
|---|
| Capacità tanica acqua | 0,6 L |
|---|
| Tipologia di caffè utilizzato | Capsule caffè |
|---|
| Tipologia macchina del caffé | Manuale |
|---|
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
|---|
| Capacità in tazze | 1 tazze |
|---|
| Macinatore integrato | No |
|---|
| Sistema di acqua calda | No |
|---|
| Sistema caffè in capsule/cialde | Nespresso |
|---|
| Massima pressione operativa | 19 bar |
|---|
| Numero di erogatori | 1 |
|---|
| Sistema di riscaldamento | Blocco termico |
|---|
| Riscaldamento veloce | Sì |
|---|
| Selettore durezza acqua | Sì |
|---|
| Flusso d'acqua regolabile | Sì |
|---|
| Interruzione dell'erogazione automatica | Sì |
|---|
| Programmabile | Sì |
|---|
| Compatibilità marca | Nespresso |
|---|
| Componenti lavabili in lavastoviglie | Sì |
|---|
| Tempo di riscaldamento | 25 s |
|---|
| Paese di origine | Ungheria |
|---|
| Certificazione | CE |
|---|
| Bevanda multipla | Sì |
|---|
| Preparazione di caffè espresso | Sì |
|---|
| Preparazione di cappuccino | No |
|---|
| Preparazione di caffè | Sì |
|---|
| Preparazione di caffè americano | No |
|---|
| Preparazione di caffè ristretto | No |
|---|
| Preparazione caffè latte | No |
|---|
| Preparazione di latte macchiato | No |
|---|
| Preparazione di moca | No |
|---|
| Preparazione di caffè lungo | Sì |
|---|
| Preparazione di crema di caffè | No |
|---|
| Preparazione di latte caldo | No |
|---|
| Preparazione di tè | No |
|---|
| Preparazione di cioccolata calda | No |
|---|
| Preparazione di latte al cioccolato | No |
|---|
| Preparazione di orzo | No |
|---|
| Macchina per bevande calde e fredde | No |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Tipo di controllo | Pulsanti |
|---|
| Display incorporato | No |
|---|
| Materiale della scocca | Plastica |
|---|
| Scomparto di raccolta capsule estraibile | Sì |
|---|
| Espulsione della capsula automatica | Sì |
|---|
| Indicatore del livello dell'acqua | Sì |
|---|
| Livello dell'acqua visibile | Sì |
|---|
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
|---|
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Sì |
|---|
| Piedini antiscivolo | Sì |
|---|
| Pulsanti retroilluminati | Sì |
|---|
| Spia | Sì |
|---|
| Tipo di tappo | Coperchio incernieriato |
|---|
| Facile da pulire | Sì |
|---|
| Facile da utilizzare | Sì |
|---|
| Impugnatura ergonomica | Sì |
|---|
| Potenza | 1310 W |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|---|
| Classe efficienza energetica | A+ |
|---|
| Modalità risparmio energia | Sì |
|---|
| Spegnimento automatico | Sì |
|---|
| Spegnimento automatico dopo (max) | 30 min |
|---|
| Spegnimento automatico dopo (min) | 9 min |
|---|
| Larghezza | 84 mm |
|---|
| Profondità | 330 mm |
|---|
| Altezza | 204 mm |
|---|
| Peso | 2,3 kg |
|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|
| Larghezza imballo | 385 mm |
|---|
| Profondità imballo | 140 mm |
|---|
| Altezza imballo | 315 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 2,99 kg |
|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
|---|
| Capsule di caffè incluse | Sì |
|---|
| Numero di capsule di caffè incluse | 14 pz |
|---|
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 1638 pz |
|---|
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 3402 pz |
|---|
| Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 3888 pz |
|---|
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
|---|
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
|---|
| Altezza del pallet | 2,08 m |
|---|
| Peso del pallet | 307,7 kg |
|---|
| Numero di scatole per strato | 16 pz |
|---|
| Numero di livelli per pallet | 6 pz |
|---|
| Quantità per pallett | 96 pz |
|---|
| Larghezza scatola principale | 395 mm |
|---|
| Lunghezza del cartone principale | 290 mm |
|---|
| Altezza scatola principale | 325 mm |
|---|
| Peso del cartone principale | 5,97 kg |
|---|
| Quantità per cartone principale | 2 pz |
|---|
| Pressione pompa | 19 bar |
|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
|---|
| Materiale del serbatoio | Plastica |
|---|
| Leva | Sì |
|---|
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.