Volantino
Manuale utente
EU etichetta energetica
Caratteristiche principali
- Bianco Dimensione massima (60 cm) Libera installazione
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: E
- Consumo energetico per 100 cicli: 94 kWh
- Classe emissione rumore: D 51 dB
- Rapido, Quotidiano, Intensive 70°C, Eco 50 °C, Normale
- 24 h Partenza differita
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Bianco |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | No |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | No |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
Prestazione
| Emissione acustica | 51 dB |
| Programmi speciali | Rapido, Quotidiano, Intensive 70°C, Eco 50 °C, Normale |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | D |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 205 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Funzione AquaSensor | No |
| Mezzo carico | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
Ergonomia
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Piedini regolabili | No |
| Parte superiore removibile | No |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi comandato | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia per ciclo | 0,937 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 12,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 94 kWh |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,13 |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,07 |
Dimensioni e peso
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 42,8 kg |
| Larghezza | 600 mm |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie Indesit (lavaggio stoviglie) | Fast&Clean, Push&Go |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 644 mm |
| Profondità imballo | 661 mm |
| Altezza imballo | 889 mm |
| Peso dell'imballo | 43,7 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.