Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
hyperFresh: il cassetto extra-large per frutta e verdura.
Il cassetto hyperFresh ti offre più spazio per conservare frutta e verdura e ti aiuta a mantenere il giusto grado di umidità. Così i tuoi alimenti rimangono freschi e squisiti, senza perdere vitamine e sostanze nutritive.
Freezer con tecnologia lowFrost che riduce la formazione di brina
Sbrinare in tutta velocità e facilità: con la tecnologia lowFrost.
La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. Lʼinnovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare più velocemente lʼapparecchio rispetto ai sistemi tradizionali.
Freschezza duratura grazie al sistema di sensori freshSense
Luci LED: un'illuminazione ampia e uniforme ti aiuta a controllare più velocemente cosa c'è nel tuo frigorifero.
| Colore principale | Non disponibile |
|---|---|
| Cerniera porta | A destra reversibile |
| Porta pannellabile | Impossibile |
| Tipo di cerniera | porta a traino |
| Tipologia di maniglia della porta | no handle |
| No wall distance | no |
| noFrost | no |
| Tipo di comandi ed indicatori | Allarme porta aperta congelat., indicaz. temperatura raffredd., Interruttore superfreezer |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) | 229 kWh/annum |
| Somma del volume degli scomparti refrigerazione | 183 l |
| Somma del volume degli scomparti congelati | 84 l |
| Emissioni di rumore aereo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe di emissioni di rumore aereo | B |
| Classe climatica | Temperato esteso |
| Accessori inclusi | 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio |
| Dimensioni del prodotto | 1772.0 x 541.0 x 548.0 mm |
|---|---|
| Altezza minima della nicchia | 1.775 mm |
| Altezza massima per l'installazione | 1.775 mm |
| Larghezza minima della nicchia | 560 mm |
| Larghezza massima della nicchia | 560 mm |
| Profondità della nicchia | 550 mm |
| Peso | 51,043 kg |
| hyperFresh | sì |
|---|---|
| hyperFresh Plus | no |
| hyperFresh Premium 0°C | no |
| Supercooling | no |
| superFreezing | sì |
| Low frost | sì |
| Type of bottle rack | 1 bottle support grid |
| bigBox | sì |
| varioZone | no |
| easyAccessShelf | no |
| ecoMode | no |
| touchControl | no |
| Vario shelf | no |
| Extremely silent appliances | sì |
| Numero di ripiani nel compartimento frigorifero | 4 |
|---|---|
| Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero | 3 |
| Numero portauova | 3 |
| Number of Door Bins - Refrigerator | 3 |
| Numero di stelle | 4 |
|---|---|
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 9 h |
| Numero di cassetti o cesti nel freezer | 3 |
| Vani congelatore con sportello | 0 |
| Numero vaschette ghiaccio | 1 |
| Home Connect | no |
|---|---|
| Camera | no |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11750 feedbacks