Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
- InductionAir Plus 70cm
- CombInduction
- fryingSensor pro 11 livelli
- Home Connect
InductionAir Plus: piano ad induzione con ventilazione integrata 70 cm (incassabile in foro da 60cm), 2 zone CombInduction, fryingSensor pro 11 livelli, TouchSlider, powerManagement, cappa integrata con motore a 9 velocità più 2 intensive, Auto-On, Home Connect
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Dimensioni della zona cottura 1 (L x P) | 190 x 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2500 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande |
| Forma del piano cottura 2 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Dimensioni della zona cottura 2 (L x P) | 190 x 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2500 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
| Forma del piano cottura 3 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Dimensione del piano cottura 3 ( (W x D)) | 190 x 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2500 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 3700 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rettangolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Dimensione del piano cottura 4 (W x D) | 190 x 210 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2500 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 3700 W |
| Zona estendibile | Sì |
| Dimensione della zona di cottura flessibile 1 (L x P) | 380 x 210 mm |
| Dimensione della zona di cottura flessibile 2 (L x P) | 380 x 210 mm |
| Numero di zone di cottura flessibili | 2 Fornello(i) |
| Zona Combi | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 70 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di livelli energia | 17 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | No |
| inizio veloce | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Front / Top front |
| Display incorporato | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Cappa da incasso | Sì |
| Potenza massima di estrazione | 500 m³/h |
| Emissione acustica | 69 dB |
| Classe di efficienza energetica (cappa) | B |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Classe efficienza energetica | B |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Tecnologie Siemens (cottura) | powerBoost |
| Larghezza | 710 mm |
| Profondità | 522 mm |
| Altezza | 223 mm |
| Peso | 23,2 kg |
| Lunghezza cavo | 1,1 m |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Altezza del compartimento | 22,3 cm |
| Larghezza imballo | 950 mm |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Altezza imballo | 430 mm |
| Peso dell'imballo | 29,6 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11763 feedbacks