Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Dinamica e compatta, la macchina Stilosa arricchisce di stile qualsiasi cucina moderna.
| Prestazione | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
| Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
| Capacità tanica acqua | 1 L |
| Tipologia di caffè utilizzato | Cialde caffè, Caffè macinato |
| Tipologia macchina del caffé | Manuale |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
| Capacità in tazze | 2 tazze |
| Macinatore integrato | No |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Easy Serving Espresso pod (E.S.E.) |
| Massima pressione operativa | 15 bar |
| Sistema di riscaldamento | Bollitore |
| Tubo per vapore | Sì |
| Scalda tazza | Sì |
| Programmi e funzioni di cottura | |
|---|---|
| Bevanda multipla | Sì |
| Preparazione di caffè espresso | Sì |
| Preparazione di cappuccino | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | No |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Sì |
| Poggia tazze | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza | 1100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220–240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 285 mm |
| Peso | 4,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati