Safety Information
EU etichetta energetica
Volantino
Manuale utente
Consumi in classe A
Grazie alle nostre migliori tecnologie, ti offriamo un frigorifero con la classe di efficienza energetica più alta. L'efficienza in classe A ti garantisce consumi inferiori e, quindi, ti permette di risparmiare sulla tua bolletta.
FRESH Balancer™
Per essere conservate al meglio, la frutta e la verdura hanno bisogno di un grado di umidità differente. Il selettore FRESH Balancer™ sul cassetto frutta & verdura permette di controllare il grado di umidità in base a cosa conservi. Ti basterà selezionare Frutta oppure Verdura per creare all'interno del cassetto le condizioni ottimali di umidità, con un semplice gesto.
FRESH Converter™
Il selettore sul cassetto Zero Gradi consente non solo di creare le migliori temperature di conservazione per carne o pesce fresco, ma addirittura di poterlo convertire in un cassetto normale, portandolo alla stessa temperatura del frigo. In questo modo puoi conservare qualunque alimento, ad esempio della verdura, e gestire gli spazi nel frigorifero con più versatilità.
Metal Fresh
Un frigorifero bello fuori e anche dentro. La parete posteriore con finitura metallica conferisce all’interno del frigorifero un fascino raffinato.
Tecnologia Door & Linear Cooling™
Il sistema Door Cooling™ integra una bocchetta supplementare posta nella parte superiore per raffreddare più velocemente e più efficacemente le zone del frigo, compresa quella della porta. La nostra tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura del frigo costante, con scostamenti di solo ±0,5°C. Grazie a queste due tecnologie, puoi conservare i tuoi cibi più a lungo mantenendone la freschezza.
Wine Rack
Se sei amante del vino e a casa tua non mancano mai delle bottiglie in fresco, il Wine Rack è un accessorio irrinunciabile. Si tratta di un supporto in metallo sagomato per organizzare e tenere in fresco fino a 5 bottiglie di vino, disposte parallelamente agli altri ripiani. Il supporto per le bottiglie è rimovibile qualora ti servisse più spazio all'interno del frigorifero.
Total No Frost
Il sistema Total No Frost migliora la conservazione degli alimenti grazie al flusso costante di aria fredda. Questo sistema di refrigerazione riduce la possibilità che si formi condensa nel frigorifero ed evita che si crei il ghiaccio sulle pareti del freezer, così non dovrai perdere tempo a sbrinarlo.
Ripiano retrattile e ribaltabile
Quando devi conservare delle pietanze ingombranti - ad esempio una pentola, o un'anguria - non dovrai più rimuovere o spostare i ripiani per fare spazio nel frigorifero. Ti basterà un gesto per ritrarre e per ribaltare il ripiano, in modo da ampliare lo spazio a disposizione e riporre ciò che vuoi senza fatica."
Caratteristiche principali
- Massima efficienza energetica (classe A)
- Sistema di regolazione dell'umidità FRESH Balancer™
- Temperatura del cassetto regolabile con FRESH Converter™
- Finitura metallica interna Metal Fresh
- Raffreddamento rapido e costante con Door & Linear Cooling™
- Ripiano dedicato per le bottiglie di vino
- Total No Frost
- Ripiano retrattile e ribaltabile
- Nero Libera installazione 387 L
- 277 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) LED Luce interna
- 110 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 12 kg/24h
- A 111 kWh B 33 dB
Design
| Nome del colore | Essence Black Steel |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera fissa |
| Angolo di apertura della porta | 120° |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Peso del mezzo refrigerante | 62 g |
| Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio metallico |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Compressore inverter lineare | No |
| Resistente alle ditate | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Nota sulla maniglia/e dello sportello | Pocket |
| Chrome trims | Sì |
| Chrome wire wine rack | Sì |
| Capacità di incasso | No |
| Profondità contatore | No |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Flame-retardant back | Sì |
| Side light | No |
| Door hinge note | Reversible |
Prestazione
| Capacità netta totale | 387 L |
| Capacità lorda totale | 419 L |
| Classe climatica | T |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 33 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Filtro d'aria | No |
| Filtro antiodore | No |
| Ionizzatore | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| auto diagnosi | Sì |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 277 L |
| Capacità lorda frigorifero | 292 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Ripiano pieghevole | Sì |
| Numero di ripiani pieghevoli | 1 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Disegnatore telescopico | No |
| Porta uova | No |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| portabottiglie fermo | No |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Porta bottiglie | Sì |
| Griglia per lattine | No |
| Variabile di temperatura frigo | 1 - 7 °C |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Sigillo antibatterico | No |
| Tecnologia Light Blue | No |
| funzione umidificatrice | No |
| scompartimento nascosto | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | No |
| Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| Internal metal backwall design (fridge) | Sì |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 110 L |
| Capacità lorda congelatore | 127 L |
| Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | No |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Temperatura minima freezer | -23 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Minimum operating temperature (freezer) | -23 °C |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità lorda del compartimento zona fresca | 41 L |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 41 L |
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Griglie Frigorifero da Cucina | No |
| Tecnologia Fullfresh+ | No |
| Fresh converter | Sì |
| Fresh balancer | Sì |
Scompartimento centrale
| Scompartimento di mezzo | No |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Allarme per guasto | Sì |
| Indicazione errore | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 2 cm |
| Rotelle | Sì |
| Sistema di auto-chiusura | No |
| Defrost water drain | No |
| Indicatore per temperatura alta | Sì |
| Pulsante on/off | No |
| Lunghezza cavo | 2,2 m |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 111 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 230 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Alimentazione | Elettrico |
| Tipo di gas | Isobutano |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Profondità senza maniglia | 67,5 cm |
| Larghezza con porta aperta | 99,5 cm |
| Profondità con porta aperta | 122,5 cm |
| Peso | 103 kg |
| Profondità netta senza porta | 60,8 cm |
| Larghezza del compartimento | 69,5 cm |
| Larghezza dello scomparto di installazione (min) | 69,5 cm |
| Profondità del compartimento | 72,5 cm |
| Altezza del compartimento | 2,08 m |
| Altezza del compartimento (minima) | 2,08 m |
| Dimensioni del compartimento di installazione | 695 x 725 x 2080 mm |
Certificati di sicurezza
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Contenuto dell'imballo
Composizione del prodotto
| Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
| Lingue del manuale | Inglese |
| Versione lingua | Inglese |
Caratteristiche
| App necessaria per la piena funzionalità | No |
| Si connette autonomamente a internet | No |
| Supporto smartphone da remoto | No |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie LG (food storage) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, FreshConverter™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
Sostenibilità
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1674709 |
Dati su imballaggio
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 634 x 745 x 2135 mm |
| Peso incluso imballo | 105863 kg |
| Volume del pacco | 1008425 cm³ |
| Larghezza imballo | 634 mm |
| Profondità imballo | 745 mm |
| Altezza imballo | 2135 mm |
| Peso dell'imballo | 105,9 kg |
Dettagli tecnici
Altre caratteristiche
| Sistema No-frost | Sì |
| Funzione scongelamento
d> | No |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Paese di origine | Polonia |
| Termostato | Sì |
| Posizione di controllo | Interno |
| Fattore di forma | Verticale |
| Freezer incasso | Sì |
| Dimensioni (LxPxA) | 595 x 675 x 2030 mm |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Indicatori LED | Temperatura |
| Funzione antibatterica | No |
| Controllo automatico della temperatura | Sì |
| Controllo dell'umidità | No |
| Fonte di luce | LED |
| Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
| Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
| Zona CoolSelect | No |
| EAN | 8806096149164 |
| Controllo elettronico | Sì |
| Capacità totale | 387 L |
| Tecnologia Twin Cooling Plus | No |
| Doppio sistema di raffreddamento | No |
| Altezza totale | 2,03 m |
| Peso netto | 103 kg |
| Peso lordo | 105,9 kg |
| Tipo di divisione | 70/30 |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Anno del modello | 2024 |
| Certificato PSTI | No |
| Tipo di porta | Doppia |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 43 °C |
Dati logistici
| Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 2,32 kg |
| Peso dell'imballaggio in metallo | 0 g |
| peso dell'imballaggio di carta | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 541 g |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Peso del cartone principale | 105,9 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 745 mm |
| Larghezza scatola principale | 634 mm |
| Volume del cartone principale | 1008425 cm³ |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
| Peso dell'imballaggio in cartone | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in polietilene (PE) | 532 g |
| Peso dell'imballaggio in polipropilene (PP) | 0 g |
| Peso dell'imballaggio in polistirolo (EPS/EPP) | 2,32 kg |
| Peso dell'imballaggio in gomma | 0 g |
| UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
| Altezza scatola principale | 2135 mm |
| Ordine minimo | 1 pz |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.