Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 400 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 299 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 101 L |
| Capacità di congelamento | 8,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,45 m |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 248 kWh |
| Carico di collegamento | 140 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Larghezza | 690 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1935 mm |
| Peso | 74 kg |
| Larghezza del compartimento | 71 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 194 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 194 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 195 cm |
| Larghezza imballo | 732 mm |
| Profondità imballo | 606 mm |
| Altezza imballo | 2014 mm |
| Peso dell'imballo | 76 kg |
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Siemens
Beko
Beko
Beko
Feedaty 4.3 / 5 - 11915 feedbacks