Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto





| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Argento |
| Pannellabile | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Ventilato | Sì |
| Capacità netta totale | 521 L |
| Capacità lorda totale | 562 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Capacità netta frigorifero | 330 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | No |
| Bottiglia porta balcone | No |
| Variabile di temperatura frigo | 1 - 9 °C |
| Rivestimento antibatterico | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 191 L |
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Temperatura minima freezer | -18 °C |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Numero di porte del congelatore | 1 |
| Compartimento zona fresca | No |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Wi-Fi | No |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 400 W |
| Consumo energetico annuo | 317 kWh |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,8 A |
| Larghezza | 908 mm |
| Profondità | 647 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 94 kg |
| Larghezza del compartimento | 110,8 cm |
| Profondità del compartimento | 74,7 cm |
| Altezza del compartimento | 187,5 cm |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 716 mm |
| Altezza imballo | 716 mm |
| Peso dell'imballo | 106 kg |
| Sistema No-frost | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Posizione di controllo | Esterno |
| Porte reversibili | No |
| Controllo elettronico | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Termostato regolabile | Sì |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11758 feedbacks