Volantino
EU etichetta energetica
Caratteristiche principali
- Dimensione massima (60 cm) A scomparsa totale
- 14 coperti
- Classe efficienza energetica: A
- Consumo energetico per 100 cicli: 54 kWh
- Classe emissione rumore: B 42 dB
- 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C
- Sistema di sicurezza Aquastop 24 h Partenza differita
- Wi-Fi comandato
Design
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Colore pannello di controllo | Nero, Acciaio inox |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Numero di cestini | 2 cestello/i |
Regolazione cestello | Superiore |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Cestello superiore | Pieghevole |
Cestello inferiore | Pieghevole |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Materiale vasca | Polinox/acciaio inox |
Materiale vasca specifico per marca | Polinox |
Cerniera porta | Scorrevole |
Prestazione
Emissione acustica | 42 dB |
Programmi speciali | 60min 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C |
Sistema di asciugatura | Zeolite |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | B |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 295 min |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Funzione AquaSensor | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | Sì |
Ergonomia
Assistente dosaggio | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 6 cm |
Parte superiore removibile | No |
Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
Wi-Fi comandato | Sì |
Gestione energetica
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente | 10 A |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 31,9 |
Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,121 |
Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369) | 1,061 |
Dimensioni e peso
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 43,1 kg |
Profondità con porta aperta | 115 cm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
Larghezza | 598 mm |
Peso del pannello personalizzato (min) | 4,5 kg |
Peso del pannello personalizzato (max) | 11 kg |
Caratteristiche speciali
Tecnologie Siemens (lavaggio stoviglie) | AquaSensor technology, Home Connect, iQdrive® |
Dati su imballaggio
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.