Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Compressore inverter lineare | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 271 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 193 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 78 L |
| Capacità di congelamento | 3,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Scompartimento centrale | |
| Scompartimento di mezzo | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico annuo | 225 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 178,8 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,8 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,8 cm |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Controllo elettronico | No |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11752 feedbacks