| Potenza massima di estrazione | 590 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 60 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 64 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 68 dB |
| Pressione (Pa) | 450 |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | No |
| Posizione dello scarico | Alto |
| Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
| Numero di motori | 1 |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 3 pz |
| Potenza lampadina | 1,5 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di lampada | LED |
| Temperatura colore | 5500 K |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Consumo energetico annuo | 41 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Larghezza | 895 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza (min.) | 54,8 cm |
| Altezza (max) | 99,8 cm |
| Peso | 14,5 kg |
| Larghezza imballo | 955 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 570 mm |
| Peso dell'imballo | 17,5 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Smeg
Smeg
Faber
Faber
Feedaty 4.3 / 5 - 11988 feedbacks