Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Capacità tanica acqua | 8 L | 
| Adatto per stanze fino a | 200 m³ | 
| Emissione acustica | 52 dB | 
| Colore del prodotto | Nero, Grigio | 
| Capacità di deumidificazione (max) | 40 l/24h | 
| Scongelamento automatico | Sì | 
| Filtro d'aria | Sì | 
| Indicatore del livello dell'acqua | Sì | 
| Numero di velocità | 2 | 
| Flusso d'aria | 240 m³/h | 
| Maniglia(e) | Sì | 
| Rotelle | Sì | 
| Durata massima del timer | 24 h | 
| Indicatore tanica piena | Sì | 
| Display incorporato | Sì | 
| Timer integrato | Sì | 
| Mezzo refrigerante | R290 | 
| Indicatori LED | Sì | 
| Tipologia display | LCD | 
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì | 
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi | 650 W | 
| Consumo energetico (max) | 750 W | 
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) | 
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | 
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 312 mm | 
| Profondità | 453 mm | 
| Altezza | 635 mm | 
| Peso | 27,2 kg | 
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 356 mm | 
| Profondità imballo | 492 mm | 
| Altezza imballo | 688 mm | 
| Peso dell'imballo | 29 kg | 
 
			 
		N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice. 
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
		Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            Feedaty 4.3 / 5 - 11757 feedbacks