










| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Antracite |
| Colore pannello di controllo | Antracite |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display incorporato | Sì |
| Cifre display | 4 cifre |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Numero di cestelli superiori | 1 |
| Cestello inferiore | Fisso |
| Tipo di ripiano per cestello inferiore | Singolo |
| Fermo di sicurezza del cestello inferiore | Sì |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Cerniera porta | Doppio movimento |
| Emissione acustica | 46 dB |
| Programmi speciali | Auto, Misto |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Sistema di lavaggio | Smeg Orbital |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | C |
| Programmi automatici | Sì |
| Temperatura (max) | 60 °C |
| Temperatura massima dell'acqua calda | 60 °C |
| Ciclo | 238 min |
| Timer integrato | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 23 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sensori intelligenti integrati | No |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Programmi aggiuntivi scaricabili | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Caratteristiche specifiche per Brand | Sim |
| Sensore di carico | Sì |
| Funzione Flexi Tabs | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Funzione detersivo in pastiglie | Sì |
| Apertura automatica della porta | Sì |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Rilevamento automatico detersivo | Sì |
| Filtro auto-pulente | No |
| Filtro antibatterico | No |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo di energia per ciclo | 9,5 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 74 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 818 mm |
| Peso | 39,1 kg |
| Altezza sotto il piano di lavoro | 81,8 cm |
| Larghezza | 597 mm |
| Tecnologie Candy (lavaggio stoviglie) | Maxi TUB |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 676 mm |
| Altezza imballo | 896 mm |
| Peso dell'imballo | 41 kg |
| Paese di origine | Italia |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Whirlpool
Electrolux
Candy
Hotpoint Ariston
Feedaty 4.3 / 5 - 11988 feedbacks