Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Tipo | Climatizzatore split system | 
| Multisplit | No | 
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento | 
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 | 
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,01 | 
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W | 
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 800 W | 
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3000 W | 
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più fredda) | 2800 W | 
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 800 W | 
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3300 W | 
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 8530 BTU/h | 
| Capacità di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h | 
| Capacità di raffreddamento (max) | 10230 BTU/h | 
| Capacità di riscaldamento (nominale) | 9550 BTU/h | 
| Capacità di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h | 
| Capacità di riscaldamento (max) | 11260 BTU/h | 
| Mezzo refrigerante | R32 | 
| Peso del mezzo refrigerante | 500 g | 
| Tipo di compressore | A doppia rotazione | 
| Lunghezza del tubo (min) | 10 m | 
| Lunghezza tubo (max) | 20 m | 
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C | 
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C | 
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ | 
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ | 
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+ | 
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ | 
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 143 kWh | 
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh | 
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | 
| Corrente | 1 A | 
| Installazione | Montabile a parete | 
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 54 dB | 
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 520 m³/h | 
| Numero di installazioni interne | 1 | 
| Larghezza unità interna | 70,5 cm | 
| Profondità unità interna | 19,3 cm | 
| Altezza unità interna | 26,5 cm | 
| Peso unità interna | 7,5 kg | 
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 77,2 cm | 
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 26,3 cm | 
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 32,5 cm | 
| Livello di rumore dell'unità esterna | 62 dB | 
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2100 m³/h | 
| Numero installazioni esterne | 1 | 
| Larghezza unità esterna | 70 cm | 
| Profondità unità esterna | 24,5 cm | 
| Altezza unità esterna | 54,4 cm | 
| Peso unità esterna | 21,8 kg | 
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 81,9 cm | 
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 32 cm | 
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 58,5 cm | 
 
			 
		N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice. 
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
		Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            Feedaty 4.3 / 5 - 11757 feedbacks