Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Tipo | Condizionatore portatile monoblocco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento, Ventilazione |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Potenza variabile | Sì |
| Capacità di raffreddamento (max) | 12000 BTU/h |
| Efficienza di raffreddamento | 2,6 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 2,3 |
| Funzione deumidificante | Sì |
| Controllo automatico della temperatura | Sì |
| Ventola integrata | Sì |
| Numero di velocità | 3 |
| Capacità di deumidificazione | 1,2 l/h |
| Livello della pressione acustica (min) | 48 dB |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Flusso d'aria (velocità alta) | 380 m³/h |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Filtro d'aria | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Comandato a distanza | Sì |
| Classe climatica | T |
| Tasso di raffreddamento | 18 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura di riscaldamento | 7 - 27 °C |
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A |
| Classe efficienza energetica (riscaldamento) | A |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Touch, Wireless |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 335 mm |
| Altezza | 715 mm |
| Peso | 30,5 kg |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11773 feedbacks