Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | 
| Tipo di carica | Caricamento frontale | 
| Colore del prodotto | Bianco | 
| Tecnologia Inverter | Sì | 
| Display incorporato | Sì | 
| Tipo di controllo | Manopola, Touch | 
| Cerniera porta | Sinistra | 
| Colore della porta | Bianco | 
| Materiale cestello | Acciaio inox | 
| Tipo di cestello | Aquawave | 
| Finestra visuale | Sì | 
| Capacità cestello | 8 kg | 
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min | 
| Classe di efficienza della centrifuga | B | 
| Quantità programmi di lavaggio | 15 | 
| Classe emissione rumore | B | 
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB | 
| Partenza differita | Sì | 
| Partenza ritardata | 24 h | 
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min | 
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Hygiene+, Jeans/denim, Mix, Prelavaggio, Rapido 14min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico | 
| Funzione antipiega | Sì | 
| Protezione per i bambini | Sì | 
| Autopulizia | Sì | 
| Indicatore del tempo rimanente | Sì | 
| Classe efficienza energetica | A | 
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh | 
| Consumo di acqua per ciclo | 45 L | 
| Larghezza | 600 mm | 
| Profondità | 546 mm | 
| Altezza | 845 mm | 
| Peso | 64 kg | 
| Larghezza imballo | 650 mm | 
| Profondità imballo | 565 mm | 
| Altezza imballo | 885 mm | 
| Peso dell'imballo | 65 kg | 
 
			 
		N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice. 
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
		Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            Feedaty 4.3 / 5 - 11757 feedbacks