Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Tipo | Condizionatore unità esterna |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Modalità comfort durante il sonno | Sì |
| Classe climatica | T |
| Protezione antigelo | Sì |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 660 W |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 2930 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 660 W |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 3070 W |
| Capacità di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (min) | 2050 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 10000 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 2250 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 10470 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 570 g |
| Lunghezza tubo (max) | 15 m |
| Capacità di deumidificazione | 0,9 l/h |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 18 - 48 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -10 - 24 °C |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 144 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 750 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 680 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
| Carico di progetto (raffreddamento) | 2,5 kW |
| Carico di progetto (riscaldamento) (Stagione media di riscaldmaento) | 2,1 kW |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 62 dB |
| Livello della potenza audio dell'unità esterna | 52 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 450 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 450 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unità esterna | 66,5 cm |
| Profondità unità esterna | 26 cm |
| Altezza unità esterna | 53 cm |
| Peso unità esterna | 22 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 76,8 cm |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 33,8 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 57,5 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 24,5 kg |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11794 feedbacks