Peso (g): 542
Larghezza (mm): 201
Lunghezza: 222
| Codice Prodotto (PNC) | Data produzione | Modello | ||
| 1 | 923775007 | 0 | 20150119 | ERG2101AOW |
| 2 | 923775017 | 0 | 20150402 | IKE2480-2 |
| 3 | 923776013 | 1 | 20150109 | ERG1901FOW |
| 4 | 923776023 | 1 | 20150622 | EKI1226-IB |
| 5 | 923776025 | 0 | 20150424 | IKE2380-2 |
| 6 | 923885008 | 0 | 20150210 | ERN2201AOW |
| 7 | 923885008 | 1 | 20150220 | ERN2201AOW |
| 8 | 923885008 | 2 | 20160211 | ERN2201AOW |
| 9 | 923885008 | 3 | 20160426 | ERN2201AOW |
| 10 | 923885008 | 4 | 20161220 | ERN2201AOW |
| 11 | 923885009 | 0 | 20150114 | ERN2212AOW |
| 12 | 923885009 | 1 | 20150220 | ERN2212AOW |
| 13 | 923885009 | 2 | 20150512 | ERN2212AOW |
| 14 | 923885010 | 1 | 20150220 | ERN2111AOW |
| 15 | 923885012 | 1 | 20150429 | ERN2170AOW |
| 16 | 923885014 | 0 | 20150114 | FI2592 |
| 17 | 923885014 | 1 | 20150220 | FI2592 |
| 18 | 923885014 | 2 | 20150525 | FI2592 |
| 19 | 923885014 | 3 | 20160414 | FI2592 |
| 20 | 923885014 | 4 | 20160510 | FI2592 |
| 21 | 923885014 | 5 | 20170215 | FI2592 |
| 22 | 923885014 | 6 | 20180313 | FI2592 |
| 23 | 923885014 | 7 | 20190503 | FI2592 |
| 24 | 923885020 | 0 | 20150114 | KBA23012SK |
| 25 | 923885020 | 1 | 20150226 | KBA23012SK |
| 26 | 923885020 | 2 | 20150611 | KBA23012SK |
| 27 | 923885020 | 3 | 20160414 | KBA23012SK |
| 28 | 923885020 | 4 | 20160510 | KBA23012SK |
| 29 | 923885026 | 0 | 20150114 | ERN2201AOW |
| 30 | 923885026 | 1 | 20150220 | ERN2201AOW |
| 31 | 923885026 | 2 | 20160212 | ERN2201AOW |
| 32 | 923885026 | 3 | 20160426 | ERN2201AOW |
| 33 | 923885026 | 4 | 20161220 | ERN2201AOW |
| 34 | 923885027 | 0 | 20150415 | ERN92201AW |
| 35 | 923885027 | 1 | 20160224 | ERN92201AW |
| 36 | 923885027 | 2 | 20160622 | ERN92201AW |
| 37 | 923885027 | 3 | 20170113 | ERN92201AW |
| 38 | 923885030 | 0 | 20150331 | IKE2460-2 |
| 39 | 923885030 | 1 | 20150512 | IKE2460-2 |
| 40 | 923885030 | 3 | 20160511 | IKE2460-2 |
| 41 | 923885030 | 4 | 20161220 | IKE2460-2 |
| 42 | 923885030 | 5 | 20180313 | IKE2460-2 |
| 43 | 923885031 | 0 | 20150421 | S3L120P |
| 44 | 923885031 | 1 | 20160224 | S3L120P |
| 45 | 923885031 | 2 | 20160511 | S3L120P |
| 46 | 923885031 | 3 | 20170113 | S3L120P |
| 47 | 923885032 | 1 | 20180312 | S3L120P1 |
| 48 | 923885034 | 0 | 20180824 | S3L120P1 |
| 49 | 923886009 | 0 | 20150115 | ERN2001FOW |
| 50 | 923886009 | 1 | 20150226 | ERN2001FOW |
| 51 | 923886009 | 2 | 20160224 | ERN2001FOW |
| 52 | 923886009 | 3 | 20161222 | ERN2001FOW |
| 53 | 923886010 | 0 | 20150227 | ERN2012FOW |
| 54 | 923886011 | 0 | 20150227 | ERN2011FOW |
| 55 | 923886015 | 0 | 20150115 | FI2442 |
| 56 | 923886015 | 1 | 20170110 | FI2442 |
| 57 | 923886021 | 0 | 20150112 | KBA22412SK |
| 58 | 923886028 | 0 | 20150115 | ERN2001FOW |
| 59 | 923886028 | 1 | 20150226 | ERN2001FOW |
| 60 | 923886028 | 2 | 20160225 | ERN2001FOW |
| 61 | 923886028 | 3 | 20161223 | ERN2001FOW |
| 62 | 923886029 | 0 | 20150422 | ERN92001FW |
| 63 | 923886029 | 1 | 20160301 | ERN92001FW |
| 64 | 923886029 | 2 | 20170126 | ERN92001FW |
| 65 | 923886032 | 0 | 20150409 | IKE2360-2 |
| 66 | 923886032 | 1 | 20170110 | IKE2360-2 |
| 67 | 923886033 | 0 | 20150422 | S3C120P |
| 68 | 923886033 | 1 | 20160229 | S3C120P |
| 69 | 923886033 | 2 | 20170110 | S3C120P |
| 70 | 923886033 | 3 | 20180309 | S3C120P |
| 71 | 923886034 | 0 | 20160419 | FORKYLD 20342173 |
| 72 | 923886034 | 1 | 20161206 | FORKYLD 20342173 |
| 73 | 923886035 | 0 | 20160419 | FORKYLD 70342175 |
| 74 | 923886035 | 1 | 20161207 | FORKYLD 70342175 |
| 75 | 923886036 | 0 | 20160419 | FORKYLD 50342176 |
| 76 | 923886036 | 1 | 20170110 | FORKYLD 50342176 |
| 77 | 923886039 | 0 | 20180124 | S3C120P1 |
| 78 | 923886039 | 1 | 20180320 | S3C120P1 |
| 79 | 923886041 | 0 | 20180507 | FORKYLD 20342173 |
| 80 | 923886042 | 0 | 20180507 | FORKYLD 70342175 |
| 81 | 923886043 | 0 | 20180508 | FORKYLD 50342176 |
| 82 | 923886044 | 0 | 20180720 | S3C120P1 |
| 83 | 933033011 | 0 | 20151027 | ERN2201BOW |
| 84 | 933033011 | 1 | 20151111 | ERN2201BOW |
| 85 | 933033011 | 2 | 20160413 | ERN2201BOW |
| 86 | 933033011 | 3 | 20170302 | ERN2201BOW |
| 87 | 933033011 | 5 | 20190214 | ERN2201BOW |
| 88 | 933033012 | 0 | 20150919 | ERN2212BOW |
| 89 | 933033012 | 1 | 20160419 | ERN2212BOW |
| 90 | 933033012 | 2 | 20170328 | ERN2212BOW |
| 91 | 933033012 | 4 | 20190214 | ERN2212BOW |
| 92 | 933033015 | 0 | 20150811 | ERN2111AOW |
| 93 | 933033015 | 1 | 20151112 | ERN2111AOW |
| 94 | 933033015 | 2 | 20160512 | ERN2111AOW |
| 95 | 933033015 | 3 | 20170201 | ERN2111AOW |
| 96 | 933033015 | 5 | 20190214 | ERN2111AOW |
| 97 | 933033016 | 1 | 20151202 | ERN2170AOW |
| 98 | 933033016 | 2 | 20161209 | ERN2170AOW |
| 99 | 933033016 | 3 | 20170607 | ERN2170AOW |
| 100 | 933033022 | 0 | 20160730 | KBA23022SK |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Rex Electrolux Zanussi
Rex Electrolux Zanussi
Rex Electrolux Zanussi
Rex Electrolux Zanussi
Feedaty 4.3 / 5 - 11988 feedbacks