Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Non hai articoli nel carrello.
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 33 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta frigorifero | 184 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Funzione Super Cool | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 76 L |
Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 120 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 558 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 67,5 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,5 cm |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11518 feedbacks