EU etichetta energetica
Volantino
Manuale utente
Caratteristiche principali
- XXL: più spazio per conservare i tuoi cibi quando ne hai bisogno
- No Frost: per non sbrinare mai più il tuo congelatore
- Dispenser acqua e ghiaccio: acqua fredda e cubetti di ghiaccio disponibili al tocco di un pulsante
- Metal back con MultiAirflow: l'aria fredda circola uniformemente per mantenere costante la temperatura
- VitaFresh XXL <0°C>: mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati
- Multi porta Libera installazione 574 L Acciaio inox
- 375 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) Funzione Super Cool
- 199 L Posto in basso No Frost (congelatore) 16 kg/24h 4*
- Compartimento zona fresca Dispenser acqua Produzione ghiaccio Distributore di ghiaccio
- SN-T 10 °C 43 °C
- 39 dB C
- E 327 kWh
- 138,5 kg
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione
| Capacità netta totale | 574 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 375 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Tipo di lampada | LED |
Congelatore
| Capacità netta congelatore | 199 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 16 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 15 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,4 m |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 327 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 905 mm |
| Profondità | 731 mm |
| Altezza | 1830 mm |
| Peso | 138,5 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 998 mm |
| Profondità imballo | 768 mm |
| Altezza imballo | 1905 mm |
| Peso dell'imballo | 150 kg |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie Bosch (conservazione degli alimenti) | HolidayMode, Multi Airflow, NoFrost, VitaFresh XXL |
Altre caratteristiche
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.