Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Tipo di cestello | Aquawave |
| Volume cestello | 75 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Capacità cestello | 12 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Programmi di lavaggio | Camicia/maglietta, CoolClean, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, Hygiene+, Jeans/denim, Mix, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Stain care, Vapore, Sintetico |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Opzione rimuovi macchia | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Cassetto per detersivo autopulente | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Tecnologie Beko (cura dei vestiti) | Aquawave, Blocco bambini, EnergySpin, IronFast, OptiSense, Tecnologia ProSmart™ Inverter Motor, Quick Programme, StainExpert, SteamCure, SteamTherapy |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 54 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 56 L |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 84 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 650 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 85 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Samsung
Beko
Samsung
Haier
Feedaty 4.3 / 5 - 11925 feedbacks