Se dal retro della vasca della lavatrice, si verifica una perdita d'acqua dove l'asse del cestello si aggancia alla puleggia, è probabile che si debba sostituire la guarnizione dell'asse del cestello.
Marchio: ELECTROLUX
Codice originale marchio:
ELECTROLUX (1240567006, 50099308004, 50099524006, 56347003172)
Note tecniche:
Dimensioni: 40,2x72x10/13,5 mm
Marche compatibili: Electrolux, Aeg, Indesit, Zanussi, Brandt, Castor, Curtiss, Elektro Helios, Elektra, Franke, Lloyds, Rosenlew, Therma, Arthur Martin, Rex, De Dietrich, Marijnen, KÜppersbusch, Tricity Bendix, Frigidaire, Zanker, Faure, Atlas, Juno
Per modelli:
| Cod. Pr. (PNC) | Data produzione | Modello | ||
| 1 | 604505000 | 0 | 5050 | |
| 2 | 604505500 | 0 | 5055 | |
| 3 | 604505501 | 0 | 5055 | |
| 4 | 914200105 | 0 | 19980501P | FLS1073C |
| 5 | 914200106 | 0 | 19980501F | LFV1022 |
| 6 | 914200106 | 0 | 19980501P | LFV1022 |
| 7 | 914200107 | 0 | 19980501F | FLS1082V |
| 8 | 914200107 | 0 | 19980501P | FLS1082V |
| 9 | 914200107 | 2 | 19990201F | FLS1082V |
| 10 | 914200107 | 2 | 19990201P | FLS1082V |
| 11 | 914200108 | 0 | FLS1083 | |
| 12 | 914200108 | 0 | 19980801P | FLS1083 |
| 13 | 914200110 | 0 | 19981101P | 024745 2 |
| 14 | 914200111 | 0 | 19981001P | FR1010 |
| 15 | 914200114 | 0 | 19990101P | 872929 5 |
| 16 | 914203005 | 0 | 19980501P | TB1000W |
| 17 | 914203006 | 0 | 19980501P | AW1053W |
| 18 | 914204001 | 0 | 19980801 | FLS1083 |
| 19 | 914204001 | 0 | 19980801P | FLS1083 |
| 20 | 914204002 | 0 | 19981001P | RTF1011 |
| 21 | 914490547 | 0 | 19920201P | AW420 |
| 22 | 914490552 | 0 | 19921001P | 022824 7 |
| 23 | 914510100 | 0 | 20010120 | EW1232I |
| 24 | 914510100 | 1 | 20010821 | EW1232I |
| 25 | 914510100 | 2 | 20020802 | EW1232I |
| 26 | 914510100 | 3 | 20031024 | EW1232I |
| 27 | 914510101 | 0 | 20010115 | EW1224I |
| 28 | 914510101 | 1 | 20010821 | EW1224I |
| 29 | 914510101 | 2 | 20020802 | EW1224I |
| 30 | 914510101 | 3 | 20031024 | EW1224I |
| 31 | 914510103 | 0 | 20010309 | L12500VI |
| 32 | 914510103 | 1 | 20010821 | L12500VI |
| 33 | 914510103 | 2 | 20020802 | L12500VI |
| 34 | 914510103 | 3 | 20031024 | L12500VI |
| 35 | 914510104 | 0 | 20010309 | L12500VI |
| 36 | 914510104 | 1 | 20010821 | L12500VI |
| 37 | 914510104 | 2 | 20020802 | L12500VI |
| 38 | 914510104 | 3 | 20031024 | L12500VI |
| 39 | 914510107 | 0 | 20010525 | 950243_8468 |
| 40 | 914510108 | 0 | 20010517 | ZJ1217 |
| 41 | 914510108 | 1 | 20010821 | ZJ1217 |
| 42 | 914510108 | 2 | 20031024 | ZJ1217 |
| 43 | 914510110 | 0 | 20020625 | EW1232I |
| 44 | 914510110 | 1 | 20020802 | EW1232I |
| 45 | 914510110 | 2 | 20040305 | EW1232I |
| 46 | 914510111 | 0 | 20011203 | IW1209.1W |
| 47 | 914510111 | 1 | 20020802 | IW1209.1W |
| 48 | 914510111 | 2 | 20031121 | IW1209.1W |
| 49 | 914510112 | 0 | 20020130 | JWV7813 |
| 50 | 914510112 | 1 | 20020802 | JWV7813 |
| 51 | 914510113 | 0 | 20020221 | L12500VI |
| 52 | 914510113 | 1 | 20040305 | L12500VI |
| 53 | 914510115 | 0 | 20040206 | JWV7813 |
| 54 | 914510119 | 0 | 20050128 | L12500VI |
| 55 | 914510120 | 0 | 20050218 | L12500VI |
| 56 | 914510123 | 0 | 20050401 | L12500VI |
| 57 | 914510400 | 0 | 20010525 | 611278_8467 |
| 58 | 914510402 | 0 | 20010525 | 034177_8466 |
| 59 | 914510403 | 0 | 20061013 | 034177_20537 |
| 60 | 914510404 | 0 | 20060414 | 611278_20538 |
| 61 | 914510900 | 0 | 20050715 | ZJ1218 |
| 62 | 914510902 | 0 | 20050909 | EW1233I |
| 63 | 914510903 | 0 | 20050930 | IW1209.2W |
| 64 | 914510905 | 0 | 20051104 | EWI1235 |
| 65 | 914510907 | 0 | 20051216 | L12510VI |
| 66 | 914510908 | 0 | 20050923 | L12500VI |
| 67 | 914510909 | 0 | 20050930 | L12510VI |
| 68 | 914510912 | 0 | 20050916 | LI120JE |
| 69 | 914510913 | 0 | 20050909 | L12810VI |
| 70 | 914510916 | 0 | 20060526 | ZJ1218 |
| 71 | 914510920 | 0 | 20060310 | L12510VI |
| 72 | 914510921 | 0 | 20060203 | L12510VI |
| 73 | 914510926 | 0 | 20060407 | LI120JE |
| 74 | 914510927 | 0 | 20060310 | L12810VI |
| 75 | 914510928 | 0 | 20060127 | EW1233I |
| 76 | 914510929 | 0 | 20060331 | EWI1235 |
| 77 | 914511105 | 0 | 20060526 | AWI1215 |
| 78 | 914511107 | 0 | 20070309 | TBWM1110 |
| 79 | 914511108 | 0 | 20070601 | FWM12005EI |
| 80 | 914511109 | 0 | 20071116 | LPR712 |
| 81 | 914511301 | 0 | 20070824 | EWG12440W |
| 82 | 914511401 | 0 | 20071012 | EWG12740W |
| 83 | 914511502 | 0 | 19990401P | CMF845 |
| 84 | 914511505 | 0 | 19990501P | 000525 4 |
| 85 | 914512002 | 0 | 19990401 | EW1475F |
| 86 | 914512002 | 0 | 19990401P | EW1475F |
| 87 | 914512005 | 0 | 19990401P | EW1476F |
| 88 | 914512008 | 0 | 19990401P | CMF946 |
| 89 | 914512502 | 0 | 19990501P | 001020 7 |
| 90 | 914512503 | 0 | 19990501P | 002526 2 |
| 91 | 914512504 | 0 | 19990501P | 002527 0 |
| 92 | 914517700 | 0 | 20040326 | ZWF1217W |
| 93 | 914517700 | 1 | 20041217 | ZWF1217W |
| 94 | 914517701 | 0 | 20050211 | ZE12 |
| 95 | 914517701 | 1 | 20050415 | ZE12 |
| 96 | 914517705 | 0 | 20050506 | EWF1240 |
| 97 | 914517707 | 0 | 20051202 | FE1206 |
| 98 | 914517713 | 0 | 20060113 | EWF1240 |
| 99 | 914517715 | 0 | 20060127 | FE1206 |
| 100 | 914517717 | 0 | 20060331 | ZE12 |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Selezionati in base a dimensioni, prestazioni e tipologia
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Electrolux
Feedaty 4.3 / 5 - 11932 feedbacks