Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Marchio: HOOVER
Codice originale marchio:
HOOVER (43022109)
Per modello:
| Nome modello | Codice | aass Inizio | aass Fine |
| HL1482D3S | 31006971 | 1627 (04/07/2016) | 2031 (2020-07-31) |
| DHL1492DR3R180 | 31008738 | 1823 (05/06/2018) | 2031 (2020-07-31) |
| DXOC58C3B180 | 31008079 | 1727 (06/07/2017) | 2031 (2020-07-30) |
| DXOC48C380 | 31007339 | 1622 (30/05/2016) | 2033 (2020-08-14) |
| GVS148DC3B80 | 31007273 | 1622 (31/05/2016) | 2039 (2020-09-24) |
| GVS148DC3R180 | 31008740 | 1823 (08/06/2018) | 2030 (2020-07-22) |
| CSS1482D347 | 31008566 | 1820 (15/05/2018) | 1922 (2019-05-29) |
| HL1492D380 | 31007019 | 1623 (07/06/2016) | 9953 (2099-12-31) |
| CSS1482DR3R47 | 31008567 | 1828 (09/07/2018) | 2045 (2020-11-02) |
| DHL1492DR3R80 | 31008661 | 1823 (04/06/2018) | 2037 (2020-09-07) |
| DXOA49C3B80 | 31008283 | 1738 (20/09/2017) | 2033 (2020-08-14) |
| GVS148DC380 | 31007272 | 1735 (31/08/2017) | 2031 (2020-07-31) |
| GVS149DC3R180 | 31008742 | 1823 (08/06/2018) | 2035 (2020-08-28) |
| DXOA49C3R180 | 31008751 | 1823 (04/06/2018) | 2035 (2020-08-28) |
| DXOA49C3180 | 31007920 | 1723 (05/06/2017) | 2033 (2020-08-14) |
| DXOC48C3180 | 31007409 | 1644 (03/11/2016) | 2035 (2020-08-28) |
| IBWM147D80 | 31800253 | 1651 (23/12/2016) | 2035 (2020-08-27) |
| BWM149PH7180 | 31008085 | 1733 (17/08/2017) | 2036 (2020-09-04) |
| RHBI8140WM1 | 31800339 | 1903 (14/01/2019) | 2045 (2020-11-03) |
| CSS1492D31S | 31008531 | 1836 (05/09/2018) | 2030 (2020-07-21) |
| DXOA39C3117 | 31008818 | 1926 (29/06/2019) | 2051 (2020-12-14) |
| BWF814I | 31800255 | 1744 (02/11/2017) | 2051 (2020-12-17) |
| DLZ814I | 31800256 | 1744 (02/11/2017) | 2045 (2020-11-03) |
| BWM149PH7R180 | 31008372 | 1749 (07/12/2017) | 2036 (2020-09-04) |
| LAM8775 | 31800845 | 1915 (12/04/2019) | 9953 (2099-12-31) |
| CBWM914DW07 | 31800291 | 1739 (25/09/2017) | 2224 (2022-06-14) |
| GVF159THC3RZ119 | 31009459 | 1913 (25/03/2019) | 2044 (2020-10-28) |
| CS1382D347 | 31007156 | 1619 (11/05/2016) | 1822 (2018-05-29) |
| BWM149PHO7180 | 31008966 | 1850 (10/12/2018) | 2012 (2020-03-18) |
| BWM148PH3Z119 | 31008180 | 1752 (25/12/2017) | 1901 (2018-12-31) |
| HLA1492D380 | 31007689 | 1650 (12/12/2016) | 1850 (2018-12-14) |
| MWBI8014 | 31800328 | 1822 (31/05/2018) | 2045 (2020-11-03) |
| HBWM814D80 | 31800249 | 1650 (12/12/2016) | 2035 (2020-08-28) |
| CBWM814DW07 | 31800292 | 1739 (25/09/2017) | 1948 (2019-11-29) |
| HBWM814S80 | 31800330 | 1821 (23/05/2018) | 2031 (2020-07-29) |
| GVS138DC337 | 31007281 | 1626 (27/06/2016) | 2031 (2020-07-31) |
| GVS149DC380 | 31007276 | 1622 (31/05/2016) | 2045 (2020-11-02) |
| CSS1492D3S | 31008438 | 1805 (30/01/2018) | 9953 (2099-12-31) |
| HL1482D301 | 31007178 | 1628 (13/07/2016) | 2032 (2020-08-07) |
| CVS1482D3B180 | 31007885 | 1724 (14/06/2017) | 2031 (2020-07-30) |
| HBWM915D80 | 31800329 | 1821 (22/05/2018) | 1919 (2019-05-09) |
| GVS149THN3S | 31008243 | 1739 (25/09/2017) | 1915 (2019-04-08) |
| HBWM914D80 | 31800302 | 1726 (02/07/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| KWMI1480W | 31800257 | 1727 (06/07/2017) | 2053 (2020-12-30) |
| CS148D380 | 31008306 | 1739 (25/09/2017) | 2033 (2020-08-14) |
| CS1482D3QS | 31007635 | 1645 (08/11/2016) | 2039 (2020-09-24) |
| DXOA49C3B180 | 31007919 | 1723 (05/06/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| CS492D3W80 | 31007691 | 1648 (01/12/2016) | 1850 (2018-12-14) |
| CVS1482D3B80 | 31008312 | 1741 (10/10/2017) | 2033 (2020-08-14) |
| GVS149DC3B80 | 31007688 | 1650 (12/12/2016) | 1905 (2019-01-28) |
| HBWM814SAC80 | 31800305 | 1731 (31/07/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| DHL149DB3B80 | 31008292 | 1740 (03/10/2017) | 2031 (2020-07-31) |
| DXOA48C3R180 | 31008749 | 1822 (03/06/2018) | 2035 (2020-08-28) |
| DHL1482DBB80 | 31008293 | 1740 (03/10/2017) | 2031 (2020-07-31) |
| DHL1482D380 | 31008234 | 1734 (22/08/2017) | 2043 (2020-10-19) |
| DXOA48C3B180 | 31007977 | 1723 (05/06/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| DXOA148TLW380 | 31008287 | 1739 (28/09/2017) | 2033 (2020-08-14) |
| BWMI148D80 | 31800251 | 1649 (07/12/2016) | 2035 (2020-08-28) |
| DXOA59N380 | 31008304 | 1742 (16/10/2017) | 1827 (2018-07-04) |
| HL1482D3180 | 31007311 | 1625 (20/06/2016) | 2031 (2020-07-30) |
| DXOC49C380 | 31007160 | 1621 (23/05/2016) | 1850 (2018-12-14) |
| GVS148THN336 | 31008256 | 1743 (24/10/2017) | 1849 (2018-12-03) |
| GVS139DC337 | 31007282 | 1626 (27/06/2016) | 1849 (2018-12-04) |
| GVS138DC3137 | 31007379 | 1630 (25/07/2016) | 2030 (2020-07-21) |
| DHL1482DR3R80 | 31008658 | 1823 (04/06/2018) | 2031 (2020-07-31) |
| DXOA49C380 | 31008279 | 1738 (19/09/2017) | 2044 (2020-10-29) |
| RHBI7140WM1 | 31800338 | 1903 (15/01/2019) | 9953 (2099-12-31) |
| GVS149DC3R80 | 31008664 | 1823 (05/06/2018) | 2118 (2021-05-07) |
| BWM149PH3119 | 31008195 | 1738 (23/09/2017) | 1847 (2018-11-21) |
| BWM149PH7B180 | 31008373 | 1750 (11/12/2017) | 2036 (2020-09-04) |
| DHL149DB3B180 | 31007969 | 1721 (24/05/2017) | 2031 (2020-07-30) |
| BWM149PH3R119 | 31008192 | 1738 (23/09/2017) | 1822 (2018-05-29) |
| BWM148PH7R1S | 31008327 | 1811 (14/03/2018) | 2036 (2020-09-04) |
| DXOA48C3180 | 31007991 | 1723 (05/06/2017) | 2035 (2020-08-27) |
| CVS1482D3180 | 31007882 | 1720 (18/05/2017) | 2031 (2020-07-30) |
| HL1482D380 | 31007223 | 1628 (13/07/2016) | 9953 (2099-12-31) |
| DHL1482DBB180 | 31007905 | 1718 (07/05/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| CVS1482D380 | 31008315 | 1740 (04/10/2017) | 2033 (2020-08-14) |
| GVS149DC3B580 | 31008146 | 1735 (28/08/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| GVS148DC3180 | 31007316 | 1626 (03/07/2016) | 2035 (2020-08-28) |
| GVS148DC3R80 | 31008663 | 1823 (05/06/2018) | 2031 (2020-07-31) |
| GVS148D380 | 31008235 | 1735 (29/08/2017) | 2109 (2021-03-03) |
| GVS158TH3S | 31007515 | 1705 (01/02/2017) | 1840 (2018-10-03) |
| BWM148PH3RZ119 | 31008200 | 1752 (25/12/2017) | 1848 (2018-11-28) |
| GVS149DC3B47 | 31007216 | 1618 (05/05/2016) | 1913 (2019-03-27) |
| DXOA148TLW380 | 31007987 | 1724 (12/06/2017) | 2035 (2020-08-28) |
| DXOC38C3337 | 31007918 | 1715 (10/04/2017) | 1840 (2018-10-02) |
| DXOC58C3337 | 31007917 | 1715 (10/04/2017) | 1845 (2018-11-05) |
| GVS149D380 | 31008281 | 1736 (05/09/2017) | 2036 (2020-09-03) |
| BWM149PH71S | 31008084 | 1731 (31/07/2017) | 2036 (2020-09-04) |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11759 feedbacks