Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
| Potenza massima di estrazione | 498 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | C |
| Classe di efficienza luminosa | A |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | C |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 67 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 67 dB |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Argento, Acciaio inox |
| Display incorporato | No |
| Tipo di filtro antigrasso | Metallo/Carbone |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Filtro lavabile in lavastoviglie | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Consumo energetico annuo | 62,6 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | C |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 644 mm |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11759 feedbacks