Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Misto, Cotone 60 ° e Cotone 40 °,con tre cicli a pieno carico da 45 a 59 minuti, c'è sempre tempo per completare un ciclo di lavaggio perfetto.
Il programma Cotone 60 si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 60°C.
Il Ciclo Colorati Misti 40 consente di lavare capi misti colorati in completa sicurezza a 40°C, in meno di un'ora.
Il programma Cotone 40 si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 40°C.
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito.
La Partenza ritardata consente di programmare i cicli di lavaggio durante la giornata. Basta aggiungere il detersivo e lasciare che sia l'elettrodomestico a fare il resto.
Appositamente progettato per pulire le parti interne della macchina senza l'uso di detergenti speciali. Attivarlo periodicamente ti consentirà di lavare il bucato in un ambiente sempre pulito e igienico e migliorerà la vita della macchina eliminando, a 90°C, tutti i residui che potrebbero causare cattivi odori.
Una funzione che impedisce che i tasti della macchina vengano premuti accidentalmente.
Il risparmio energetico è assicurato grazie alla classe energetica F.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 40 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Capacità cestello | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 190 min |
| Programmi di lavaggio | Cotone 60 °C |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico per 100 cicli | 78 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 42 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 425 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 60,5 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11756 feedbacks