Volantino
EU etichetta energetica
Caratteristiche principali
- Libera installazione Caricamento frontale 12 kg 1400 Giri/min Bianco
- Display incorporato LCD
- Auto, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Delicati/Seta, Eco, Igiene/Allergy Care, Mix, Prelavaggio, Rapido, Sport, Vapore, Sintetico, Lana
- Sistema di sicurezza Aquastop Sistema di bilanciamento carico Sistema di controllo schiuma
- Partenza differita Protezione per i bambini
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- A 70 dB
- A 43 kWh 47 L
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Materiale vasca | Plastica |
| Tipo di cestello | Raindrop |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Volume cestello | 76 L |
| Finestra visuale | Sì |
Prestazione
| Capacità cestello | 12 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 20 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 70 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Programmi di lavaggio | Auto, Cura del bambino, Camicia/maglietta, Freddo, Cotone, Delicati/Seta, Eco, Igiene/Allergy Care, Mix, Prelavaggio, Rapido, Sport, Vapore, Sintetico, Lana |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 51,3% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie Hisense (cura dei vestiti) | Allergy Care, Auto Dose, ConnectLife, Hygiene Guard, Motore inverter, Pause & Add, PureJet, Lavaggio rapido, Vapore |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 43 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,432 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 47 L |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,49 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Carico di collegamento | 1750 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 640 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 73 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 75,6 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.