Volantino
EU etichetta energetica
Caratteristiche principali
- Nero Libera installazione 414 L
- 289 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) LED Luce interna
- 125 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 10 kg/24h
- D 226 kWh B 35 dB
Design
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione
Capacità netta totale | 414 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero
Capacità netta frigorifero | 289 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Porta uova | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | No |
Congelatore
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 125 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Numero di cassetti del congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia
Wi-Fi | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 226 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,4 A |
Dimensioni e peso
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 667 mm |
Altezza | 2050 mm |
Peso | 88 kg |
Dati su imballaggio
Larghezza imballo | 663 mm |
Profondità imballo | 748 mm |
Altezza imballo | 2144 mm |
Peso dell'imballo | 96 kg |
Altre caratteristiche
Posizione di controllo | Esterno |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.