Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
218208007 - per:
| 1 | 902969801 | 00 | 19940801P | TO37 | TORNADO | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 2 | 902977301 | 00 | 19940801P | Z37 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 3 | 902978101 | 00 | 19950401P | Z71 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 4 | 902978101 | 00 | 19950401P | Z71 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 5 | 902978102 | 00 | 19960901P | Z73 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 6 | 902978601 | 00 | 19950401P | Z70 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 7 | 902978601 | 00 | 19950401P | Z70 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 8 | 902978602 | 00 | 19960901P | Z72 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 9 | 902978701 | 00 | 19950301P | Z49 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 10 | 902978801 | 00 | Z43 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta | |
| 11 | 902978801 | 00 | 19950501P | Z43 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 12 | 902978802 | 00 | Z43 | ELECTROLUX | Altro | |
| 13 | 902978802 | 00 | 19960901P | Z43 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 14 | 902979301 | 00 | 19950501P | Z46 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 15 | 902979302 | 00 | 19960901P | Z46 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 16 | 902979401 | 00 | 19950401P | Z47 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 17 | 902979402 | 00 | 19961001P | Z47 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 18 | 902979501 | 00 | MINOR2000GTS | PROGRESS | Aspirapolvere da pavimento | |
| 19 | 902979501 | 00 | 19950401P | P38 | PROGRESS | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 20 | 902979801 | 00 | 19941001P | TO34 | TORNADO | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 21 | 902979901 | 00 | 19941001P | TO35 | TORNADO | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 22 | 902980001 | 00 | 19941001P | TO36 | TORNADO | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 23 | 902980101 | 00 | 19941001P | TO37 | TORNADO | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 24 | 902981401 | 00 | Z47 | ELECTROLUX | Altro | |
| 25 | 902981401 | 00 | 19950501 | Z47 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 26 | 902981402 | 00 | 19960901P | Z47 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 27 | 902981901 | 00 | 19951001P | MIO STAR | MIGROS | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 28 | 902982201 | 00 | 19950501P | Z43 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 29 | 902982301 | 00 | 19950501P | Z47 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 30 | 902982501 | 00 | 19951001P | Z46 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 31 | 902982502 | 00 | 19960901P | Z46 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 32 | 902982901 | 00 | 19951001P | MIO STAR | MIGROS | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 33 | 902983101 | 00 | MINOR2000SPE | PROGRESS | Aspirapolvere da pavimento | |
| 34 | 902983101 | 00 | 19960601P | MINOR2000SPEC. | PROGRESS | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 35 | 902983201 | 00 | MINOR2000S.E | PROGRESS | Aspirapolvere da pavimento | |
| 36 | 902983201 | 00 | 19960601P | MINOR2000SPEC.E | PROGRESS | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 37 | 902983501 | 00 | 19961001P | Z59 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 38 | 902983601 | 00 | 19961001P | MINOR2000SPEC | PROGRESS | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 39 | 902984101 | 00 | 19961001F | Z47 | ELECTROLUX | |
| 40 | 902984101 | 00 | 19961001P | Z47 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 41 | 902984201 | 00 | 19961001F | Z72 | ELECTROLUX | |
| 42 | 902984201 | 00 | 19961001P | Z72 | ELECTROLUX | Aspirapolvere, vendita diretta |
| 43 | 902987801 | 00 | 19990920 | Z43 | ELECTROLUX | Aspirapolvere da pavimento |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11750 feedbacks