Schede tecniche
Manuale utente
Caratteristiche principali
- Nero, Argento 60 cm Da incasso
- 4 Fornello(i) Acciaio inox Gas
- Tipo di controllo: Manopola Accensione elettronica
Design
| Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 0 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Extra large |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 4000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Centrale posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1650 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1050 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destra |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2550 W |
| Forma del fornello per cottura a fuoco lento/della zona cottura | Rotondo |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rotondo |
| Forma della zona cottura/del fornello ampia | Rotondo |
| Fornello ad alta velocità/zona cottura extra large | Rotondo |
| Bruciatore per padella wok | Sì |
| Posizione bruciatore per padella wok | Sinistra |
| Fornello per wok | 4000 W |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
Prestazione
| Bruciatore piccolo | 1050 W |
| Bruciatore medio | 1650 W |
| Bruciatore grande | 2550 W |
| Bruciatore extra large ad alta velocità | 3900 W |
Ergonomia
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | No |
| Timer | No |
| Accensione elettronica | Sì |
Cappa aspirante
Gestione energetica
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 76 mm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Profondità di installazione del compartimento (min) | 56 cm |
| Profondità di installazione del compartimento (max) | 48,2 cm |
| Altezza del compartimento | 3 cm |
Dati logistici
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.