Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
• Classe di efficienza energetica: D1
• Capacità netta totale: 260 l
• Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
• Illuminazione interna a LED
• Livello sonoro: 35 dB(A) re 1 pW
• Allarme ottico e acustico porta aperta
• Allarme ottico e acustico per aumento temperatura
• 2 circuiti di raffreddamento separati
• freshSense: Sensori termici per minimizzare le oscillazioni della temperatura interna e mantenere gli alimenti freschi più a lungo
• Capacità netta frigorifero: 184 l
• autoAirflow - per una temperatura omogenea su tutti i livelli del frigorifero
• 1 cassetto hyperFresh ◂0°C▸ - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
• 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
• 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
• Funzione raffreddamento Super
• noFrost
• Capacità netta congelatore : 76 l
• freezerLight
• 3 cassetti trasparenti
• Funzione congelamento Super
• Portabottiglie
• 1 portauova
• 1 vaschetta cubetti ghiaccio
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Pannellabile | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Numero di compressori | 1 |
| Capacità netta totale | 260 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Certificazione | CE, Ukraine, VDE |
| Capacità netta frigorifero | 184 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Lunghezza cavo | 2,3 m |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 186 kWh |
| Carico di collegamento | 90 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Larghezza | 558 mm |
| Profondità | 548 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 58,3 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,5 cm |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11758 feedbacks