Non hai articoli da confrontare.
Benvenuto
Tipo | Climatizzatore split system |
Colore del prodotto | Bianco |
Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Modalità comfort durante il sonno | Sì |
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 7,8 |
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) | 5,1 |
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
Efficienza di raffreddamento | 3,86 |
Efficienza energetica riscaldamento | 3,91 |
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 5000 W |
Capacità di raffreddamento in watt (min) | 1500 W |
Capacità di raffreddamento in watt (max) | 6300 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento più calda) | 5000 W |
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3900 W |
Capacità di riscaldamento in watt (min) | 1600 W |
Capacità di riscaldamento in watt (max) | 6200 W |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Timer | Sì |
Durata massima del timer | 24 h |
Mezzo refrigerante | R32 |
Peso del mezzo refrigerante | 1,15 kg |
Comandato a distanza | Sì |
Filtro d'aria | Sì |
Tipo di filtro | Carbonio |
Filtro antibatterico | Sì |
Capacità di deumidificazione | 2 l/h |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -15 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -20 - 24 °C |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 224 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) | 1373 kWh |
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1187 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 8 A |
Corrente (raffreddamento) | 5,8 A |
Corrente (riscaldamento) | 6,2 A |
Wi-Fi | Sì |
Installazione | Montabile a parete |
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 60 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 950 m³/h |
Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 950 m³/h |
Numero di installazioni interne | 1 |
Larghezza unità interna | 89 cm |
Profondità unità interna | 22,4 cm |
Altezza unità interna | 30 cm |
Peso unità interna | 10 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 96 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 30 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 36,5 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 12 kg |
Livello di rumore dell'unità esterna | 63 dB |
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna) | 2800 m³/h |
Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna) | 2800 m³/h |
Numero installazioni esterne | 1 |
Larghezza unità esterna | 86 cm |
Profondità unità esterna | 31 cm |
Altezza unità esterna | 66,7 cm |
Peso unità esterna | 39 kg |
Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 99,5 cm |
Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 42 cm |
Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 72 cm |
Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 45 kg |
N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Feedaty 4.3 / 5 - 11633 feedbacks