099 9647536
Lun/Ven 9-13/14.30-17.30 Sab 9-13
Assistenza Clienti
Carrello0Item(s)

Non hai articoli nel carrello.

Product was successfully added to your shopping cart.
Cuscinetto 6202 cesto Asciugatrice Candy Zw Hoover orig. 40004307

Cuscinetto 6202 cesto Asciugatrice Candy Zw Hoover orig. 40004307

€ 15,60

(Disponibile)

IMBALLO SICURO: questo prodotto verrà spedito con imballo originale del produttore e inserito in scatola o busta di protezione.

Cuscinetto 6202 cesto Asciugatrice Candy Zw Hoover orig. 40004307

Disponibilità: su ordinazione 10-15 giorni lavorativi

€ 15,60
Spedizione: a partire da € 6,9
Acquista ora, paga dopo PayPal
Paga in 3 rate senza interessi.
Ritiro in sede
Garanzia di 24 mesi
Pagamenti
Diritto di recesso
SKU40004307
MarcaCandy Zerowatt Hoover
Tipo garanziaItalia
Assistenza Clienti
Richiesta informazioni
Classe Energetica 2021
Ecobonus
€ 15,60

Spedizioni e consegne

La spedizione standard con corriere si intende a bordo strada.
Nella scheda prodotto, potranno essere selezionati eventuali servizi aggiuntivi previsti per quell'articolo:
- Consegna al piano
- Consegna al piano con disimballo
- Ritiro e smaltimento usato

Estensione di garanzia +3 anni

"Selezionando ed Acquistando" il servizio di estensione di garanzia, avrai la possibilità di prolungare il periodo di garanzia del prodotto per ulteriori +3 anni oltre il termine dei due anni della garanzia legale. Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la pagina dedicata Estensioni di garanzia

Sicurezza

Acquista in sicurezza.
Utilizziamo un sistema SSL di ultima generazione GeoTrust 256-bit ecryption per proteggere i tuoi acquisti.
Secured by GeoTrust.

Ruota supporto Cesto Lavastoviglie Candy Zw Hoover orig. 40004307

DATI TECNICI

diametro interno: 39 mm
diametro esterno: 15 mm
larghezza: 13 mm
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
SYMRCD08 31101028 1814 (2018-04-05) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
GGVSH8A2TCE84 31101027 1818 (2018-05-02) 1848 (2018-11-26) GERMANY
GGVSH9A2TCE84 31101026 1829 (2018-07-17) 1848 (2018-11-26) GERMANY
QDXHY9A2TKEX84 31101024 1808 (2018-02-22) 1829 (2018-07-17) GERMANY
SYMR10A2KO 31101023 1826 (2018-06-26) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
GVSH10A2TCEXKO 31101022 1826 (2018-06-26) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
CSC10LF80 31101021 1750 (2017-12-16) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXH9A2TCEB80 31101020 1750 (2017-12-15) 1852 (2018-12-28) U.K.
GVSC9DCER12 31101019 1908 (2019-02-22) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
CSV8LG12 31101018 1913 (2019-03-26) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
GVSC8DCE12 31101017 1908 (2019-02-20) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
GVSH10A2TCE07 31101015 1835 (2018-08-30) 1912 (2019-03-20) RUSSIA
CS4H7A1DE07 31101014 1829 (2018-07-20) 1919 (2019-05-10) RUSSIA
DXC85TCEXAUS 31101008 1824 (2018-06-13) 1919 (2019-05-10) OVERSEAS
CSV8DGISR 31101007 1838 (2018-09-20) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
CSC9LG07 31101004 1829 (2018-07-18) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
DXH85TCEXAUS 31101003 1827 (2018-07-06) 1919 (2019-05-10) OVERSEAS
GVSC10TCER47 31101002 1808 (2018-02-24) 1827 (2018-07-04) FRANCE
CSC8DRGRS 31101001 1815 (2018-04-10) 1922 (2019-05-30) ALL MARKETS
CSC9DRER47 31101000 1809 (2018-03-02) 1829 (2018-07-17) FRANCE
GVSHY9A2TCEX01 31100999 1803 (2018-01-17) 1919 (2019-05-10) MEDITERRANEAN
SYMRCD10 31100998 1748 (2017-11-29) 1918 (2019-05-02) ALL MARKETS
AGENTOPROA37 31100997 1743 (2017-10-25) 1850 (2018-12-12) ITALY
GVSC10DCGZ19 31100996 1752 (2017-12-25) 1918 (2019-05-02) AGCC CENTRAL AFRICA
GVSC9DCGZ19 31100995 1752 (2017-12-25) 1918 (2019-05-02) AGCC CENTRAL AFRICA
CSC8LFZ19 31100994 1803 (2018-01-17) 1918 (2019-05-02) AGCC CENTRAL AFRICA
CSC8DFZ19 31100993 1752 (2017-12-26) 1918 (2019-05-02) ALL MARKETS
GVSFH10A2TCE19 31100992 1748 (2017-11-29) 1919 (2019-05-10) AGCC CENTRAL AFRICA
GVCD101NBKO 31100989 1736 (2017-09-09) 1918 (2019-05-02) OVERSEAS
GHLC8DE84 31100988 1751 (2017-12-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
GDXH8A2TCEX84 31100986 1738 (2017-09-20) 1851 (2018-12-17) ALL MARKETS
GHLCH8A2DE84 31100984 1743 (2017-10-28) 1849 (2018-12-04) ALL MARKETS
GHLC10DE84 31100983 1743 (2017-10-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GHLC9DE84 31100981 1743 (2017-10-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GHLCC8DE84 31100980 1744 (2017-10-30) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GDXH10A2DCEX84 31100979 1742 (2017-10-21) 1848 (2018-11-26) ALL MARKETS
GDXH9A2DKEX84 31100978 1745 (2017-11-08) 1848 (2018-11-26) ALL MARKETS
GDXH9A2DCEX84 31100977 1742 (2017-10-20) 1902 (2019-01-07) ALL MARKETS
GCSH7A2LE84 31100976 1741 (2017-10-11) 1827 (2018-07-04) ALL MARKETS
GDXH8A2DKEX84 31100975 1742 (2017-10-20) 1848 (2018-11-26) ALL MARKETS
GDXH8A2DCEX84 31100974 1742 (2017-10-21) 1850 (2018-12-10) ALL MARKETS
GHLCC7DF84 31100973 1743 (2017-10-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GDXHY9A2TCEX84 31100972 1744 (2017-11-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
BHLC8LG80 31100971 1729 (2017-07-17) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVCD913B12 31100970 1725 (2017-06-22) 1836 (2018-09-04) ARGENTINA
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
DXHY10A1TCE80 31100969 1801 (2018-01-06) 1850 (2018-12-10) U.K.
CSC10LFS 31100968 1732 (2017-08-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GDXH8A3DCEX84 31100967 1828 (2018-07-10) 1836 (2018-09-04) GERMANY
HLH8A2DE84 31100966 1725 (2017-06-19) 1829 (2018-07-17) ALL MARKETS
DXW4H7A1TCEXS 31100965 1743 (2017-10-27) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
GVS4H7A1TCEXS 31100964 1739 (2017-09-29) 1918 (2019-05-02) ALL MARKETS
CS4H7A1DES 31100963 1737 (2017-09-12) 1920 (2019-05-15) ALL MARKETS
DXW4H7A1TCEX01 31100962 1741 (2017-10-12) 1920 (2019-05-15) MEDITERRANEAN
GVS4H7A1TCEX01 31100961 1742 (2017-10-17) 1910 (2019-03-04) ITALY
HLC8DGS 31100960 1741 (2017-10-12) 1912 (2019-03-20) ALL MARKETS
DXC10DCES 31100959 1741 (2017-10-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXWH9A2TCEX01 31100958 1738 (2017-09-18) 1848 (2018-11-26) ITALY
DXWHY9A2TKEX01 31100957 1743 (2017-10-25) 9953 (2099-12-31) MEDITERRANEAN
DXH8A2TCEX01 31100956 1739 (2017-09-30) 1848 (2018-11-26) ITALY
DXWHY10A1TCEX01 31100955 1742 (2017-10-18) 1848 (2018-11-26) MEDITERRANEAN
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
HLH9A2DES 31100953 1739 (2017-09-25) 1902 (2019-01-07) ALL MARKETS
DXH8A2TCEXS 31100952 1738 (2017-09-20) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
DXH9A2TCEXS 31100951 1737 (2017-09-16) 1851 (2018-12-17) ALL MARKETS
DXH10A2TCEXS 31100950 1740 (2017-10-06) 1850 (2018-12-12) ALL MARKETS
GVSHY9A2TCES 31100948 1738 (2017-09-18) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
CSH7A2LES 31100947 1733 (2017-08-14) 1849 (2018-12-04) ALL MARKETS
CSC8LFS 31100945 1729 (2017-07-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSC8DGS 31100944 1731 (2017-07-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSC8DSGSS 31100943 1749 (2017-12-05) 1841 (2018-10-11) ALL MARKETS
CSC9LFS 31100942 1729 (2017-07-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSC9DGS 31100941 1731 (2017-08-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSC10DGS 31100940 1731 (2017-08-05) 1925 (2019-06-17) ALL MARKETS
GVSH8A2TCEX01 31100939 1737 (2017-09-11) 1848 (2018-11-26) ITALY
GVSFH9A2TCEX01 31100938 1737 (2017-09-15) 1848 (2018-11-26) ITALY
GVSFH10A2TCEX01 31100937 1742 (2017-10-20) 1848 (2018-11-26)

ITALY

Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
CSH8A1LES 31100935 1732 (2017-08-07) 1849 (2018-12-04) ALL MARKETS
CSH8A2DES 31100934 1730 (2017-07-29) 1851 (2018-12-17) ALL MARKETS
CSH10A2DES 31100933 1737 (2017-09-13) 1850 (2018-12-12) ALL MARKETS
GVSC8DES 31100931 1730 (2017-07-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSC9DES 31100930 1734 (2017-08-26) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
GVSC10DES 31100929 1736 (2017-09-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSFH9A3TCEXS 31100928 1828 (2018-07-10) 1817 (2018-04-23) ALL MARKETS
GVSH8A2TCES 31100927 1732 (2017-08-12) 1850 (2018-12-12) ALL MARKETS
GVSH9A2TCES 31100926 1734 (2017-08-22) 1851 (2018-12-17) ALL MARKETS
CSH7A2DES 31100925 1730 (2017-07-29) 1850 (2018-12-12) ALL MARKETS
GVSH10A2TCES 31100924 1742 (2017-10-17) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
CSV7LFS 31100923 1747 (2017-11-22) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
CSC9DF80 31100922 1732 (2017-08-12) 9953 (2099-12-31) U.K.
CSC8DF80 31100921 1731 (2017-08-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GSVH9A2TE80 31100920 1805 (2018-01-29) 1851 (2018-12-17) U.K.
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
GSVC10TE80 31100919 1803 (2018-01-18) 1838 (2018-09-17) U.K.
GSVC10TG80 31100918 1802 (2018-01-08) 1912 (2019-03-20) U.K.
GSVC9TGB80 31100917 1752 (2017-12-29) 1838 (2018-09-17) U.K.
GSVC9TG80 31100916 1736 (2017-09-05) 1837 (2018-09-10) U.K.
CSV9DF80 31100915 1731 (2017-08-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVSH9A2DCEB80 31100914 1725 (2017-06-21) 1850 (2018-12-10) U.K.
GVSH9A2DCE80 31100913 1725 (2017-06-23) 1851 (2018-12-17) U.K.
GVSH9A2DE80 31100912 1730 (2017-07-27) 1848 (2018-11-26) U.K.
GVSC10DCEB80 31100911 1738 (2017-09-18) 1829 (2018-07-17) U.K.
GVSC10DCGB80 31100910 1722 (2017-06-02) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSC10DCG80 31100909 1722 (2017-05-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSC9DCGB80 31100908 1722 (2017-06-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVSC9DCG80 31100907 1730 (2017-07-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSC8DG80 31100906 1730 (2017-07-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSC9LF80 31100905 1730 (2017-07-26) 1918 (2019-05-02) U.K.
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
CSC8LF80 31100904 1725 (2017-06-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSVV9LG80 31100903 1731 (2017-08-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
CSV9LF80 31100902 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) U.K.
HLV8DGB80 31100901 1728 (2017-07-13) 1919 (2019-05-10) U.K.
HLV8LCG80 31100900 1728 (2017-07-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC9TCGB80 31100899 1737 (2017-09-11) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXWH10A2TKE80 31100898 1803 (2018-01-16) 1850 (2018-12-10) ALL MARKETS
DXH9A2DCE80 31100896 1723 (2017-06-07) 1848 (2018-11-26) U.K.
DXH9A2DCEB80 31100895 1732 (2017-08-07) 1829 (2018-07-17) U.K.
DXC10DCEB80 31100894 1725 (2017-06-22) 1918 (2019-05-02) U.K.
DXC10DE80 31100893 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXC9DCEB80 31100892 1723 (2017-06-06) 1829 (2018-07-17) U.K.
DXH9A2DE80 31100891 1731 (2017-08-03) 1849 (2018-12-04) ALL MARKETS
DXC9DKE80 31100890 1731 (2017-08-03) 1831 (2018-07-30) ALL MARKETS
DXC8DE80 31100889 1731 (2017-08-03) 9953 (2099-12-31) U.K.
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
HLC9DCEB80 31100888 1730 (2017-07-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXC9DGB80 31100886 1729 (2017-07-19) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC8TCEB80 31100885 1735 (2017-08-28) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC10TG80 31100884 1735 (2017-08-30) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC9TCE80 31100883 1733 (2017-08-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLC9LG80 31100881 1724 (2017-06-16) 9953 (2099-12-31) U.K.
HLC8DCG80 31100880 1722 (2017-05-30) 1918 (2019-05-02) U.K.
HLC9DCE80 31100879 1730 (2017-07-24) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC8TG80 31100878 1735 (2017-08-28) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC9TCG80 31100877 1736 (2017-09-06) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC9TCEB80 31100876 1734 (2017-08-26) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC10TCE80 31100875 1736 (2017-09-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLC8LGB80 31100874 1729 (2017-07-19) 9953 (2099-12-31) U.K.
HLC9DKE80 31100873 1729 (2017-07-18) 1829 (2018-07-17) U.K.
DXC9DG80 31100872 1723 (2017-06-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
DXC10TCEB80 31100871 1736 (2017-09-05) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXH9A2TCE80 31100870 1733 (2017-08-16) 1848 (2018-11-28) U.K.
DXC8TCE80 31100868 1735 (2017-08-28) 9953 (2099-12-31) U.K.
HLV9DGB80 31100867 1729 (2017-07-18) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXH10A2TCE80 31100866 1739 (2017-09-26) 1852 (2018-12-28) ALL MARKETS
HLV9DG80 31100865 1730 (2017-07-26) 9953 (2099-12-31) U.K.
HLV9LG80 31100864 1725 (2017-06-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
EVCS7LF47 31100862 1734 (2017-08-25) 1829 (2018-07-17) FRANCE
GVSH10A2TCEX47 31100861 1740 (2017-10-02) 1841 (2018-10-11) FRANCE
DXWC10BTCEX47 31100860 1739 (2017-09-29) 1919 (2019-05-10) FRANCE
DXWHY10A1TKEX47 31100859 1807 (2018-02-16) 1845 (2018-11-07) FRANCE
DXWH9A3TKEX47 31100858 1743 (2017-10-26) 1752 (2017-12-31) FRANCE
GVSH9A2TCEX47 31100857 1735 (2017-08-29) 1827 (2018-07-04) FRANCE
CSH9A2DE47 31100855 1803 (2018-01-17) 1848 (2018-11-26) ALL MARKETS
CSH10A2DE47 31100854 1740 (2017-10-03) 1848 (2018-11-26) ALL MARKETS
40004307 835 Ruota supporto cesto
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
GVSFC10TCEX47 31100853 1737 (2017-09-16) 1919 (2019-05-10) ALL MARKETS
CSH8A2DE47 31100852 1730 (2017-07-26) 1851 (2018-12-17) MEDITERRANEAN
CSC10DCG47 31100851 1732 (2017-08-08) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GVSC9DCE47 31100849 1730 (2017-07-28) 1841 (2018-10-11) ALL MARKETS
CSC9DE47 31100848 1731 (2017-08-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSC9DSES47 31100847 1745 (2017-11-07) 1901 (2018-12-31) ALL MARKETS
CSC9DBEB47 31100846 1731 (2017-08-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSC8DCE47 31100845 1733 (2017-08-16) 1829 (2018-07-17) ALL MARKETS
HLV8DG80 31100844 1723 (2017-06-09) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HLV8LG80 31100843 1729 (2017-07-20) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXC9DCE80 31100842 1729 (2017-07-19) 1829 (2018-07-17) ALL MARKETS
HLC8LG80 31100841 1731 (2017-08-01) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXWHY10A1TKEXS 31100839 1744 (2017-10-30) 1850 (2018-12-12) ALL MARKETS
HLH8A2DES 31100835 1738 (2017-09-18) 1850 (2018-12-10) ALL MARKETS
CSH9A2DES 31100830 1730 (2017-07-26) 1850 (2018-12-12) ALL MARKETS
Nome modelloCodiceaass Inizioaass FineMercato
GVSC10DE80 31100829 1729 (2017-07-21) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVSC9DG80 31100828 1723 (2017-06-09) 9953 (2099-12-31) U.K.
CSC7LFS 31100826 1734 (2017-08-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSV9DFS 31100825 1733 (2017-08-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
CSV8LFS 31100824 1732 (2017-08-07) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
SLHD813A284 31100823 1706 (2017-02-10) 1844 (2018-11-02) ALL MARKETS
DNCD91BBB80 31100821 1702 (2017-01-10) 1752 (2017-12-31

N.b. Le immagini e le caratteristiche sono fornite al solo scopo esemplificativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte dalla casa produttrice.
Pertanto non costituiscono elemento contrattuale.
Per maggiori informazioni e caratteristiche aggiornate riferirsi al catalogo ufficiale del produttore.

  1. Recensisci per primo questo prodotto

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Murripatrizia Feedaty 4.3 / 5 - 10836 feedbacks